当前位置:上海骋利电子科技有限公司>>同惠>> TH2638A 高速精密电容测量仪
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 综合 |
---|
型号 | TH2638 | TH2638A | TH2638B | TH2638C | ||||
测试信号参数 | Cp-D、Cp-Q、Cp-Rp、Cp-G、Cs-D、Cs-Q、Cs-Rs | Cp-D、Cp-Q、Cp-Rp、Cp-G、Cs-D、Cs-Q、Cs-Rs、Cs-Rs-Ls | Cp-D、Cp-Q、Cp-Rp、Cp-G、Cs-D、Cs-Q、Cs-Rs | |||||
测试信号 | ||||||||
频率 | 允许频率 | 100Hz、120Hz、1kHz、10kHz、100kHz、1MHz、 1MHz±1%、1MHz±2% | 100Hz、120Hz、1kHz、10kHz、40kHz、100kHz | 100Hz、120Hz、1kHz、10kHz | 100Hz、120Hz、1kHz | |||
精度 | ±0.02% | |||||||
电平 | 范围 | 0.1V-1V | ||||||
分辨率 | 0.01V | |||||||
精度 | ±5% | |||||||
输出方式 | 连续或同步 | |||||||
信号源延时 | 范围 | 0-1s | ||||||
分辨率 | 0.1ms | |||||||
输出阻抗 | 100Hz 120Hz | SLC OFF | 量程 | ≥220μF | 1.5Ω | |||
SLC ON | 量程 | ≥220μF | 0.3Ω | |||||
量程 | 10nF-100μF | 10Ω | ||||||
1kHz | SLC OFF | 量程 | ≥22μF | 1.5Ω | ||||
量程 | ≥22μF | 0.3Ω | ||||||
SLC ON | 量程 | 220nF-10μF | 0.3Ω | |||||
量程 | 100pF-100nF | 10Ω | ||||||
10kHz | 量程 | ≥2.2μF | 1.5Ω | ------ | ||||
量程 | 100pF-1μF | 10Ω | ------ | |||||
40kHz | ------ | 10Ω | ------ | ------ | ||||
100kHz | 10Ω | ------ | ------ | |||||
1MHz | 10Ω | ------ | ------ | ------ | ||||
测试速度 | 五档测试速度选择:1、2、4、6、8 | |||||||
最快测量速度 | 100Hz/ 120Hz | 11ms | ||||||
1kHz 10kHz | 3.3ms | |||||||
40kHz | ------ | 3ms | ------ | ------ | ||||
100kHz | 2.5ms | ------ | ------ | |||||
1MHz | 2.3ms | ------ | ------ | ------ | ||||
测试量程方式 | 自动、保持 | |||||||
平均次数 | 1-256 | |||||||
触发方式 | 内部、手动、外部、总线 | 内部、手动、外部(除SCANER)、总线(除GPIB) | ||||||
触发延时时间 | 范围 | 0-1s | ||||||
分辨率 | 0.1ms | |||||||
测量显示范围 | ||||||||
参数 | Cs、Cp | ±1.000000aF - 999.9999EF | ||||||
D | ±0.000001 - 9.999999 | |||||||
Q | ±0.01 - 99999.99 | |||||||
Rs、Rp | ±1.000000aΩ - 999.9999EΩ | |||||||
G | ±1.000000aS - 999.9999ES | |||||||
Δ% | ±0.0001% - 999.9999% | |||||||
基本测量准确度 | C:0.07%, D:0.0005 | |||||||
显示方式 | 浮动/固定小数点显示、ΔABS、Δ% | |||||||
列表扫描 | 10点列表扫描,可对频率、电压进行扫描 | |||||||
比较器功能 | 11档:BIN1-BIN9、OUT_OF_BIN、AUX_BIN | |||||||
接口 | RS232C、LAN、USB HOST、USB DEVICE、HANDLER、GPIB、SCANNER | RS232C、LAN、USB HOST、USB DEVICE、HANDLER | ||||||
内部存储 | 40个仪器设定文件 | |||||||
外部USB存储 | ·GIF图像 ·40个仪器设定文件 ·测试数据USB存储器直接存储 ·截屏文件直接保存USB存储器 | |||||||
一般技术指标 | ||||||||
温度、湿度、海拔 (操作环境) | 0℃ - 45℃,15% - 85% RH (≤40℃,无冷凝),0 - 2000m | |||||||
供电电源 | 电压 | 90VAC - 264VAC | ||||||
频率 | 47Hz - 63Hz | |||||||
功耗 | 最大150VA | |||||||
温度、湿度、海拔(存储环境) | -20℃ - 70℃,0 - 90% RH (≤65℃,无冷凝),0 - 4572m |
注:1. 1MHz时包含1MHz±1%,1MHz±2% 2. a:1e-18,E:1e18
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。