您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:上海騁利電子科技有限公司>>同惠>> TH6422A 三通道編程線性直流電源
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌同惠電子
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地上海市
更新時間:2025-04-16 11:57:42瀏覽次數(shù):14次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工儀器網(wǎng)產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
---|
型號 | TH6422A | TH6422 | TH6423 | ||||||||||
額定輸出 (0℃-40℃) | 通道/范圍 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | ||
電壓 | 0-32V | 0-32V | 0-5V | 0-32V | 0-32V | 0-5V | 0-32V | 0-32V | 0-5V/0-10V | 0-5V | |||
電流 | 0-3A | 0-3A | 0-3A | 0-3A | 0-3A | 0-3A | 0-3A | 0-3A | 0-3A/0-1A | 0-1A | |||
功率 | 96W | 96W | 15W | 96W | 96W | 15W | 96W | 96W | 15W/10W | 5W | |||
負載調(diào)整率 | 電壓 | ≤0.01%+3mV | |||||||||||
電流 | ≤0.2%+3mA | ||||||||||||
電源調(diào)整率 | 電壓 | ≤0.01%+3mV | |||||||||||
電流 | ≤0.2%+3mA | ||||||||||||
設(shè)定值解析度 | 電壓 | 10mV | 1mV | ||||||||||
電流 | 10mA | 1mA | |||||||||||
回讀值解析度 | 電壓 | 10mV | 1mV | ||||||||||
電流 | 10mA | 1mA | |||||||||||
設(shè)定值精度 (25℃±5℃) | 電壓 | ±(0.1% of reading + 30mV) | ±(0.02% of reading + 6mV) | ||||||||||
電流 | ±(0.5% of reading + 30mA) | ≤0.2% of reading +6mA | |||||||||||
回讀值精度 (25℃±5℃) | 電壓 | ±(0.1% of reading + 30mV) | ±(0.02% of reading + 6mV) | ||||||||||
電流 | ±(0.5% of reading + 30mA) | ≤0.2% of reading +6mA | |||||||||||
紋波和噪聲 (20Hz-20MHz) | 電壓(Vp-p) | ≤3mVp-p | |||||||||||
電壓(rms) | ≤1mVrms | ||||||||||||
電流 | ≤3mArms | ||||||||||||
串聯(lián)設(shè)定值精度 | 電壓 | ±(0.1% of reading + 30mV) | ±(0.03% of reading + 10mV) | ||||||||||
電流 | ±(0.5% of reading + 30mA) | ≤0.3% of reading +10mA | |||||||||||
串聯(lián)回讀值精度 | 電壓 | ±(0.1% of reading + 30mV) | ±(0.03% of reading + 10mV) | ||||||||||
電壓 | ±(0.5% of reading + 30mA) | ≤0.3% of reading +10mA | |||||||||||
并聯(lián)設(shè)定值精度 | 電壓 | ±(0.1% of reading + 30mV) | ±(0.03% of reading + 10mV) | ||||||||||
電流 | ±(0.5% of reading + 30mA) | ≤0.3% of reading +10mA | |||||||||||
并聯(lián)回讀值精度 | 電壓 | ±(0.1% of reading + 30mV) | ±(0.03% of reading + 10mV) | ||||||||||
電流 | ±(0.5% of reading + 30mA) | ≤0.3% of reading +10mA | |||||||||||
記憶 | 回調(diào)儲存 | 5組文檔+1組掉電保存檔 | |||||||||||
定時器 | 功能 | 列表輸出每個檔位的輸出時長 | |||||||||||
時間設(shè)置 | 0.1秒-99999秒 | ||||||||||||
解析度 | 0.1秒 | ||||||||||||
供電電源 | 電壓 | 220V(1±10%) | |||||||||||
頻率 | 50Hz (1±5%) | ||||||||||||
工作環(huán)境 | 正常工作溫度 | 0℃- 40℃,濕度: < 90%RH | |||||||||||
參比工作溫度 | 20℃±8℃,濕度: < 80%RH | ||||||||||||
運輸環(huán)境溫度 | 0℃- 55℃,濕度: < 93%RH | ||||||||||||
開機后預(yù)熱時間 | ≥ 20分 | ||||||||||||
體積和重量 | 體積(W×H×D) mm | 162×111×243 | 162×111×243 | 162×111×275 | |||||||||
重量(kg) | 4.7 | 4.7 | 6.4 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。