当前位置:上海骋利电子科技有限公司>>同惠>> TH6422A 三通道编程线性直流电源
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 综合 |
---|
型号 | TH6422A | TH6422 | TH6423 | ||||||||||
额定输出 (0℃-40℃) | 通道/范围 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | ||
电压 | 0-32V | 0-32V | 0-5V | 0-32V | 0-32V | 0-5V | 0-32V | 0-32V | 0-5V/0-10V | 0-5V | |||
电流 | 0-3A | 0-3A | 0-3A | 0-3A | 0-3A | 0-3A | 0-3A | 0-3A | 0-3A/0-1A | 0-1A | |||
功率 | 96W | 96W | 15W | 96W | 96W | 15W | 96W | 96W | 15W/10W | 5W | |||
负载调整率 | 电压 | ≤0.01%+3mV | |||||||||||
电流 | ≤0.2%+3mA | ||||||||||||
电源调整率 | 电压 | ≤0.01%+3mV | |||||||||||
电流 | ≤0.2%+3mA | ||||||||||||
设定值解析度 | 电压 | 10mV | 1mV | ||||||||||
电流 | 10mA | 1mA | |||||||||||
回读值解析度 | 电压 | 10mV | 1mV | ||||||||||
电流 | 10mA | 1mA | |||||||||||
设定值精度 (25℃±5℃) | 电压 | ±(0.1% of reading + 30mV) | ±(0.02% of reading + 6mV) | ||||||||||
电流 | ±(0.5% of reading + 30mA) | ≤0.2% of reading +6mA | |||||||||||
回读值精度 (25℃±5℃) | 电压 | ±(0.1% of reading + 30mV) | ±(0.02% of reading + 6mV) | ||||||||||
电流 | ±(0.5% of reading + 30mA) | ≤0.2% of reading +6mA | |||||||||||
纹波和噪声 (20Hz-20MHz) | 电压(Vp-p) | ≤3mVp-p | |||||||||||
电压(rms) | ≤1mVrms | ||||||||||||
电流 | ≤3mArms | ||||||||||||
串联设定值精度 | 电压 | ±(0.1% of reading + 30mV) | ±(0.03% of reading + 10mV) | ||||||||||
电流 | ±(0.5% of reading + 30mA) | ≤0.3% of reading +10mA | |||||||||||
串联回读值精度 | 电压 | ±(0.1% of reading + 30mV) | ±(0.03% of reading + 10mV) | ||||||||||
电压 | ±(0.5% of reading + 30mA) | ≤0.3% of reading +10mA | |||||||||||
并联设定值精度 | 电压 | ±(0.1% of reading + 30mV) | ±(0.03% of reading + 10mV) | ||||||||||
电流 | ±(0.5% of reading + 30mA) | ≤0.3% of reading +10mA | |||||||||||
并联回读值精度 | 电压 | ±(0.1% of reading + 30mV) | ±(0.03% of reading + 10mV) | ||||||||||
电流 | ±(0.5% of reading + 30mA) | ≤0.3% of reading +10mA | |||||||||||
记忆 | 回调储存 | 5组文档+1组掉电保存档 | |||||||||||
定时器 | 功能 | 列表输出每个档位的输出时长 | |||||||||||
时间设置 | 0.1秒-99999秒 | ||||||||||||
解析度 | 0.1秒 | ||||||||||||
供电电源 | 电压 | 220V(1±10%) | |||||||||||
频率 | 50Hz (1±5%) | ||||||||||||
工作环境 | 正常工作温度 | 0℃- 40℃,湿度: < 90%RH | |||||||||||
参比工作温度 | 20℃±8℃,湿度: < 80%RH | ||||||||||||
运输环境温度 | 0℃- 55℃,湿度: < 93%RH | ||||||||||||
开机后预热时间 | ≥ 20分 | ||||||||||||
体积和重量 | 体积(W×H×D) mm | 162×111×243 | 162×111×243 | 162×111×275 | |||||||||
重量(kg) | 4.7 | 4.7 | 6.4 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。