粉末压片机、球磨机、粉碎机、玛瑙研钵、干燥箱、培养箱、试验箱、冷藏箱、箱式电阻炉、电子防潮箱、氮气柜等实验室常用箱体设备以及振荡器、摇床、水浴锅、水温箱、恒温槽、净化工作台、生物安全柜、高压消解罐、热工设备等系实验室设备
产地类别 | 国产 | 过滤器截流效率 | HEPA/ULPA@0.3~0.12μm 99.999%~99.9995%) |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 内部尺寸(LxWxH) | 1300*570*620mm |
外形尺寸(LxWxH) | 1500*855*2350mm | 仪器种类 | Ⅱ级生物安全柜 |
应用领域 | 医疗卫生,食品/农产品,生物产业,石油,制药/生物制药 |
100%排风生物安全柜 二级排毒洁净柜-新诺 BHC-1300 II B2 BHC-IIB2
生物安全柜广泛应用在医疗卫生、疾病预防与控制、食品卫生、生物制药,环境监测以及各类生物实验室等领域,是保障生物安全和环境安全的重要基础,属于"民生"计量的范畴。B2 型为100%全排型安全柜,无内部循环气流,可同时提供生物性和化学性的安全控制,可以操作挥发性化学品和挥发性核放射物作为添加剂的微生物实验。
技术参数:
型号 | 工作区尺寸mm | 装置外形尺寸mm | 荧光/荧光灯规格数量 | 排风口直径 | 重量kg | |
BHC-1300IIB2 | 1300*570*620 | 1500*855*2350 | 40W*②/30W*① | φ250mm | 200 | |
照度 | ≥650Lx | |||||
出风方向 | 顶进,顶出;全排风 | |||||
洁净等级 | ISO5(100级Class100)/ISO4(10级Class10) | |||||
过滤器级别/过滤效率 | HEPA/ULPA@0.3~0.12μm 99.999%~99.9995%) | |||||
下降气流平均流速 | 0.25m/s~0.5m/s | |||||
流入气流平均流速 | ≥0.5m/s | |||||
噪音 | ≤67dB(A) | |||||
振动半峰值 | ≤5μm | |||||
排风风机电源 | 交流,单相220V / 50Hz (AC220V ,1¢ ,50Hz) | |||||
电源/功率(KVA) | 交流,单相220V / 50Hz (AC220V ,1¢ ,50Hz) ;≤1500VA(含备用插座) | |||||
气流平稳生物?;?/td> | 人员?;ぃㄖ馗慈?,6min/次) | 撞击式采样器的菌落总数≤10CFU/每次 | ||||
夹缝式采样器的菌落总数≤5CFU/每次 | ||||||
产品?;ぃㄖ馗慈?,6min/次) | 菌落总数≤5CFU/每次 | |||||
交叉污染?;ぃㄖ馗慈?,6min/次) | 菌落总数≤2CFU/每次 |
产品特点:
主体采用优质冷轧钢板制造,工作室采用SUS304不锈钢板加工而成,工作室和箱体外壁之间以双层结构作为风道,配以进口原装风机和超高效过滤器以及负压系统风道所做成的空气循环系统,通过内置离心机的驱动,从室内吸入的空气和柜体原有的空气混合后经基净压箱。
B2型100%的气体经下降流高效过滤器送入安全操作区域循环,在微电脑芯片组成的控制系统控制下,组成一个生物安全柜的完整系统。