化工儀器網(wǎng)手機(jī)版
移動端訪問更便捷今日焦點(diǎn) Today's Focus
查看更多+-
近日,重慶市科學(xué)技術(shù)局發(fā)布四批科研項(xiàng)目計(jì)劃。[詳細(xì)]
熱門視頻 Popular videoS
查看更多+最新產(chǎn)品 Latest productS
查看更多+
近日,黑龍江省博物館就“新館藏品修復(fù)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備設(shè)施采購項(xiàng)目”發(fā)布公開招標(biāo)公告,預(yù)算金額為1048.9萬元。
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 中央修復(fù)臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 42,000.00 | - |
1-2 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 邊臺 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 31,500.00 | - |
1-3 | 電動工具 | 金屬文物修復(fù)工具組 | 4(組) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
1-4 | 激光儀器 | 激光清洗機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 800,000.00 | - |
1-5 | 電動工具 | 金屬文物整形儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
1-6 | 工業(yè)電熱設(shè)備(電爐) | 熔煉爐 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
1-7 | 振動臺與沖擊臺 | 三維震動平臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
1-8 | 其他電氣機(jī)械設(shè)備 | 噴砂機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
1-9 | 電氣物理設(shè)備 | 電焊機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 24,800.00 | - |
1-10 | 其他照明設(shè)備 | 高亮無影燈 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 38,000.00 | - |
1-11 | 射線式分析儀器 | X射線探傷系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,700,000.00 | - |
1-12 | 顯微鏡 | 超景深顯微系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 660,000.00 | - |
1-13 | 射線式分析儀器 | 便攜式X射線熒光能譜儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 400,000.00 | - |
1-14 | 其他光學(xué)儀器 | 便攜式三維掃描儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 300,000.00 | - |
1-15 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 文物圖像處理及病害標(biāo)記測量軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 150,000.00 | - |
1-16 | 激光儀器 | 拉曼光譜儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 508,000.00 | - |
1-17 | 空氣凈化設(shè)備 | 危險(xiǎn)品化學(xué)品存儲柜 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 42,000.00 | - |
1-18 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 字畫裝裱桌 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 84,000.00 | - |
1-19 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 字畫裝裱墻 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 98,000.00 | - |
1-20 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 負(fù)壓修復(fù)工作臺 | 1(組) | 詳見采購文件 | 198,000.00 | - |
1-21 | 其他水工機(jī)械 | 文物修復(fù)專用噴壺 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
1-22 | 其他水工機(jī)械 | 純水儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
1-23 | 光譜遙感儀器 | 高光譜成像儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,650,000.00 | - |
1-24 | 紅外儀器 | 便攜式紅外光譜儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 650,000.00 | - |
1-25 | 其他光學(xué)儀器 | 掃描電子顯微鏡 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,100,000.00 | - |
1-26 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 中央修復(fù)臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 21,000.00 | - |
1-27 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 邊臺 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 31,500.00 | - |
1-28 | 電動工具 | 漆木器文物修復(fù)套裝 | 4(組) | 詳見采購文件 | 16,000.00 | - |
1-29 | 物理方法消毒設(shè)備 | 便攜式氮?dú)夥庾o(hù)消毒殺蟲裝置 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 250,000.00 | - |
1-30 | 其他熱學(xué)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 手持式溫濕度計(jì) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
1-31 | 其他熱學(xué)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 溫濕度記錄儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
1-32 | 氣象儀器 | 甲醛測定儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 15,500.00 | - |
1-33 | 氣象儀器 | VOC檢測儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 45,000.00 | - |
1-34 | 氣象儀器 | 全數(shù)字照度計(jì) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
1-35 | 氣象儀器 | 全數(shù)字紫外輻照計(jì) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,200.00 | - |
1-36 | 氣象儀器 | 二氧化碳檢測儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | - |
1-37 | 氣象儀器 | 迷你型刺入式水分儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 800.00 | - |
1-38 | 氣象儀器 | 感應(yīng)式水分儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,800.00 | - |
1-39 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 中央修復(fù)臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 21,000.00 | - |
1-40 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 邊臺 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 31,500.00 | - |
1-41 | 電動工具 | 陶瓷文物修復(fù)套裝 | 4(組) | 詳見采購文件 | 32,000.00 | - |
1-42 | 其他照明設(shè)備 | 放大照明燈 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | - |
1-43 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 超聲波清洗機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
1-44 | 其他分離及干燥設(shè)備 | 恒溫恒濕干燥箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
1-45 | 空氣凈化設(shè)備 | 危險(xiǎn)品化學(xué)品儲存柜 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 44,000.00 | - |
1-46 | 專用照相機(jī) | 高清照相機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 22,000.00 | - |
1-47 | 其他照相機(jī)及器材 | 重型攝影支架 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
1-48 | 其他照相機(jī)及器材 | 文物攝影臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
1-49 | 其他照相機(jī)及器材 | 攝影燈套裝 | 1(套) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
1-50 | 其他照相機(jī)及器材 | 無線變焦設(shè)備 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-51 | 其他照相機(jī)及器材 | 搖臂 | 1(套) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
1-52 | 特殊照相機(jī) | 多譜段成像平臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 98,000.00 | - |
1-53 | 其他電氣機(jī)械設(shè)備 | 桌面式精密古生物化石噴砂機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
1-54 | 氣動工具 | 化石清理修復(fù)氣動筆+空氣壓縮機(jī) | 1(套) | 詳見采購文件 | 100,000.00 | - |
1-55 | 其他照相機(jī)及器材 | 大化石翻拍架 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
1-56 | 其他柜類 | 研究標(biāo)本臨時(shí)儲存柜 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 25,000.00 | - |
1-57 | 其他用具 | 化石托盤 | 50(個(gè)) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
1-58 | 金屬焊接設(shè)備 | 電焊機(jī)+焊材 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
1-59 | 切割機(jī) | 巖石切割機(jī)系統(tǒng)(政府采購網(wǎng)) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 150,000.00 | - |
1-60 | 非金屬礦物切削加工設(shè)備 | 化石切片機(jī)、磨片機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
1-61 | 切割機(jī) | 水磨切割機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 150,000.00 | - |
1-62 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 全鋼臺室通風(fēng)臺 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 48,000.00 | - |
1-63 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 全鋼工作邊臺 | 3(個(gè)) | 詳見采購文件 | 45,000.00 | - |
1-64 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 全鋼工作中央臺 | 4(個(gè)) | 詳見采購文件 | 68,000.00 | - |
1-65 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 大型制冷柜 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 27,000.00 | - |
1-66 | 其他金屬加工設(shè)備 | 大型揉制滾皮機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
1-67 | 空氣凈化設(shè)備 | 防火通風(fēng)化學(xué)儲存柜 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 33,000.00 | - |
1-68 | 其他金屬加工設(shè)備 | 大型脫脂機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 69,000.00 | - |
1-69 | 其他金屬加工設(shè)備 | 大型全鋼干燥槽 | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 2,200.00 | - |
1-70 | 其他金屬加工設(shè)備 | 不銹鋼解剖工具 | 4(套) | 詳見采購文件 | 22,800.00 | - |
1-71 | 掃描儀 | 3D掃描儀藍(lán)光彩色專業(yè)級 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 70,000.00 | - |
1-72 | 3D 打印機(jī) | 3D打印機(jī)雙噴頭 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 132,800.00 | - |
1-73 | 臺式計(jì)算機(jī) | 建模圖形電腦 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 31,600.00 | - |
1-74 | 通風(fēng)機(jī) | 大功率加濕通風(fēng)機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
相關(guān)閱讀 Related Reading
查看更多+-
預(yù)算149萬 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院采購實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
近日,云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院就“云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院林業(yè)學(xué)院金殿校區(qū)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備采購項(xiàng)目”發(fā)布公開招標(biāo)公告,預(yù)算金額為149.5221...2025-07-14 08:59:25 -
262.8億!財(cái)政部集中下達(dá)2025年環(huán)境治理相關(guān)資金預(yù)算
近日,財(cái)政部集中下達(dá)2025年環(huán)境治理相關(guān)資金預(yù)算,總預(yù)算高達(dá)262.8億元。2025-07-10 15:11:36 -
預(yù)算476萬 北京市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心采購儀器設(shè)備
近日,北京市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心就“實(shí)驗(yàn)室監(jiān)測能力提升項(xiàng)目-實(shí)驗(yàn)室監(jiān)測設(shè)備”發(fā)布公開招標(biāo)公告,預(yù)算金額為476.49萬元。2025-07-08 10:28:44 -
“硫化氫氣體檢測儀”驗(yàn)證監(jiān)督抽查細(xì)則公布
7月4日,北京市市場監(jiān)督管理局公布2025年計(jì)量器具(硫化氫氣體檢測儀)型式批準(zhǔn)一致性驗(yàn)證監(jiān)督抽查細(xì)則。本細(xì)則適用于北京市檢測作業(yè)...2025-07-07 14:41:13 -
預(yù)算211.5萬元 廣東省韶關(guān)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心站采購大氣監(jiān)測儀器
近日,廣東省韶關(guān)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心站委托廣東至衡工程管理有限公司組織公開招標(biāo),采購便攜式噪聲監(jiān)測儀、便攜式O3檢測儀等大氣監(jiān)測儀器,...2025-06-30 11:22:22 -
天津開展2025年度檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)監(jiān)督抽查工作
近日,天津市市場監(jiān)督管理委員會組織開展2025年度檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)監(jiān)督抽查工作,計(jì)劃檢查100家,涵蓋生態(tài)環(huán)境監(jiān)測、食品檢驗(yàn)、成品油檢...2025-06-27 13:37:40
版權(quán)與免責(zé)聲明
- ①凡本網(wǎng)注明“來源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- ②本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- ③如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。