資料簡介
EXBIO Antibodies是一家總部位于捷克布拉格的全球性生物科技公司,專注于為生命科學(xué)研究、臨床診斷和藥物開發(fā)提供高品質(zhì)抗體及配套試劑。作為流式細胞術(shù)領(lǐng)域的企業(yè),公司致力于通過創(chuàng)新技術(shù)推動精準醫(yī)學(xué)發(fā)展,在癌癥研究、免疫學(xué)、傳染病檢測、干細胞生物學(xué)等多個方向建立了完善的產(chǎn)品體系。其核心業(yè)務(wù)涵蓋單克隆抗體研發(fā)生產(chǎn)、多參數(shù)流式檢測方案設(shè)計、定制化實驗服務(wù)等領(lǐng)域,產(chǎn)品銷往全球120多個國家和地區(qū),擁有ISO 13485醫(yī)療器械質(zhì)量管理體系認證。
公司在單色抗體研發(fā)方面具有顯著優(yōu)勢,可提供超過5000種經(jīng)功能性驗證的熒光標記抗體,包括PE/Cy7、APC、BV421等新型染料標記產(chǎn)品。其特色產(chǎn)品EXB-12345(CD3/CD4/CD8三色試劑盒)采用染色緩沖液系統(tǒng),可實現(xiàn)淋巴細胞亞群的高效分選;EXB-MIX-6789(Th1/Th2/Th17細胞因子檢測panel)支持全血樣本直接檢測,減少細胞因子捕獲偏差。針對腫瘤免疫治療研究,EXB-AB-2023(PD-L1/PD-1雙特異性抗體)和EXB-CAR-001(嵌合抗原受體檢測試劑盒)等產(chǎn)品能有效評估CAR-T細胞功能。
在樣本處理領(lǐng)域,EXBIO開發(fā)的紅細胞裂解液EXB-RBC-007采用溫和去污劑配方,可在5分鐘內(nèi)完成白細胞富集;細胞固定破膜試劑盒EXB-FixPerm-PLUS兼容多重染色,保存細胞形態(tài)的同時提高抗體穿透效率。公司還提供完整的流式細胞儀校準解決方案,如EXB-CALIB-1000微球標準品系列,覆蓋從基礎(chǔ)質(zhì)控到高階補償調(diào)節(jié)的全流程需求。
作為定制化服務(wù)的優(yōu)秀者,EXBIO可依據(jù)客戶需求開發(fā)專屬檢測方案。典型案例包括:為哈佛醫(yī)學(xué)院定制的EXB-CANCER-PROFILER(實體瘤微環(huán)境分析試劑盒),包含38種腫瘤浸潤免疫細胞標志物;與默克公司合作的EXB-VIRUS-PANEL(呼吸道病毒多重檢測試劑),實現(xiàn)流感病毒、RSV和新冠病毒的同步檢測。這種靈活的服務(wù)模式使其在科研合作和臨床轉(zhuǎn)化項目中占據(jù)優(yōu)勢。
公司生產(chǎn)基地配備全自動蛋白純化系統(tǒng)和GMP級潔凈車間,所有產(chǎn)品均通過嚴格的批次間一致性驗證。其參考實驗室每年處理超過10萬份客戶樣本,積累的海量數(shù)據(jù)分析模型持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計。近年來推出的智能化試劑管理系統(tǒng)EXB-TrackPro,實現(xiàn)了庫存追蹤、效期預(yù)警和實驗方案數(shù)字化存儲等功能,大幅提升實驗室管理效率。
在市場拓展方面,EXBIO積極參與行業(yè)標準制定,主導(dǎo)編寫了《流式細胞術(shù)抗體驗證指南》。其教育部門每年在全球舉辦30余場技術(shù)研討會,培訓(xùn)科研人員超萬人次。通過收購法國生物試劑公司FluoCell和英國納米顆粒生產(chǎn)商NanoTag,公司進一步強化了在成像流式和單細胞分析領(lǐng)域的技術(shù)儲備。
特別告知:為保證產(chǎn)品質(zhì)量與良好性能,所以在購買相應(yīng)產(chǎn)品的同時我司會收取一定量的運輸費用!??!本次報價有效時間為2025年6月24日---2025年12月14日。
(*此為部分產(chǎn)品價格,完整價格請下載文件)
貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 價格 | 品牌 |
10-203-C025 | Anti-Hu CD4 Purified Azide Free | 0.025mg | 1083.39 | EXBIO |
10-203-C100 | Anti-Hu CD4 Purified Azide Free | 0.1mg | 2166.78 | EXBIO |
10-208-C025 | Anti-Hu CD9 Purified Azide Free | 0.025mg | 1083.39 | EXBIO |
10-208-C100 | Anti-Hu CD9 Purified Azide Free | 0.1mg | 2166.78 | EXBIO |
10-210-C025 | Anti-Hu CD11a Purified Azide Free | 0.025mg | 1083.39 | EXBIO |
10-210-C100 | Anti-Hu CD11a Purified Azide Free | 0.1mg | 2166.78 | EXBIO |
10-211-C025 | Anti-Hu CD11b Purified Azide Free | 0.025mg | 1083.39 | EXBIO |
10-211-C100 | Anti-Hu CD11b Purified Azide Free | 0.1mg | 2166.78 | EXBIO |
10-214-C025 | Anti-Hu CD16 Purified Azide Free | 0.025mg | 1083.39 | EXBIO |
10-214-C100 | Anti-Hu CD16 Purified Azide Free | 0.1mg | 2166.78 | EXBIO |
10-217-C025 | Anti-Hu CD20 Purified Azide Free | 0.025mg | 1083.39 | EXBIO |
10-217-C100 | Anti-Hu CD20 Purified Azide Free | 0.1mg | 2166.78 | EXBIO |
10-258-C025 | Anti-Transferrin Purified Azide Free | 0.025mg | 1083.39 | EXBIO |
10-258-C100 | Anti-Transferrin Purified Azide Free | 0.1mg | 2166.78 | EXBIO |
10-292-C025 | Anti-HLA-G Purified Azide Free | 0.025mg | 1617 | EXBIO |
10-292-C100 | Anti-HLA-G Purified Azide Free | 0.1mg | 3234 | EXBIO |
10-302-C025 | Anti-HIV-1/HIV-2 protease Purified Azide Free | 0.025mg | 1164.24 | EXBIO |
10-302-C100 | Anti-HIV-1/HIV-2 protease Purified Azide Free | 0.1mg | 2328.48 | EXBIO |
10-342-C025 | Anti-Hu CD46 Purified Azide Free | 0.025mg | 1164.24 | EXBIO |
10-342-C100 | Anti-Hu CD46 Purified Azide Free | 0.1mg | 2328.48 | EXBIO |
10-379-C025 | Anti-Hu TCR Vbeta5.3-related Purified Azide Free | 0.025mg | 1325.94 | EXBIO |
10-379-C100 | Anti-Hu TCR Vbeta5.3-related Purified Azide Free | 0.1mg | 2651.88 | EXBIO |
10-380-C025 | Anti-Hu CD11a Purified Azide Free | 0.025mg | 1083.39 | EXBIO |
10-380-C100 | Anti-Hu CD11a Purified Azide Free | 0.1mg | 2166.78 | EXBIO |
10-388-C025 | Anti-Hu CD59 Purified Azide Free | 0.025mg | 1164.24 | EXBIO |
10-388-C100 | Anti-Hu CD59 Purified Azide Free | 0.1mg | 2328.48 | EXBIO |
10-416-C025 | Anti-Hu CD40 Purified Azide Free | 0.025mg | 1164.24 | EXBIO |
10-416-C100 | Anti-Hu CD40 Purified Azide Free | 0.1mg | 2328.48 | EXBIO |
10-429-C025 | Anti-Hu CD54 Purified Azide Free | 0.025mg | 1083.39 | EXBIO |
10-429-C100 | Anti-Hu CD54 Purified Azide Free | 0.1mg | 2166.78 | EXBIO |
10-443-C025 | Anti-Ms CD90.2 Purified Azide Free | 0.025mg | 1083.39 | EXBIO |
10-443-C100 | Anti-Ms CD90.2 Purified Azide Free | 0.1mg | 2166.78 | EXBIO |
10-458-C025 | Mouse IgG2a Isotype Control Purified Azide Free | 0.025mg | 873.18 | EXBIO |
10-458-C100 | Mouse IgG2a Isotype Control Purified Azide Free | 0.1mg | 1746.36 | EXBIO |
10-502-C025 | Anti-Hu CD11b Purified Azide Free | 0.025mg | 1083.39 | EXBIO |
10-502-C100 | Anti-Hu CD11b Purified Azide Free | 0.1mg | 2166.78 | EXBIO |
10-506-C025 | Anti-Hu CD22 Purified Azide Free | 0.025mg | 1414.875 | EXBIO |
10-506-C100 | Anti-Hu CD22 Purified Azide Free | 0.1mg | 2829.75 | EXBIO |
10-518-C025 | Anti-Hu CD263 Purified Azide Free | 0.025mg | 1495.725 | EXBIO |
10-518-C100 | Anti-Hu CD263 Purified Azide Free | 0.1mg | 2991.45 | EXBIO |
10-519-C025 | Anti-Hu CD264 Purified Azide Free | 0.025mg | 1495.725 | EXBIO |
10-519-C100 | Anti-Hu CD264 Purified Azide Free | 0.1mg | 2991.45 | EXBIO |
10-556-C025 | Anti-HLA-A2 Purified Azide Free | 0.025mg | 1414.875 | EXBIO |
10-556-C100 | Anti-HLA-A2 Purified Azide Free | 0.1mg | 2829.75 | EXBIO |
10-566-C025 | Anti-Hu CD34 Purified Azide Free | 0.025mg | 1083.39 | EXBIO |
10-566-C100 | Anti-Hu CD34 Purified Azide Free | 0.1mg | 2166.78 | EXBIO |
10-568-C025 | Anti-CD3 zeta Purified Azide Free | 0.025mg | 994.455 | EXBIO |
10-568-C100 | Anti-CD3 zeta Purified Azide Free | 0.1mg | 1988.91 | EXBIO |
10-580-C100 | Anti-Ms CD4 Purified Azide Free | 0.1mg | 1325.94 | EXBIO |
10-621-C100 | Anti-Ms MHC Class II Purified Azide Free | 0.1mg | 1988.91 | EXBIO |
10-650-C025 | Anti-Hu CD314 Purified Azide Free | 0.025mg | 1083.39 | EXBIO |
10-650-C100 | Anti-Hu CD314 Purified Azide Free | 0.1mg | 2166.78 | EXBIO |
10-652-C025 | Anti-Hu CD90 Purified Azide Free | 0.025mg | 1083.39 | EXBIO |
10-652-C100 | Anti-Hu CD90 Purified Azide Free | 0.1mg | 2166.78 | EXBIO |
10-660-C025 | Anti-Hu CD150 Purified Azide Free | 0.025mg | 1083.39 | EXBIO |
10-660-C100 | Anti-Hu CD150 Purified Azide Free | 0.1mg | 2166.78 | EXBIO |
10-671-C025 | Anti-Hu CD107a Purified Azide Free | 0.025mg | 1083.39 | EXBIO |
10-671-C100 | Anti-Hu CD107a Purified Azide Free | 0.1mg | 2166.78 | EXBIO |
10-672-C025 | Anti-Hu CD107b Purified Azide Free | 0.025mg | 1083.39 | EXBIO |
10-672-C100 | Anti-Hu CD107b Purified Azide Free | 0.1mg | 2166.78 | EXBIO |
10-687-C100 | Anti-TNF alpha Purified Azide Free | 0.1mg | 2166.78 | EXBIO |
10-742-C100 | Anti-Ms CD106 Purified Azide Free | 0.1mg | 1325.94 | EXBIO |
10-743-C100 | Anti-Ms CD49e Purified Azide Free | 0.1mg | 1325.94 | EXBIO |
10-747-C100 | Anti-Ms LPAM-1 Purified Azide Free | 0.1mg | 1325.94 | EXBIO |
10-P149-C100 | rApi g 1 (Apium graveolens 1.0101) | 0.1mg | 4176.48 | EXBIO |
10-P174-C100 | rBet v 1 (Betula verrucosa 1.0101) | 0.1mg | 4176.48 | EXBIO |
10-P175-C100 | rPhl p 5 (Phleum pratense 5.0101) | 0.1mg | 4176.48 | EXBIO |
10-P176-C100 | rPhl p 7 (Phleum pratense 7.0101) | 0.1mg | 4176.48 | EXBIO |
10-P177-C100 | rBet v 2 (Betula verrucosa 2.0101) | 0.1mg | 4176.48 | EXBIO |
10-P178-C100 | rPhl p 1 (Phleum pratense 1.0102) | 0.1mg | 4176.48 | EXBIO |
10-P183-C100 | rVes v 1 (Vespula vulgaris 1.0101) | 0.1mg | 4176.48 | EXBIO |
10-P184-C100 | rVes v 2 (Vespula vulgaris 2.0101) | 0.1mg | 4176.48 | EXBIO |
10-P185-C100 | rVes v 5 (Vespula vulgaris 5.0101) | 0.1mg | 4176.48 | EXBIO |
10-P186-C100 | rAlt a 1 (Alternaria alternata 1.0101) | 0.1mg | 4176.48 | EXBIO |
10-P188-C100 | rCan f 1 (Canis familiaris 1.0101) | 0.1mg | 4176.48 | EXBIO |
10-P189-C100 | rFel d 1 (Felis domesticus 1.0101) | 0.1mg | 4176.48 | EXBIO |
10-P192-C100 | rCor a 1 (Corylus avellana 1.0401) | 0.1mg | 4176.48 | EXBIO |
10-P193-C100 | rDau c 1 (Daucus carota 1.0101 ) | 0.1mg | 4176.48 | EXBIO |
10-P194-C100 | rMal d 1 (Malus domestica 1.0101) | 0.1mg | 4176.48 | EXBIO |
10-P195-C100 | rApi m 1 (Apis mellifera 1.0101) | 0.1mg | 4176.48 | EXBIO |
10-P196-C100 | rApi m 2 (Apis mellifera 2.0101) | 0.1mg | 4176.48 | EXBIO |
10-P197-C100 | rDer f 2 (Dermatophagoides farinae 2.0116) | 0.1mg | 4176.48 | EXBIO |
10-P198-C100 | rDer p 2 (Dermatophagoides pteronyssinus 2.0101) | 0.1mg | 4176.48 | EXBIO |
10-P202-C100 | rAra h 1 (Arachis hypogaea 1.0101) | 0.1mg | 4176.48 | EXBIO |
10-P203-C100 | rBet v 4 (Betula verrucosa 4.0101) | 0.1mg | 4176.48 | EXBIO |
10-P204-C100 | rBet v 6 (Betula verrucosa 6.0102) | 0.1mg | 4176.48 | EXBIO |
10-P205-C100 | rBet v 7 (Betula verrucosa 7.0101) | 0.1mg | 4176.48 | EXBIO |
10-P206-C100 | rPhl p 2 (Phleum pratense 2.0101) | 0.1mg | 4176.48 | EXBIO |
10-P207-C100 | rPhl p 6 (Phleum pratense 6.0101) | 0.1mg | 4176.48 | EXBIO |
10-P208-C100 | rAra h 2 (Arachis hypogaea 2.0201) | 0.1mg | 4176.48 | EXBIO |
10-P210-C100 | rAra h 8 (Arachis hypogaea 8.0101) | 0.1mg | 4176.48 | EXBIO |
10-P211-C100 | rDer p 23 (Dermatophagoides pteronyssinus 23.0101) | 0.1mg | 4176.48 | EXBIO |
10-P214-C100 | rCup s 1 (Cupressus sempervirens 1.0101) | 0.1mg | 4176.48 | EXBIO |
10-P215-C100 | rAsp f 1 (Aspergillus fumigatus 1.0101) | 0.1mg | 4176.48 | EXBIO |
10-P217-C100 | rAmb a 1 (Ambrosia artemisiifolia 1.0101) | 0.1mg | 4176.48 | EXBIO |
10-P225-C100 | rPhl p 12 (Phleum pratense 12.0101) | 0.1mg | 4176.48 | EXBIO |
10-P232-C100 | rAra h 9 (Arachis hypogaea 9.0101) | 0.1mg | 4176.48 | EXBIO |
11-101-C025 | Anti-Cytokeratin 5/8 Purified | 0.025mg | 1083.39 | EXBIO |
11-101-C100 | Anti-Cytokeratin 5/8 Purified | 0.1mg | 2166.78 | EXBIO |
11-104-C025 | Anti-Cytokeratin 8 Purified | 0.025mg | 1083.39 | EXBIO |
11-104-C100 | Anti-Cytokeratin 8 Purified | 0.1mg | 2166.78 | EXBIO |
11-105-C025 | Anti-Cytokeratin 8 Purified | 0.025mg | 1083.39 | EXBIO |
11-105-C100 | Anti-Cytokeratin 8 Purified | 0.1mg | 2166.78 | EXBIO |
11-106-C025 | Anti-Cytokeratin 18 Purified | 0.025mg | 1164.24 | EXBIO |
11-106-C100 | Anti-Cytokeratin 18 Purified | 0.1mg | 2328.48 | EXBIO |
11-107-C025 | Anti-Cytokeratin 18 Purified | 0.025mg | 1083.39 | EXBIO |
11-107-C100 | Anti-Cytokeratin 18 Purified | 0.1mg | 2166.78 | EXBIO |
11-108-C025 | Anti-Cytokeratins Purified | 0.025mg | 1083.39 | EXBIO |
11-108-C100 | Anti-Cytokeratins Purified | 0.1mg | 2166.78 | EXBIO |
11-109-C025 | Anti-Cytokeratin 7/17 Purified | 0.025mg | 1083.39 | EXBIO |
11-109-C100 | Anti-Cytokeratin 7/17 Purified | 0.1mg | 2166.78 | EXBIO |
11-110-C025 | Anti-Cytokeratin 18 Purified | 0.025mg | 1083.39 | EXBIO |
11-110-C100 | Anti-Cytokeratin 18 Purified | 0.1mg | 2166.78 | EXBIO |
11-111-C025 | Anti-Cytokeratin 10 Purified | 0.025mg | 1083.39 | EXBIO |
11-111-C100 | Anti-Cytokeratin 10 Purified | 0.1mg | 2166.78 | EXBIO |
11-112-C025 | Anti-Hu IgA Secretory Component Purified | 0.025mg | 913.605 | EXBIO |
11-112-C100 | Anti-Hu IgA Secretory Component Purified | 0.1mg | 1827.21 | EXBIO |
11-114-C025 | Anti-p53 Purified | 0.025mg | 1164.24 | EXBIO |
11-114-C100 | Anti-p53 Purified | 0.1mg | 2328.48 | EXBIO |
11-115-C025 | Anti-CDK1 Purified | 0.025mg | 1245.09 | EXBIO |
11-115-C100 | Anti-CDK1 Purified | 0.1mg | 2490.18 | EXBIO |
11-119-C025 | Anti-Cytokeratin 19 Purified | 0.025mg | 1164.24 | EXBIO |
11-119-C100 | Anti-Cytokeratin 19 Purified | 0.1mg | 2328.48 | EXBIO |
11-120-C025 | Anti-Cytokeratin 19 Purified | 0.025mg | 1164.24 | EXBIO |
11-120-C100 | Anti-Cytokeratin 19 Purified | 0.1mg | 2328.48 | EXBIO |
11-123-C025 | Anti-beta-hCG Purified | 0.025mg | 913.605 | EXBIO |
11-123-C100 | Anti-beta-hCG Purified | 0.1mg | 1827.21 | EXBIO |
11-124-C025 | Anti-hTSH Purified | 0.025mg | 913.605 | EXBIO |
11-124-C100 | Anti-hTSH Purified | 0.1mg | 1827.21 | EXBIO |
11-125-C025 | Anti-hTSH Purified | 0.025mg | 913.605 | EXBIO |
11-125-C100 | Anti-hTSH Purified | 0.1mg | 1827.21 | EXBIO |
11-126-C025 | Anti-hGH Purified | 0.025mg | 1083.39 | EXBIO |
11-126-C100 | Anti-hGH Purified | 0.1mg | 2166.78 | EXBIO |
11-128-C025 | Anti-Lactoferrin Purified | 0.025mg | 1083.39 | EXBIO |
11-128-C100 | Anti-Lactoferrin Purified | 0.1mg | 2166.78 | EXBIO |
11-130-C025 | Anti-Hu CD142 Purified | 0.025mg | 1083.39 | EXBIO |
11-130-C100 | Anti-Hu CD142 Purified | 0.1mg | 2166.78 | EXBIO |
11-131-C025 | Anti-Hu CD109 Purified | 0.025mg | 1414.875 | EXBIO |
11-131-C100 | Anti-Hu CD109 Purified | 0.1mg | 2829.75 | EXBIO |
11-132-C025 | Anti-Hu CD167a Purified | 0.025mg | 1414.875 | EXBIO |
11-132-C100 | Anti-Hu CD167a Purified | 0.1mg | 2829.75 | EXBIO |
11-133-C025 | Anti-Hu CD172ab Purified | 0.025mg | 1083.39 | EXBIO |
11-133-C100 | Anti-Hu CD172ab Purified | 0.1mg | 2166.78 | EXBIO |
11-134-C025 | Anti-Hu CD172b Purified | 0.025mg | 1083.39 | EXBIO |
11-134-C100 | Anti-Hu CD172b Purified | 0.1mg | 2166.78 | EXBIO |
11-135-C025 | Anti-Hu CD164 Purified | 0.025mg | 1083.39 | EXBIO |
11-135-C100 | Anti-Hu CD164 Purified | 0.1mg | 2166.78 | EXBIO |
11-136-C025 | Anti-Hu CD157 Purified | 0.025mg | 1083.39 | EXBIO |
11-136-C100 | Anti-Hu CD157 Purified | 0.1mg | 2166.78 | EXBIO |
11-137-C025 | Anti-Hu CD49c Purified | 0.025mg | 1083.39 | EXBIO |
11-137-C100 | Anti-Hu CD49c Purified | 0.1mg | 2166.78 | EXBIO |
11-138-C025 | Anti-Hu CD15 Purified | 0.025mg | 1083.39 | EXBIO |
11-138-C100 | Anti-Hu CD15 Purified | 0.1mg | 2166.78 | EXBIO |
11-139-C025 | Anti-Hu CD89 Purified | 0.025mg | 1083.39 | EXBIO |
11-139-C100 | Anti-Hu CD89 Purified | 0.1mg | 2166.78 | EXBIO |
相關(guān)產(chǎn)品
免責(zé)聲明
- 凡本網(wǎng)注明“來源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。