資料簡介
cube-biotech2024年價(jià)格表
德國Cube Biotech是一家專注于蛋白相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)商和服務(wù)商,尤其擅長于蛋白純化及膜蛋白純化。Cube Biotech研發(fā)團(tuán)隊(duì)在膜蛋白的表達(dá)、純化和結(jié)晶方向有超過40年經(jīng)驗(yàn)。在醫(yī)學(xué)制藥研究相關(guān)的人體膜蛋白等方面,如:轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白或G蛋白偶聯(lián)受體(GPCRs)等有效藥物設(shè)計(jì)很大程度上取決于膜蛋白結(jié)構(gòu)和生理功能的研究,其結(jié)果在現(xiàn)在藥物研發(fā)方面都極其重要?;诘鞍缀湍さ鞍咨锘瘜W(xué)和有機(jī)化學(xué)等技術(shù)實(shí)力,Cube Biotech將專用于膜蛋白純化的Rho1D4系列產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化,現(xiàn)已與全球多家高校、科研機(jī)構(gòu)、制藥企業(yè)成為緊密的長期合作伙伴,有力的推進(jìn)了歐美膜蛋白研究以及生物制藥的發(fā)展。德國Cube Biotech系列產(chǎn)品包括PureCube Ni-NTA瓊脂糖/預(yù)裝柱/磁珠、PureCube Ni-IDA瓊脂糖/預(yù)裝柱/磁珠、PureCube Rho1D4瓊脂糖/預(yù)裝柱/磁珠、Nanodiscs磷脂納米盤、Protein A瓊脂糖/預(yù)裝柱、PureCube GST瓊脂糖/預(yù)裝柱/磁珠、PureCube Protein A瓊脂糖/預(yù)裝柱和離子交換樹脂等,產(chǎn)品應(yīng)用已刊登在《美國化學(xué)會-應(yīng)用材料與界面》(ACS Applied Materials & Interfaces)等期刊,并且PureCube Rho1D4瓊脂糖產(chǎn)品應(yīng)用已被Springer旗下Human Press出版社出版的Methods in Molecular Biology Series(分子生物學(xué)方法系列實(shí)驗(yàn)指南叢書)所采用。
特別告知:為保證產(chǎn)品質(zhì)量與良好性能,所以在購買相應(yīng)產(chǎn)品的同時(shí)我司會收取一定量的運(yùn)輸費(fèi)用?。。”敬螆?bào)價(jià)有效時(shí)間為2024年1月1日---2024年12月14日。
貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 品牌 | 貨期 | 價(jià)格來源 |
74101 | PureCube 100 Ni-NTA Agarose (1 ml) | 1ml | 138 | cube-biotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
74103 | PureCube 100 Ni-NTA Agarose (10 ml) | 10ml | 1036 | cube-biotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
74105 | PureCube 100 Ni-NTA Agarose (50 ml) | 50ml | 4181 | cube-biotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
74110 | PureCube 100 Ni-NTA Agarose (250 ml) | 250ml | 18046.75 | cube-biotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
74112 | PureCube 100 Ni-NTA Agarose (500 ml) | 500ml | 33008 | cube-biotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
74115 | PureCube 100 Ni-NTA Agarose (1000 ml) | 1000ml | 62096 | cube-biotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
74401 | PureCube 100 Co-NTA Agarose (1 ml) | 1ml | 197.6 | cube-biotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
74403 | PureCube 100 Co-NTA Agarose (10 ml) | 10ml | 1383.2 | cube-biotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
74405 | PureCube 100 Co-NTA Agarose (50 ml) | 50ml | 4992 | cube-biotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
74410 | PureCube 100 Co-NTA Agarose (250 ml) | 250ml | 23520.9 | cube-biotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
74412 | PureCube 100 Co-NTA Agarose (500 ml) | 500ml | 45468.8 | cube-biotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
74415 | PureCube 100 Co-NTA Agarose (1000 ml) | 1000ml | 85550.4 | cube-biotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
75101 | PureCube 100 INDIGO Ni-Agarose (1 ml) | 1ml | 197.6 | cube-biotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
75103 | PureCube 100 INDIGO Ni-Agarose (10 ml) | 10ml | 1414.4 | cube-biotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
75105 | PureCube 100 INDIGO Ni-Agarose (50 ml) | 50ml | 5699.2 | cube-biotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
75110 | PureCube 100 INDIGO Ni-Agarose (250 ml) | 250ml | 24544 | cube-biotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
75112 | PureCube 100 INDIGO Ni-Agarose (500 ml) | 500ml | 43929.6 | cube-biotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
75115 | PureCube 100 INDIGO Ni-Agarose (1000 ml) | 1000ml | 82648.8 | cube-biotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
30101 | PureCube Ni-IDA Agarose (1 ml) | 1ml | 145.6 | cube-biotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
30103 | PureCube Ni-IDA Agarose (10 ml) | 10ml | 915.2 | cube-biotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
30105 | PureCube Ni-IDA Agarose (50 ml) | 50ml | 3536 | cube-biotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
30110 | PureCube Ni-IDA Agarose (250 ml) | 250ml | 15256.8 | cube-biotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
30112 | PureCube Ni-IDA Agarose (500 ml) | 500ml | 27268.8 | cube-biotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
30115 | PureCube Ni-IDA Agarose (1000 ml) | 1000ml | 51303.2 | cube-biotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
31101 | PureCube Ni-NTA Agarose (1 ml) | 1ml | 136 | cube-biotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
31103 | PureCube Ni-NTA Agarose (10 ml) | 10ml | 1000 | cube-biotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
31105 | PureCube Ni-NTA Agarose (50 ml) | 50ml | 3424 | cube-biotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
31110 | PureCube Ni-NTA Agarose (250 ml) | 250ml | 14752 | cube-biotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
31112 | PureCube Ni-NTA Agarose (500 ml) | 500ml | 30000 | cube-biotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
31115 | PureCube Ni-NTA Agarose (1000 ml) | 1000ml | 56432 | cube-biotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
31401 | PureCube Co-NTA Agarose (1 ml) | 1ml | 187.2 | cube-biotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
31403 | PureCube Co-NTA Agarose (10 ml) | 10ml | 1383.2 | cube-biotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
31405 | PureCube Co-NTA Agarose (50 ml) | 50ml | 4721.6 | cube-biotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
31410 | PureCube Co-NTA Agarose (250 ml) | 250ml | 20342.4 | cube-biotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
31412 | PureCube Co-NTA Agarose (500 ml) | 500ml | 41412.8 | cube-biotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
31415 | PureCube Co-NTA Agarose (1000 ml) | 1000ml | 77937.6 | cube-biotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
55003 | PureCube Ni-IDA Agarose XL (10 ml) | 10ml | 1300 | cube-biotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
55005 | PureCube Ni-IDA Agarose XL (50 ml) | 50ml | 5106.4 | cube-biotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
55010 | PureCube Ni-IDA Agarose XL (250 ml) | 250ml | 21944 | cube-biotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
55012 | PureCube Ni-IDA Agarose XL (500 ml) | 500ml | 39291.2 | cube-biotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
55103 | PureCube Ni-NTA Agarose XL (10 ml) | 10ml | 1726.4 | cube-biotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
55105 | PureCube Ni-NTA Agarose XL (50 ml) | 50ml | 6812 | cube-biotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
55110 | PureCube Ni-NTA Agarose XL (250 ml) | 250ml | 29286.4 | cube-biotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
55112 | PureCube Ni-NTA Agarose XL (500 ml) | 500ml | 52374.4 | cube-biotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
55403 | PureCube Co-NTA Agarose XL (10 ml) | 10ml | 1726.4 | cube-biotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
55405 | PureCube Co-NTA Agarose XL (50 ml) | 50ml | 6812 | cube-biotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
55410 | PureCube Co-NTA Agarose XL (250 ml) | 250ml | 29286.4 | cube-biotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
55412 | PureCube Co-NTA Agarose XL (500 ml) | 500ml | 52374.4 | cube-biotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
74701 | PureCube 100 NTA Agarose (1 ml) | 1ml | 187.2 | cube-biotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
74703 | PureCube 100 NTA Agarose (10 ml) | 10ml | 1383.2 | cube-biotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
(*此為部分產(chǎn)品價(jià)格完整價(jià)格請下載文件)
關(guān)鍵詞:cube-biotech、蛋白純化、PureCube Ni-NTA瓊脂糖、PureCube Protein A瓊脂糖、膜蛋白純化
相關(guān)產(chǎn)品
免責(zé)聲明
- 凡本網(wǎng)注明“來源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。