此耐化学性图表仅供参考,不保证具体使用时膜的稳定性,温度、浓度、接触时间以及其他因素等方面的变化都可能影响产品的使用。建议您根据实际情况进行测试。
以下代码用于评定耐化学性的等级:
R = 推荐 | L = 有限接触 | NR = 不推荐 | U = 未知 |
Fluorocarbon (F) | |||||||||
Polyester (P) | |||||||||
Stainless Steel (SS) | |||||||||
Nylon (N) | |||||||||
Polyvinylidene difluoride (PVDF) | |||||||||
Polypropylene (PP) | |||||||||
Polysulfone (PS) / Polyethersulfone (PES) / Modified PES (mPES) | |||||||||
Regenerated Cellulose (RC) | |||||||||
Cellulose Ester (CE) / Mixed Cellulose (ME) | |||||||||
1,4 Dioxane | NR | L | L | R | R | U | U | R | R |
Acetic acid (conc méd-25%) | NR | R | L | R | R | NR | L | NR | R |
Acetic acid (dilué - 5%) | L | R | R | R | R | NR | L | L | R |
Acetic acid (glacial) | NR | R | NR | R | R | L | L | NR | R |
Acetone | NR | R | NR | R | L | R | R | R | R |
Acetonitrile (glacial) | NR | R | NR | R | L | U | U | U | U |
Alconox (1%) | NR | R | NR | R | L | U | U | U | U |
Alcoolalcohol | L | R | L | R | R | R | R | R | R |
Ammonium hydroxide (diluted) | NR | R | R | R | R | R | R | U | R |
Ammonium hydroxide (med conc) | NR | L | R | R | R | R | R | U | R |
Amyl acetate | NR | R | NR | R | R | L | R | L | R |
Aniline | NR | R | NR | R | R | R | R | U | R |
Benzene | NR | R | NR | R | R | R | L | R | R |
Benzyl alcohol | NR | R | NR | R | L | U | L | NR | R |
Boric Acid | R | R | R | R | R | L | L | R | R |
Brine | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
Bromoform | NR | R | NR | R | R | U | U | U | U |
Butyl Cellosolve | NR | L | NR | U | R | U | U | U | U |
Butyl acetate | NR | R | NR | R | R | R | L | R | R |
Butyl alcohol | L | R | R | R | R | L | R | R | U |
Butylaldehyde | NR | R | NR | R | R | U | U | U | R |
Carbon tetrachloride | NR | R | NR | R | R | NR | L | R | U |
Cellosolve | NR | L | R | R | R | U | U | U | R |
Chloroacetic acid | NR | R | NR | R | R | NR | L | U | R |
Chloroform | L | R | NR | R | R | R | R | R | R |
Chromic acid | NR | NR | NR | L | R | NR | L | U | U |
Citric acid (2%) | U | U | R | U | U | U | U | U | U |
Cresol | NR | R | NR | R | NR | NR | R | U | R |
Cyclohexane | L | R | L | R | R | R | R | U | R |
Cyclohexanone | NR | R | NR | R | L | R | R | R | R |
Diacetone alcohol | NR | R | NR | R | R | R | L | U | R |
Dichloromethane | L | R | L | R | R | L | L | NR | R |
Dimethyl formamide | NR | L | NR | R | NR | R | R | NR | U |
Dimethylsulfoxide (50%) | U | U | L | U | U | U | U | U | U |
Ethers | NR | R | NR | L | L | R | R | NR | R |
Ethyl acetate | NR | R | NR | R | R | R | L | U | R |
Ethyl alcohol | L | R | R | R | R | R | R | R | R |
Ethyl alcohol (15%) | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
Ethyl alcohol (95%) | L | R | L | R | R | R | R | R | R |
Ethylene dichloride | NR | R | NR | L | R | R | L | U | R |
Ethylene glycol | L | R | R | R | R | R | L | R | R |
Ethylene oxide | NR | L | R | R | R | R | L | U | R |
Formaldehyde (2%) | L | R | R | R | R | R | R | R | R |
Formaldehyde (30%) | L | R | R | R | R | R | R | R | R |
Formic acid (25%) | NR | R | R | R | R | NR | L | NR | R |
Formic acid (50%) | NR | R | R | R | R | NR | L | NR | R |
Freon | R | R | R | R | R | NR | R | R | R |
Gasoline | R | R | L | R | R | R | R | R | R |
Glycerine / Glycerol | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
Hexane | R | R | R | R | R | L | R | R | R |
Hexanol | L | R | R | R | R | R | R | R | R |
Hydrochloric acid (25%) | NR | L | L | NR | R | L | NR | NR | R |
Hydrochloric acid (conc-25%) | NR | NR | R | R | R | NR | NR | R | R |
Hydrochloric acid (conc-37%) | NR | NR | R | L | R | NR | NR | R | R |
Hydrochloric acid (dilué-5%) | R | R | R | R | R | L | NR | R | R |
Hydrogen peroxide (30%) | R | R | R | R | R | NR | L | R | R |
Iodine solutions | NR | NR | NR | R | R | L | NR | U | R |
Isobutyl alcohol | R | R | R | R | R | NR | R | U | R |
Isopropanol | L | R | R | R | R | NR | L | R | R |
Isopropyl acetate | NR | R | NR | R | R | L | L | R | R |
Isopropyl alcohol / Isopropanol | L | R | R | R | R | NR | L | R | R |
Isopropyl ether | L | R | R | L | R | R | R | U | R |
Jet fuel 640A | R | R | R | R | R | L | R | U | R |
Kerosine | R | R | R | R | R | R | R | L | R |
Lactic acid | R | R | R | R | R | L | L | R | R |
Methyl acetate | NR | R | NR | R | R | R | R | L | R |
Methyl alcohol | L | R | R | R | R | L | R | U | R |
Methyl alcohol (98%) | L | R | L | R | R | L | R | U | R |
Methyl cellosolve | L | L | R | R | R | L | L | U | R |
Methyl chloride | NR | R | NR | R | L | L | R | U | R |
Methyl ethyl ketone | NR | R | NR | R | L | R | R | U | R |
Methyl formate | NR | L | NR | R | R | U | U | U | U |
Methyl isobutyl ketone | NR | R | NR | R | L | L | L | R | R |
Methylene chloride | L | R | NR | R | R | L | L | NR | R |
Mineral spirits | R | R | R | R | R | R | R | U | R |
Monochlorobenzene | L | R | NR | L | R | U | U | U | U |
N-methyl-2-pyrrolidone | NR | R | NR | R | R | U | L | U | U |
NALCON 7330 (<1%) | U | U | R | U | U | U | U | U | U |
NALCON 7647 (<1%) | U | U | R | U | U | U | U | U | U |
NALCON 7678 (<1%) | U | U | R | U | U | U | U | U | U |
Nitric acid (6N) | NR | NR | L | L | R | NR | R | R | R |
Nitric acid (conc méd-25%) | NR | NR | R | R | NR | NR | R | L | R |
Nitric acid (conc-70%) | NR | NR | L | NR | NR | NR | R | NR | R |
Nitric acid (concentré) | NR | NR | L | NR | L | NR | R | NR | R |
Nitric acid (dilué-5%) | L | R | R | R | NR | NR | R | R | R |
Nitrobenzene | NR | L | NR | NR | R | L | L | NR | R |
Nitropropane | NR | L | NR | L | R | U | U | U | U |
Oils, mieral | R | R | R | R | R | R | R | U | R |
Pentane | R | R | R | R | R | R | L | R | R |
Peracetic acid (0.1N) | U | U | R | U | U | U | U | U | U |
Perchloric acid (25%) | NR | L | NR | NR | R | NR | L | U | R |
Perchloroethylene | NR | R | NR | L | R | L | L | U | R |
Petroleum based oils | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
Petroleum ether | R | R | R | R | R | U | U | R | U |
Phenol (0.5%) | R | R | R | R | R | NR | L | L | R |
Phenol (10%) | NR | R | L | R | R | NR | L | NR | R |
Phosphoric acid (25%) | NR | L | L | R | R | L | NR | U | R |
Potassium hydroxide (1N) | L | R | R | R | R | L | L | R | R |
Potassium hydroxide (25%) | NR | R | R | R | R | L | L | R | R |
Potassium hydroxide (50%) | NR | NR | R | R | R | L | L | L | R |
Propanol | R | R | R | R | R | NR | R | R | R |
Pyridine | NR | R | NR | R | L | L | R | NR | R |
Silicone oitl | R | R | R | R | R | R | R | U | R |
Sodium hydroxide (0.1N) | L | R | R | R | R | R | L | R | R |
Sodium hydroxide (25%) | NR | L | R | R | R | R | L | NR | R |
Sodium hydroxide (conc) | NR | NR | R | R | R | L | L | NR | R |
Sodium hydroxide (conc-50%) | NR | NR | R | R | R | R | L | NR | R |
Sodium hydroxide (dilué-5%) | NR | L | R | R | R | R | L | L | R |
Sodium hypochlorite | R | R | R | L | R | NR | NR | U | R |
Sulfuric acid (6N) | NR | L | R | R | R | NR | NR | NR | R |
Sulfuric acid (conc méd-25%) | NR | L | R | R | R | NR | NR | NR | R |
Sulfuric acid (conc) | NR | NR | L | NR | L | NR | NR | NR | R |
Sulfuric acid (dilué-5%) | L | R | R | R | R | L | NR | NR | R |
Tetrahydrofuran | NR | R | NR | R | R | R | R | R | R |
Toluene | R | R | NR | R | R | R | R | U | R |
Trichloroacetic acid (25%) | NR | NR | R | R | R | L | NR | NR | R |
Trichlorobenzene | NR | R | NR | R | R | U | U | U | U |
Trichloroethane | L | R | L | R | R | L | L | L | R |
Trichloroethylene | R | R | R | R | NR | L | L | R | R |
Triethylamine | NR | R | NR | L | R | R | R | U | R |
Turpentine | NR | R | NR | R | R | L | R | U | R |
Urea | R | R | R | R | R | R | L | R | R |
Urea (6N) | NR | R | NR | R | R | R | L | R | R |
Water | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
Xylene | NR | R | NR | R | R | R | L | NR | R |
Cellulose Ester (CE) / Mixed Cellulose (ME) | |||||||||
Regenerated Cellulose (RC) | |||||||||
Polysulfone (PS) / Polyethersulfone (PES) / Modified PES (mPES) | |||||||||
Polypropylene (PP) | |||||||||
Polyvinylidene difluoride (PVDF) | |||||||||
Nylon (N) | |||||||||
Stainless Steel (SS) | |||||||||
Polyester (P) | |||||||||
Fluorocarbon (F) |
相关产品
免责声明
- 凡本网注明“来源:化工仪器网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-化工仪器网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:化工仪器网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
- 本网转载并注明自其他来源(非化工仪器网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。
- 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。