科研電熱恒溫水槽主要用于實(shí)驗(yàn)室中蒸餾,干
新聞排行榜
更多-
01
-
02
-
03
-
04
-
05
-
06
-
07
-
08
上海喆圖科學(xué)儀器有限公司亮相漯河醫(yī)專春季雙選會:精準(zhǔn)對接人才需求,共筑醫(yī)療設(shè)備技術(shù)未來
產(chǎn)品展示
更多喆圖-高低溫試驗(yàn)箱
-
提供商
上海喆圖科學(xué)儀器有限公司
-
資料大小
3.3MB
- 資料圖片
-
下載次數(shù)
6次
-
資料類型
JPG 圖片
-
瀏覽次數(shù)
203次
THL系列高低溫試驗(yàn)箱/高低溫交變試驗(yàn)箱——材料試驗(yàn)箱
用途概述
高低溫試驗(yàn)箱(高低溫交變試驗(yàn)箱)主要用于測試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進(jìn)行高溫、低溫或恒定試驗(yàn)的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。兩者都可用于電子電工、汽車摩托、航空航天、橡膠、塑膠、金屬、船舶兵器、高等院校、科研單位等相關(guān)產(chǎn)品的零部件測試。
產(chǎn)品特點(diǎn)
※全系標(biāo)配彩色觸摸控制屏,具備漢字輸入功能,顯示和控制界面直觀清晰,性能穩(wěn)定;
※箱殼靜電噴塑抗腐蝕,內(nèi)膽采用不銹鋼,四周圓弧,擱板可以自由裝卸,美觀耐用;
※屏幕有鎖定功能,中英文操作界面可任意選擇,可顯示即時的溫度運(yùn)行曲線及實(shí)時時間;
※具有多段可編程程序控制功能,可以簡化復(fù)雜的試驗(yàn)過程,真正實(shí)現(xiàn)全自動控制和運(yùn)行;
※工作室有照明燈,便于觀察內(nèi)部實(shí)驗(yàn),箱體左側(cè)標(biāo)配測試孔,便于實(shí)驗(yàn)操作與測量溫度;
※采用鎳鉻合金電加熱器 ,使用壽命長,大功率離心強(qiáng)制對流風(fēng)機(jī)組,確保溫度均勻性;
※采用單元式半封閉率*壓縮機(jī),效率高能耗低,環(huán)保節(jié)能,并可長期穩(wěn)定運(yùn)行;
※具有P.I.D自動演算功能,可將溫濕度變化條件立即修正,使溫濕度控制更為穩(wěn)定;
※具有漏電、風(fēng)機(jī)、壓縮機(jī)過載自動斷電保護(hù)、超溫報警并自動切斷加熱電源等安全功能。
可選配件
※可選配RS-485通訊接口或USB接口,連接電腦設(shè)計(jì)程式,監(jiān)視試驗(yàn)過程和執(zhí)行開關(guān)機(jī)等功能(選配功能)。
技術(shù)參數(shù)
高低溫 試驗(yàn)箱 | 高低溫 交變試驗(yàn)箱 | 儀表類型 | 控溫范圍 | 溫度 波動度 | 溫度 均勻性 | 內(nèi)膽尺寸 | 外形尺寸 | 公稱容積 | 載物托架 |
|
W*D*H(mm) | W*D*H(mm) | |||||||||
THL-2005/THL-2005J | 彩色觸摸屏 | -20~150℃ | ±0.5℃ | ±2℃ | 360*350*400 | 870*830*1520 | 50L | 2塊 |
| |
THL-2010/THL-2010J | 500*400*500 | 990*950*1610 | 100L | 2塊 |
| |||||
THL-2015/THL-2015J | 500*500*600 | 990*1040*1710 | 150L | 2塊 |
| |||||
THL-2025/THL-2025J | 600*500*750 | 1090*1040*1860 | 250L | 2塊 |
| |||||
THL-2050/THL-2050J | 800*700*900 | 1290*1240*2010 | 500L | 3塊 |
| |||||
THL-4005/THL-4005J | 彩色觸摸屏 | -40~150℃ | ±0.5℃ | ±2℃ | 360*350*400 | 870*830*1520 | 50L | 2塊 |
| |
THL-4010/THL-4010J | 500*400*500 | 990*950*1610 | 100L | 2塊 |
| |||||
THL-4015/THL-4015J | 500*500*600 | 990*1040*1710 | 150L | 2塊 |
| |||||
THL-4025/THL-4025J | 600*500*750 | 1090*1040*1860 | 250L | 2塊 |
| |||||
THL-4050/THL-4050J | 800*700*900 | 1290*1240*2010 | 500L | 3塊 |
| |||||
THL-6005/THL-6005J | 彩色觸摸屏 | -60~150℃ 雙壓縮機(jī) | ±0.5℃ | ±2℃ | 360*350*400 | 870*830*1520 | 50L | 2塊 |
| |
THL-6010/THL-6010J | 500*400*500 | 990*950*1610 | 100L | 2塊 |
| |||||
THL-6015/THL-6015J | 500*500*600 | 990*1040*1710 | 150L | 2塊 |
| |||||
THL-6025/THL-6025J | 600*500*750 | 1090*1040*1860 | 250L | 2塊 |
| |||||
THL-6050/THL-6050J | 800*700*900 | 1290*1240*2010 | 500L | 3塊 |
| |||||
THL-7505/THL-7505J | 彩色觸摸屏 | -75~150℃ 雙壓縮機(jī) | ±0.5℃ | ±2℃ | 360*350*400 | 870*830*1520 | 50L | 2塊 |
| |
THL-7510/THL-7510J | 500*400*500 | 990*950*1610 | 100L | 2塊 |
| |||||
THL-7515/THL-7515J | 500*500*600 | 990*1040*1710 | 150L | 2塊 |
| |||||
THL-7525/THL-7525J | 600*500*750 | 1090*1040*1860 | 250L | 2塊 |
| |||||
THL-7550/THL-7550J | 800*700*900 | 1290*1240*2010 | 500L | 3塊 |
| |||||
高低溫試驗(yàn)箱采用5寸彩色觸摸屏(10組12段),高低溫交變試驗(yàn)箱(J系列)采用7寸彩色觸摸屏(120組100段可編程) |