型号: | Aries 6506 | 传感器类型: | BSI sCMOS |
---|---|---|---|
传感器型号: | Gpixel GSENSE 6510 | 量子效率: | 95% |
彩色/黑白: | 黑白 | 对角线尺寸: | 22 mm |
有效面积: | 15.7 mm x 15.7 mm | 分辨率: | 2400 (H) x 2400 (V) |
像素尺寸: | 6.5 μm x 6.5 μm | 读出模式: | HDR,Speed,Sensitivity,Super-Sensitivity |
位深: | 16 bit,11 bit,12 bit,12 bit | 帧率: | 111 fps,200 fps,117 fps,6.9 fps |
读出噪声: | 1.6 e-,2.0 e-,1.2 e-,0.7 e- | 暗电流@ 0°C ( e- / P /s ): | 0.5,1.0,0.5,0.5 |
满阱容量: | 15,000 e-,1,000 e-/15,000 e-,1,500 e-,1,000 e- | 快门类型: | 卷帘 |
图像校正: | DPC | ROI: | 支持 |
Binning (FPGA): | 2 x 2, 4 x 4 | 制冷方式: | 风冷,水冷 |
制冷温度: | 风冷:0 ℃(环境温度25 ℃),水冷:-10 ℃(液体温度20 ℃) | 触发模式: | 硬件,软件 |
触发输出: | 开始曝光,全局曝光,读出结束,高电平,低电平 | 触发接口: | Hirose |
SDK: | C / C++ / C# | 数据接口: | 2x10G GigE |
光学接口: | C Mount | 电源: | 12 V / 8 A |
功耗: | ≤ 55 W | 相机尺寸: | 95 mm (H) x 100 mm (W) x 100 mm (L) |
重量: | T.B.D | 操作系统: | Windows/Linux |
操作环境: | 工作环境:温度0~40 °C,湿度 10~85 % 储存环境:温度-10~60 °C,湿度 0~85 |
95% Peak QE
6.5 μm Pixel
22 mm Diagonal FOV
200 fps @ Full Resolution
0.7 e- Readout Noise