型号: | FL 26BW | 芯片类型: | BSI CMOS |
---|---|---|---|
芯片型号: | SONY IMX571BLR-J | 彩色/黑白: | 黑白 |
对角线尺寸: | 28.3 mm (1.8 | 有效面积: | 23.4 mm x 15.6 mm |
像素大小: | 3.76 μm × 3.76 μm | 分辨率: | 6244(H) × 4168 (V) |
峰值量子效率: | 92 % @ 460 nm | 暗电流: | < 0.0005 e-/p/s |
位深: | 16 bit | 增益模式: | Gain 0,Gain 1,Gain 2,Gain 3 |
满阱容量: | 50 ke- @ Gain 0,15 ke- @ Gain 1,7.8 ke- @ Gain 2,3 | 读出噪声: | 2.7 @ Gain 0,1.0 @ Gain 1,0.95 @ Gain 2,0.85@ Gain |
帧率: | 6.5 fps | 快门类型: | 卷帘 |
曝光时间: | 34 μs ~ 60 min | 图像校正: | DPC |
ROI: | 支持 | Binning: | 2 x 2,3 x 3,4 x 4,5 x 5,6 x 6,8 x 8,16 x 16 |
制冷方式: | 风冷 | 制冷温度: | -25 ℃ @ 室温(22 ℃) |
触发模式: | 硬件,软件 | 触发输出: | 曝光开始,全局,读出结束,高电平,低电平 |
触发接口: | Hirose | SDK: | C,C++,C# |
数据接口: | USB 3.0 | 光学接口: | M42,用户定制 |
电源: | 12 V / 8 A | 功耗: | ≤ 55 W |
相机尺寸: | 85 mm x 85 mm x 97 mm | 重量: | 945 g |
操作系统: | Windows / Linux | 操作环境: | 工作:温度 0~40 °C, 湿度 10~85 %;储存:温度 -10~60 ℃, 湿度 0~85 |
28.3 mm(1.8“)
6244(H) × 4168 (V)
3.76 μm x 3.76 μm
< 0.0005 e-/p/s
-25℃ @ 22℃