泵轴位置 | 卧式 | 抽气量 | 87 |
---|---|---|---|
抽气速率 | 58l/s | 功率 | 787kW |
极限压力 | 57pa | 流量 | 7m3/h |
排出口径 | 787mm | 输送介质 | 清水泵 |
外形尺寸 | 327 | 叶轮数目 | 其他 |
应用领域 | 生物产业,能源,电子/电池,综合 | 重量 | 32kg |
最大工作压强 | 78 |
*1) 不带加热器和不带 N2 吹扫的值。 *2) 最终运行时功耗的近似值。 *3) 封装尺寸。请索取外部图纸以了解详细尺寸。 *4) 最大抽速为近似值。 *5) 对于本电源以外的要求,请单独联系我们。 *有关兼容气体类型的信