标准附件 | 562 | 测量功能 | 电阻 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 电池类型 | 33 |
电动机功率 | 20kW | 电容量程 | 54 |
二极管测试 | 是 | 交流电流量程 | 12 |
交流电压量程 | 522 | 净重 | 5KG |
款式 | 台式万用表 | 类型 | 数字万用表 |
数据保持 | 是 | 通断蜂鸣测试 | 是 |
外形尺寸 | 55x36mm,2622 | 外形尺寸 | 55x36mm,2622 |
应用领域 | 能源,电子/电池,汽车及零部件,电气,综合 | 直流电流量程 | 41 |
直流电压量程 | 4 | 重量 | 5.5kg |
自动关机 | 是 | 自动量程 | 是 |
最大显示 | 199999 |
规格/价格
分压比:1:1000
输入分压精度:±5 %(1000 V 输入时)
输入电阻:1000 MΩ
最大允许电压应用: DC 24 kV(连续)、DC 36 kV(30 秒)(标称值)