标准附件 | 562 | 测量功能 | 电阻 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 电池类型 | 33 |
电动机功率 | 20kW | 电容量程 | 54 |
二极管测试 | 是 | 交流电流量程 | 12 |
交流电压量程 | 522 | 净重 | 5KG |
款式 | 台式万用表 | 类型 | 数字万用表 |
数据保持 | 是 | 通断蜂鸣测试 | 是 |
外形尺寸 | 55x36mm,2622 | 外形尺寸 | 55x36mm,2622 |
应用领域 | 能源,电子/电池,汽车及零部件,电气,综合 | 直流电流量程 | 41 |
直流电压量程 | 4 | 重量 | 5.5kg |
自动关机 | 是 | 自动量程 | 是 |
最大显示 | 199999 |
7½ 位(最大显示:11999999),0.1ppm 分辨率
高性能/高分辨率
100mV 至 1000V:100nV 分辨率
10Ω 至 10MΩ:10μΩ 分辨率
长积分时间设置可实现低噪声和高分辨率测量。
内置自校准系统
标准配备多种接口:USB、GPIB