標(biāo)準(zhǔn)附件 | 562 | 測(cè)量功能 | 電阻 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 電池類型 | 33 |
電動(dòng)機(jī)功率 | 20kW | 電容量程 | 54 |
二極管測(cè)試 | 是 | 交流電流量程 | 12 |
交流電壓量程 | 522 | 凈重 | 5KG |
款式 | 臺(tái)式萬用表 | 類型 | 數(shù)字萬用表 |
數(shù)據(jù)保持 | 是 | 通斷蜂鳴測(cè)試 | 是 |
外形尺寸 | 55x36mm,2622 | 外形尺寸 | 55x36mm,2622 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子/電池,汽車及零部件,電氣,綜合 | 直流電流量程 | 41 |
直流電壓量程 | 4 | 重量 | 5.5kg |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 是 | 自動(dòng)量程 | 是 |
最大顯示 | 199999 |
顯示分辨率
5½ 位顯示(最大顯示 199999,7351 兼容功能)
6½ 位顯示可實(shí)現(xiàn)高分辨率測(cè)量
VA 液晶顯示屏,大而易讀的字符
可變積分功能(200 μs 至 2 s)
4線電阻測(cè)量/4線低功率電阻測(cè)量功能
使用鉑電阻溫度計(jì)的溫度測(cè)量功能