联系电话
中级会员·3年
- 联系人:
- 周璇
- 电话:
- 0755-22220219
- 手机:
- 17503077078
- 传真:
- 86-755-22220219
- 地址:
- 深圳市龙华区龙华街道松和社区汇食街一巷10号展源商务大厦 1207
- 个性化:
- www.gor.com.cn
- 网址:
- www.ikedaya.cn/
扫一扫访问手机商铺
产品简介
产地类别 | 进口 | 仪器种类 | 实验室型 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,能源,电子/电池,综合 | 序列号 | 130.2792.3555.周允 |
包测试是的水质测量装置。
该产品可测量包括工厂废水在内的各种测试水中的总铬(三价铬+六价铬),操作简单。
产品介绍
共立理化学 井水测试装置 现货 池田屋
共立理化学 井水测试装置 现货 池田屋
测量尺度 | [pH] 5.0, 5.5, 6.0 , 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5 [铁(低浓度)] 0.05, 0.1, 0.3, 0.5, 1, 2 mg/L [总硬度(总硬度) ] 0, 10, 20, 50, 100, 200 mg/L [COD] 0, 5, 10, 13, 20, 50, 100 mg/L [亚硝酸盐/亚硝酸盐氮] 0.02, 0.05, 0.1, 0.2 , 0.5, 1毫克/升/0.005、0.01、0.02、0.05、0.1、0.2、0.5毫克/升 |
---|---|
内容 | 【包测试pH值】 1管(1层压袋含1管),1种标准颜色, 【包测试铁(低浓度)】 1管(1层压袋含1管),1种标准颜色, 【包测试总硬度(低浓度 )】1管(1层压袋含1管),1种标准颜色 总硬度)] 1 管(1 层压袋含 1 管)/ 1 个标准颜色, [包测试 COD] 1 管(1 层压袋含 1 管)/ 1 标准颜色, [包测试亚硝酸] 1 管(1 层压袋内含 1 管)、1 个标准颜色、 1 个零件使用说明 |
包装外形 | 约26长×110宽×185高毫米 |
包装重量 | 约70克 |
WAK金 | 钱 | 0、2、5、10、20毫克/升 | 30秒 | 40 | ○ |
WAK-B(C) | 硼(高浓度) | 0、5、10、20、50、100 毫克/升 | 10分钟 | 40 | ○ |
WAK-B | 硼 | 0、0.5、1、2、5、10毫克/升 | 半小时 | 50 | ○ |
瓦克BOD | 生化需氧量 | 0、20、40、60、100、200、300、500 或更高毫克/升 | 2分钟 | 50 | △ |
WAK-BOD(D) | BOD(低浓度) | 0、5、10、15、20、50、100 毫克/升 | 4分钟 | 50 | △ |
WAK-Ca-2 | 钙 | 0、2、5、10、20、50 或更高毫克/升 | 2分钟 | 50 | × |
钙硬度 | 0、5、12.5、25、50、125 或更高毫克/升 | 2分钟 | 50 | × | |
WAK-Cl(300) | 氯化物 (300) | 200以下、250左右、300以上mg/L | 10秒 | 40 | △ |
WAK-Cl(200) | 氯化物 (200) | 100以下、150左右、200以上mg/L | 10秒 | 40 | △ |
WAK-Cl(D) | 氯化物(低浓度) | 0、2、5、10、20、50 或更高毫克/升 | 1分钟 | 40 | △ |
WAK-ClO(C) | 余氯(高浓度) | 5、10、20、30、50、100、150、200、300、600、1000 或更高毫克/升 | 10秒 | 50 | ○ |
WAK-ClO-DP | 余氯(游离) | 0.1、0.2、0.4、1、2、5毫克/升 | 10秒 | 50 | ○ |
瓦克-T-ClO | 总余氯 | 0.1、0.2、0.4、1、2、5毫克/升 | 2分钟 | 50 | ○ |
WAK二氧化氯 | 二氧化氯 | 0.2、0.4、0.6、1、2、5、10毫克/升 | 10秒 | 40 | ○ |
WAK-氯化钠 | 亚氯酸钠 | 5、10、20、50、100、150、200、300、500、1000 或更高毫克/升 | 10秒 | 40 | ○ |
相关产品