19926496030
当前位置:深圳市京都玉崎电子有限公司>>AND工业称量>> SE-150KBM现货--- 日本AND 电子SE系列工业称量平台秤
应用领域 | 环保,生物产业,石油,能源,电子/电池 | 型号 | SE-150KBM |
---|---|---|---|
订货号 | 199.2649.6030 |
现货--- 日本AND 电子SE系列工业称量平台秤 SE-150KBM
现货--- 日本AND 电子SE系列工业称量平台秤 SE-150KBM
节能设计 约5,000小时工作时间(单节碱性电池x 6)
,可水洗IP68
,可全面泼水清洗
,可浸入水中清洗(规定条件:水深1米,连续24小时)
?具有骨架框架结构的铝制称重传感器,易于清洁,不会积聚灰尘和污垢
?卫生,因为不锈钢秤盘可以用水清洗
?自动关机功能 闲置 5 分钟后自动关机(可关闭)
?显示屏角度可向上调整(最大角度 60 度),大液晶显示屏:字符高度 39 毫米,电池电量分 3 级显示
?“HI"、“OK"、“LO"比较器显示,方便排序
?RS-232C(接线端子形状)/比较器/继电器输出另售(IP65)
?称重数据只能通过 USB 接口(单独出售)发送到 PC
(显示器不再防尘或防水)
防尘/防水显示和称重单元可以用水清洗。可水洗(规定条件:水深1米,连续24小时)。
这种结构使得即使是最小的细节也很容易清洁,并且不会积聚灰尘和污垢。SC为SUS304,SE为铁。
SC系列
SE系列
Bluetooth® 通信接口:SCE-27JA / USB接口(Quick USB):SCE-02JA / RS-232C,比较器,继电器输出(SCE-03JA)只能安装
1ch
类型名称 | SC-30KAM | SC-60KAM | SC-150KAM | SC-60KAL | SC-150KA |
---|---|---|---|---|---|
称重能力 | 30公斤 | 60公斤 | 150公斤 | 60公斤 | 150公斤 |
最小表示 | 0.005kg(※1)/ 0.01kg | 0.01kg(※1)/ 0.02kg | 0.02kg(※1)/ 0.05kg | 0.01kg(※1)/ 0.02kg | 0.02kg(※1)/ 0.05kg |
秤盘尺寸 | 300×380mm | 300×380mm | 300×380mm | 390×530mm | 390×530mm |
车身外形尺寸 | 300(W)× 543(D)× 717(H)mm | 300(W)× 543(D)× 717(H)mm | 300(W)× 543(D)× 717(H)mm | 390(W)× 688(D)× 717(H)mm | 390(W)× 688(D)× 717(H)mm |
本体質量 | 約12kg | 约12kg | 约12kg | 約16kg | 约16kg |
(*1) 最小显示的出厂设置。可以通过内部设置切换。
类型名称 | SC-30KBM | SC-60KBM | SC-150KBM | SC-60KBL | SC-150KBL |
---|---|---|---|---|---|
称重能力 | 30公斤 | 60公斤 | 150公斤 | 60公斤 | 150公斤 |
最小表示 | 0.005kg(※1)/ 0.01kg | 0.01kg(※1)/ 0.02kg | 0.02kg(※1)/ 0.05kg | 0.01kg(※1)/ 0.02kg | 0.02kg(※1)/ 0.05kg |
秤盘尺寸 | 300×380mm | 300×380mm | 300×380mm | 390×530mm | 390×530mm |
车身外形尺寸 | 300(W)× 406(D)× 117(H)mm | 300(W)× 406(D)× 117(H)mm | 300(W)× 406(D)× 117(H)mm | 390(W)× 550(D)× 123(H)mm | 390(W)× 550(D)× 123(H)mm |
本体质量 | 約11kg | 约11kg | 约11kg | 約15kg | 约15kg |
(*1) 最小显示的出厂设置。可以通过内部设置切换。
类型名称 | SE-30KAM | SE-60KAM | SE-150KAM | SE-60KAL | SE-150CAL |
---|---|---|---|---|---|
称重能力 | 30公斤 | 60公斤 | 150公斤 | 60公斤 | 150公斤 |
最小表示 | 0.005kg(※1)/ 0.01kg | 0.01kg(※1)/ 0.02kg | 0.02kg(※1)/ 0.05kg | 0.01kg(※1)/ 0.02kg | 0.02kg(※1)/ 0.05kg |
秤盘尺寸 | 300×380mm | 300×380mm | 300×380mm | 390×530mm | 390×530mm |
车身外形尺寸 | 300(W)× 582(D)× 722(H)mm | 300(W)× 582(D)× 722(H)mm | 300(W)× 582(D)× 722(H)mm | 390(W)× 688(D)× 717(H)mm | 390(W)× 688(D)× 717(H)mm |
本体质量 | 约12kg | 约12kg | 约12kg | 约16kg | 约16kg |
(*1) 最小显示的出厂设置。可以通过内部设置切换。
类型名称 | SE-30KBM | SE-60KBM | SE-150KBM | SE-60KBL | SE-150KBL |
---|---|---|---|---|---|
称重能力 | 30公斤 | 60公斤 | 150公斤 | 60公斤 | 150公斤 |
最小表示 | 0.005kg(※1)/ 0.01kg | 0.01kg(※1)/ 0.02kg | 0.02kg(※1)/ 0.05kg | 0.01kg(※1)/ 0.02kg | 0.02kg(※1)/ 0.05kg |
秤盘尺寸 | 300×380mm | 300×380mm | 300×380mm | 390×530mm | 390×530mm |
车身外形尺寸 | 300(W)× 400(D)× 118(H)mm | 300(W)× 400(D)× 118(H)mm | 300(W)× 400(D)× 118(H)mm | 390(W)× 550(D)× 128(H)mm | 390(W)× 550(D)× 128(H)mm |
本体质量 | 约12kg | 约12kg | 约12kg | 约15kg | 约15kg |
(*1) 最小显示的出厂设置。可以通过内部设置切换。
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。