当前位置:上海元锌自动化系统有限公司>>菲尼克斯电源>> TRIO-UPS/1AC/24DC/5菲尼克斯电池UPS-BAT/LI-ION/24DC/120WH
菲尼克斯存储2866572 MINI-BAT/12DC/1.6AH
菲尼克斯电源1033202 MINI MCR-2-SPS-24-15
应用领域 | 电气 | 货号 | 2866611 |
---|
菲尼克斯电池UPS-BAT/LI-ION/24DC/120WH
输入电压 | 24 V DC |
缓冲时间 | 14 min. (20 A) |
额定输出电压 | 24 V DC |
输出电流Imax | 30 A |
输出熔断器 | 1x 30 A ATOF 32V (breaking capacity 1000 A) |
并连 | 3 |
并联 | 3 |
串连 | 否 |
电池运行 | |
额定输出电压 | 24 V DC |
额定输出电流(IN) | 30 A |
充电结束 | 28.5 V DC (20 °C) |
充电电流 | 10 A |
额定容量 | 120 Wh |
最长调试间隔(仅电池) | 24 月 (20 °C) |
电池技术 | Lithium-Ion (LiFePO4) |
存储介质 | LI-ION,120 Wh |
存储器类型 | NEC ALM 12V7s HP |
电池数量 | 2 |
规格型号 | 块 |
电池组 | 是 |
处理 | 用过的电池绝不能与生活垃圾一同废弃,应当参照所适用的国家规定进行处理。 |
IQ技术 | 是 |
温度传感器: | 是 |
适用于快速充电 | 是 |
产品类型 | 蓄电池 |
处理 | 用过的电池绝不能与生活垃圾一同废弃,应当参照所适用的国家规定进行处理。 |
IQ技术 | 是 |
绝缘特性 | |
?;さ燃?/span> | III |
污染等级 | 2 |
宽度 | 135 mm |
高度 | 202 mm |
深度 | 110 mm |
安装尺寸 | |
左侧/右侧安装距离 | 0 mm / 0 mm |
顶部/底部安装距离 | 50 mm / 50 mm |
厚度 | 银灰色 |
外壳材料 | 金属 |
外壳类型 | 镀锌钢板,粉末涂层 |
菲尼克斯电池UPS-BAT/LI-ION/24DC/120WH
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。