当前位置:上海元锌自动化系统有限公司>>菲尼克斯全系列>> MINI MCR-SL-RPS-I-I菲尼克斯执行电缆SAC-4P-10,0-PUR/M12FR SH
菲尼克斯连接器CUC-PPC-C2ZNI-SX/24FKP5
菲尼克斯PACT MCR-V2-3015- 60- 300-5A-1
应用领域 | 电气 | 货号 | 2864422 |
---|
菲尼克斯执行电缆SAC-4P-10,0-PUR/M12FR SH
产品类型 | 带圆形插头的电缆 |
位数 | 4 |
应用 | 标准 |
出线口编号 | 1 |
编码 | A - 标准 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | II |
污染等级 | 3 |
阻燃等级,符合UL 94 | HB |
密封材料 | NBR |
夹具本体材料 | TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 |
接触件材料 | CuSn |
材料接触表面 | Ni/Au |
接触件载体材料 | TPU GF |
螺钉连接材料 | 锌铸,镀镍 |
接触电阻 | ≤ 5 mΩ |
绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
额定电压 UN | 48 V AC |
60 V DC | |
额定电流IN | 4 A |
保护电路 | 未接线 |
导线连接 | |
紧固力矩 | 0.4 Nm (M12插头式连接器) |
插/拔周期 | ≥ 100 |
连接1 | |
插座设计 | 端自由出线 |
插座设计 | 孔式 |
插座出线 | 弯头 |
插座螺纹类型 | M12 |
编码 | A |
状态显示 | 否 |
状态显示 | 无 |
电缆长度 | 10 m |
电缆重量 | 36 kg/km |
UL AWM | 20549 / 10493 (80°C/300 V) |
位数 | 4 |
屏蔽 | 有 |
光缆类型 | 无卤素PUR黑色 [PUR] |
导线结构 信号线 | 42x 0.10 mm |
AWG,信号线 | 22 |
导线横截面 | 4x 0.34 mm2 (信号线路) |
线径,包括绝缘层 | 1.27 mm ±0.02 mm (信号线路) |
电缆外径 | 4.95 mm ±0.2 mm |
外护套,材料 | PUR |
外护套,颜色 | 黑-灰色 RAL 7021 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
导线绝缘材料 | PP |
单线,颜色 | 棕色、白色、蓝色、黑色 |
厚度,绝缘 | ≥ 0.21 mm |
厚度,外部护套 | 大约 0.5 mm |
总绞线 | 4线,绞合 |
光缆屏蔽盖板 | 80 % |
菲尼克斯执行电缆SAC-4P-10,0-PUR/M12FR SH
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。