当前位置:西安凯峰仪器仪表有限公司>>哈纳HANNA仪表>>HANNA实验室仪表>> HI706DC哈纳HANNA 精巧型磷(P)浓度测定仪
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,化工,生物产业 |
---|
产品特性
1.易读LCD显示屏,人性化显示界面,操作简单、快捷。
2.用户校准功能,符合ISO、EPA国际测量标准。
3.优良操作性能,适用于实验室和现场快速样品分析测量。
哈纳HANNA HI706DC精巧型磷(P)浓度测定仪 | ||
测量项目 | HI736 磷-ULR | HI706-HR |
测量范围 | 0 to 200 ppb (ug/L) P | 0.0 to 15.0 ppm (mg/L) P |
解析度 | 1ug/L(ppb) | 0.1mg/L(ppm) |
测量精度 | 读数±5%±5mg/L | 读数±5%±0.2mg/L |
光学系统 | 硅光电池,钨灯光源 @ 525 nm | 硅光电池,钨灯光源 @ 525 nm |
配套试剂 | HI705-25二氧化硅-LR试剂(类型:粉剂、25) | HI770-25二氧化硅-HR试剂(类型:粉剂、25) |
测量方法 | 参照水和废水标准,20th版,抗坏血酸标准法 | 参照水和废水标准,20th版,抗坏血酸标准法 |
自动关机 | 在测量模式下,2分钟不用后自动关机 | 在测量模式下,2分钟不用后自动关机 |
电源模式 | 1×1.5V AAA电池 | |
使用环境 | 0 to 50℃(32 to 122℉);RH max 95%,无冷凝 | |
尺寸重量 | 主机尺寸:81.5×61×37.5mm 主机重量:64 g | |
标准配置 | ||
HI706 | 主机、HI706-25磷(P)试剂(类型:水剂、次数:40次)、HI736-25磷(P)试剂(类型:粉剂、包装:25袋)、HI731313W玻璃比色皿(2个)、HI731318玻璃比色皿清洁布(2块)、中英文使用说明书 | |
HI706D | 主机、HI706-25磷试剂(水剂+粉剂、40次)、HI731313W专用玻璃比色皿(2个)、中英文使用说明书 | |
HI706DC | 主机、HI706-25磷(P)试剂(类型:水剂、次数40次)、HI736-25磷(P)试剂(类型:粉剂、包装:25袋)、HI706-11磷(P)标准组、HI731313W玻璃比色皿(2个)、HI731318玻璃比色皿清洁布(2块)、中英文使用说明书 | |
HI736 | 主机、随机磷(P)-ULR试剂(类型:粉剂、包装:6袋)、HI731313W玻璃比色皿(2个)、HI731318玻璃比色皿清洁布(2块)、中英文说明书 | |
HI736D | 主机、HI706-25磷(P)试剂(类型:水剂、次数:40次)、HI736-25磷(P)试剂(类型:粉剂、包装:25袋)、HI731313W玻璃比色皿(2个)、HI731318玻璃比色皿清洁布(2块)、中英文使用说明书 | |
HI736DC | 主机、HI706-25磷(P)试剂(类型:水剂、次数40次)、HI736-25磷(P)试剂(类型:粉剂、包装:25袋)、HI736-11磷(P)标准组、HI731313W玻璃比色皿(2个)、HI731318玻璃比色皿清洁布(2块)、中英文使用说明书 | |
选购附件 | ||
HI706-25 | 磷(P)-HR试剂,类型:水剂,次数:40次 | |
HI706-11 | 磷(P)-HR标准组、标准值:0.0、7.5ppm | |
HI736-25 | 磷(P)-ULR试剂,类型;粉剂,包装25袋 | |
HI736-11 | 磷(P)-ULR标准组、标准值:0、100ppb | |
HI93703-50 | 玻璃比色皿清洗液 230mL | |
HI93703-58 | 玻璃比色皿修复润滑剂15mL | |
HI731318 | 玻璃比色皿清洁布 | |
HI731321 | 玻璃比色皿杯、包装:4个 | |
HI731313W | 玻璃比色皿套装,由HI731321玻璃比色皿杯、HI71225专用比色皿盖组成、包装:4套 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。