13466675923
当前位置:世联博研(北京)科技有限公司>> 替换管,CFPS-ST-xx
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,化工 |
---|
流量: | ||||
模型 | CFPS-1U10K | CFPS-1U9 | CFPS-1U | CFPS-1U66 |
管道内径 | ||||
0.015 英寸。 | 0.34-6.7 微升/分钟 | 4-80 微升/分钟 | 8-170 微升/分钟 | 0.03-0.6毫升/分钟 |
0.20 英寸。 | 0.59-12 微升/分钟 | 7-140 微升/分钟 | 20-340 微升/分钟 | 0.05-1.0毫升/分钟 |
0.031 英寸。 | 1.6-34 微升/分钟 | 20-400 微升/分钟 | 50-920 微升/分钟 | 0.15-3.0毫升/分钟 |
0.062 英寸。 | 6.7-145 微升/分钟 | 80-1,700 微升/分钟 | 170-3400 微升/分钟 | 0.5-10毫升/分钟 |
0.093 英寸。 | 13.5-275 微升/分钟 | 0.16-3.3毫升/分钟 | 370-7300 微升/分钟 | 1.1-22毫升/分钟 |
流量: | ||||
模型 | CFPS-1U10K | CFPS-1U9 | CFPS-1U | CFPS-1U66 |
管道内径 | ||||
0.015 英寸。 | 0.34-6.7 微升/分钟 | 4-80 微升/分钟 | 8-170 微升/分钟 | 0.03-0.6毫升/分钟 |
0.20 英寸。 | 0.59-12 微升/分钟 | 7-140 微升/分钟 | 20-340 微升/分钟 | 0.05-1.0毫升/分钟 |
0.031 英寸。 | 1.6-34 微升/分钟 | 20-400 微升/分钟 | 50-920 微升/分钟 | 0.15-3.0毫升/分钟 |
0.062 英寸。 | 6.7-145 微升/分钟 | 80-1,700 微升/分钟 | 170-3400 微升/分钟 | 0.5-10毫升/分钟 |
0.093 英寸。 | 13.5-275 微升/分钟 | 0.16-3.3毫升/分钟 | 370-7300 微升/分钟 | 1.1-22毫升/分钟 |
流量: | ||||
模型 | CFPS-1U10K | CFPS-1U9 | CFPS-1U | CFPS-1U66 |
管道内径 | ||||
0.015 英寸。 | 0.34-6.7 微升/分钟 | 4-80 微升/分钟 | 8-170 微升/分钟 | 0.03-0.6毫升/分钟 |
0.20 英寸。 | 0.59-12 微升/分钟 | 7-140 微升/分钟 | 20-340 微升/分钟 | 0.05-1.0毫升/分钟 |
0.031 英寸。 | 1.6-34 微升/分钟 | 20-400 微升/分钟 | 50-920 微升/分钟 | 0.15-3.0毫升/分钟 |
0.062 英寸。 | 6.7-145 微升/分钟 | 80-1,700 微升/分钟 | 170-3400 微升/分钟 | 0.5-10毫升/分钟 |
0.093 英寸。 | 13.5-275 微升/分钟 | 0.16-3.3毫升/分钟 | 370-7300 微升/分钟 | 1.1-22毫升/分钟 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。