应用领域 | 综合 |
---|
产品简介
详细介绍
CITIZEN西铁城传感器控制器SA-CD1N
规格
种类 | 面板安装 | ||
---|---|---|---|
标准 | BCD输出 | RS-232C 输出 | |
模型 | SA-CD1N | SA-CD1N / BO | SA-CD1N / RS |
电源电压 | DC12-24V ± 10% | ||
目前的消费 | 200mA以下(连接检测器时) | ||
展示 | 极性和 6 位数字,模式显示,绿色/红色背光 LCD | ||
显示分辨率 | 0.1 μm / 1 μm / 10 μm | ||
显示范围 | -99.9999-99.9999mm | ||
量化误差 | ± 1 位 | ||
传感头输入数量 | 1通道 | ||
传感头电源电压 | DC5V±10% | ||
复位功能 | 可在任意位置复位(按键、外部信号、RS指令) | ||
预设功能 | 极性和 6 位数字 | ||
数据保持 | 通过外部信号显示和数据保持 | ||
峰值保持 | + P, -P, PP, PP / 2(按键设定,RS指令) | ||
切换测量方向 | +/-(可通过设置切换) | ||
误差函数 | 设备 | ||
通过/失败判断功能 | -NG / 正常 / NG | ||
测量条件注册 | 7种(键、RS指令) | ||
BCD | 没有任何 | 设备 | 没有任何 |
RS-232C | 没有任何 | 没有任何 | 设备 |
输入信号 | 重置/保持/峰值清除 | ||
输出信号 | -NG / OK / + NG / 错误 | ||
工作环境温度 | 0 至 + 55 °C(但是,无冷凝或冻结) | ||
储存时:-10 至 +60 °C | |||
使用的环境湿度 | 35-85% RH,储存时:35-85% RH | ||
抗振 | 10-150Hz 双振幅0.75mm | ||
或加速度48m/s 2(开关频率58Hz) | |||
XYZ 每个方向 2 小时 | |||
材料 | 表面片材:聚酯/外壳:ABS | ||
大量的 | 约60g | 约110g | 约110g |
方面
CITIZEN西铁城传感器控制器SA-CD1N选项
输出线
形状 | 直的 | 输出 | 产品编号 |
---|---|---|---|
2米 | RS-232C | SA-CD-RS2 | |
2米 | BCD | SA-CD-BCD2 |
SA-CD1N (RS, BO) 交流适配器
形状 | 输出 | 产品编号 | |||
---|---|---|---|---|---|
100伏 | AC-001 |
组合产品
系统
