产品简介
智能工作站 体温检测红外 全身消毒:体温检测 全身消毒 打卡考勤 手部感应消毒,人员进出区间内可能触及的外露部分平整光滑,没有导致人员伤害的锐边
详细介绍
智能工作站 体温检测红外 全身消毒
厦门金龙智能工作站XMQK25FY01(红外多点式)-参数配置 | |||
整机外观 | 外观 | - | 各壳体板件表面平整、结合面贴合、与周边相关件缝隙均匀 |
整机安全 | 整机要求 | - | 人员进出区间内可能触及的外露部分平整光滑,没有导致人员伤害的锐边 |
通道安全 | - | 人员进出通道采取防滑措施,进出口采用不大于30%的坡道 | |
脚轮制动 | - | 具备脚轮制动装置,制动后未经人员操作不会自行脱开,在四个方向分别施加150N的垂直推力时,工作站不会移动 | |
整机制动 | - | 工作站按通行方向放置在15%的斜面上,在制动情况下不会移动和失衡 | |
玻璃安全 | - | 符合GB15763.2-2005规定的安全玻璃 | |
雾化安全 | 雾化消毒区应设置风帘隔离系统,防止消毒雾气外泄,气帘送风量应不小于7m/s,喷雾时风帘应启动,直至喷雾停止 | ||
电气安全 | - | 工作站的带电部件之间及外露非带电金属部件之间应能承受1000V的工频电压的电气强度试验,不应产生击穿或闪络现象 | |
- | 电气系统应有良好的绝缘性能,绝缘电阻不应小于1MΩ | ||
- | 工作站应有可靠的接地,?;ち岬缏返牧杂Ψ螱B 5226.1-2008中18.2规定 | ||
整机情况 | 尺寸 | 整机尺寸:mm | 2400*1400*2430(长*宽*高) |
通道尺寸:mm | 850*1952(宽*高) | ||
重量 | 整备质量:kg | 480 | |
承载质量:kg | 800 | ||
工作噪音 | 工作站内 | 小于65db(A) | |
工作站外 | 小于60db(A) | ||
工作效率 | - | 工作站1min至少可通过12人次,并进行有效监测、采集和消毒 | |
监测???/span> | 常规参数 | 工作温度 | -25℃~+35℃ |
工作湿度 | 10~90%相对湿度,无冷凝 | ||
供电 | DC12V/2A | ||
设备功耗 | ≤25W | ||
设备尺寸 | 272*135*30mm(长*宽*高) | ||
主机配置 | CPU | 嵌入式 | |
内存 | RAM 4GB | ||
存储 | Flash 16GB | ||
操作系统 | 安卓7.1 | ||
显示屏 | 8英寸液晶及电容触摸屏,竖屏分辨率:800*1280,10:16 | ||
外观材质 | 铝合金外壳,右击玻璃面板 | ||
人脸识别模块 | 识别高度 | 1.4-1.9m(选配:1.2-1.7m) | |
体温及检测距离 | 0.4-0.5m | ||
识别 | 支持戴识别+红外阵列热成像体温检测 | ||
摄像头角度 | 左右≥70度,上下≥70度 | ||
识别 | 近红外活体检测,嵌入式可见光人脸识别,适应大部分室内外环境,可在移动中快速识别 | ||
识别时间 | 检测跟踪15ms,对比80ms/千人,特征提取300ms | ||
状态显示 | 姓名播报显示,自定义信息播报显示 | ||
人脸库 | 1万(可扩容) | ||
测温???/span> | 热成像分辨率 | ≥32*32阵列 | |
热成像视角(FOV) | ≥30度*30度 | ||
测温范围 | 30-45℃ | ||
测温精度 | ±0.5℃ | ||
抓拍模块 | ≥200万像素 | ||
平角度宽动态摄像头 | |||
自动白平衡 | |||
自动逆光优化 | |||
手部消毒???/span> | 采用干电池供电 | ||
功率≤20W | |||
单次喷液量:10ml±10% | |||
容积≥1100ml | |||
雾化消毒模块 | 市电供电 | ||
功率≤200w | |||
容积≥24L | |||
气帘???/span> | 电压 | 市电供电 | |
功率 | ≤110W | ||
风速 | ≥7m/s | ||
噪音 | ≤65dB(A) | ||
数量 | ≥2 | ||
照明模块 | 电压 | 市电供电 | |
功率 | ≤9W | ||
光源 | LED | ||
数量 | ≥2 |
智能工作站 体温检测红外 全身消毒