產(chǎn)品分類品牌分類
-
智能照明 電壓表 電流表 5G基站智能電表 多功能電能表 三相四線多功能電表 諧波電能表 數(shù)字式直流多功能表 ARB5系列弧光保護(hù)裝置 AM系列微機(jī)保護(hù)裝置 ACTB過電壓保護(hù)器 ASJ系列智能電力繼電器 ALP智能保護(hù)裝置 ARTU系列三遙單元 AMB智能母線監(jiān)控解決方案 AGF智能光伏匯流采集裝置 配電室綜合監(jiān)控系統(tǒng) 在線測溫裝置 ARD系列智能電動機(jī)保護(hù)器 鐵塔基站 AMB200低壓母線測溫裝置 AMC系列精密配電監(jiān)控裝置 WHD系列智能型溫濕度控制器 ASD開關(guān)柜測控裝置 光伏發(fā)電雙向電表
-
多回路電力儀表 遠(yuǎn)程控制智能電表 AEM智能電表 DTSD1352 AWT100無線通信終端 智能通信管理機(jī) 環(huán)保監(jiān)測模塊 APORT100串口服務(wù)器 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換模塊 AEW110無線通訊轉(zhuǎn)換器 AEW100無線計量模塊 ADM130宿舍用電管理終端 ADF400L系列多用戶電能表 ADF300多用戶計量箱 ACR網(wǎng)絡(luò)電力儀表 APM電能質(zhì)量監(jiān)測儀表 有源電力濾波器 DJSF1352直流電能表 ADW系列電力物聯(lián)網(wǎng)儀表 DTSY系列預(yù)付費表 DDS
產(chǎn)品簡介
詳細(xì)介紹
類別 | 描述 |
輸入電源 | AC220V/50Hz, |
備用電源 | 閥控密封式鉛酸蓄電池,容量12V/12Ah,2節(jié) |
應(yīng)急時間 | 應(yīng)急時間;切換時間 |
配置 | 工業(yè)PC板,2G內(nèi)存,32G固態(tài)硬盤存儲 |
顯示操作 | 17寸液晶顯示器,LED指示燈; 人機(jī)接口為鼠標(biāo)鍵盤,按鍵; |
打印機(jī) | 熱敏打印機(jī) |
下行總線 | 4個CAN總線:連接分配電裝置與集中電源 |
上行總線 | 1個CAN:預(yù)留,可用于連接火災(zāi)報警控制器或其他用途; |
外殼材質(zhì) | 金屬 |
防護(hù)等級 | IP30 |
運行溫度 | 0℃-45℃ |
類別 | 描述 |
輸入電源 | AC220V/50Hz, |
輸出電源 | DC36V,0.5kW |
備用電源 | 閥控密封式鉛酸蓄電池,容量12V/38Ah,4節(jié) |
本機(jī)功耗 | 10W |
應(yīng)急時間 | 應(yīng)急時間;切換時間 |
顯示 | 點陣液晶顯示,LED指示燈 |
操作方式 | 按鍵,開關(guān)操作 |
通訊總線 | 上行CAN |
外殼材質(zhì) | 金屬 |
防護(hù)等級 | IP30 |
運行溫度 | -10℃-45℃ |
安裝方式 | 壁掛 |
類別 | 描述 |
輸入電源 | DC36V,0.5kW |
輸出電源 | 回路輸出電壓DC36V,電流≤2A |
通訊回路 | 5回路 |
本機(jī)功耗 | 10W |
應(yīng)急時間 | 應(yīng)急時間;切換時間 |
顯示 | LED指示(主電、應(yīng)急、故障) |
通訊總線 | 上行CAN/下行ABUS |
外殼材質(zhì) | 金屬 |
防護(hù)等級 | IP30 |
運行溫度 | -10℃-45℃ |
安裝方式 | 壁掛 |



