测量范围 | 0.000-4.000A,0—100%,0—100% | 测量误差 | 0.03%,0.03% |
---|---|---|---|
出料粒度 | 6mm | 电动机功率 | 11kW |
规格 | 25-1220,25-1220,25-1220,25-1220,定制,GFM-500 2V500AH 241*171*330 | 货号 | 聚氨酯保温管,聚氨酯保温管,聚氨酯保温管,聚氨酯保温管,XK-KT-1091,现货,979-32-8 |
升温速度 | 1℃/秒以上(开机自动预热,无需等待)℃/s | 通道数 | 12个,12个,12个 |
温控精度 | ±0.1℃℃,±0.1℃℃ | 重量 | 11kg |
主要用途 | 用于医药中间体的合成,生产磺酰脲类除草剂,如苄嘧磺隆、吡嘧磺隆、烟嘧磺隆,供暖管道,供暖管道,供暖管道,供暖管道,UPS,EPS,太阳能,直流屏,汽车,机房,不间断电源,储能,应急电源,备用电源,化学、石油、制药、食品和食糖,纸浆、造纸及电力行业。,用作环氧树脂的活性稀释剂,UPS,EPS,太阳能,直流屏,汽车,机房,不间断电源,储能,应急电源,备用电源 | 最低检出限 | 0.02ppm,0.02ppm |
加工定制 | 是 | 连接形式 | 其他 |
材质 | 碳钢,不锈钢,黄铜,铸铁,铸铜,球墨铸铁,合金钢,铜合金,塑料,陶瓷,PPR,PVC,衬氟,铜 | 适用介质 | 水,蒸汽,油品,各种高腐蚀化学介质,弱酸碱介质,氨气,氮气,氧气,氢气,液化气,空气,煤气,含尘气体 |
压力环境 | 常压 | 工作温度 | 常温 |
流动方向 | 其他 | 驱动方式 | 其他 |
零部件及配件 | 阀体 | 形态 | 其他 |
类型 | 其他 | 密封形式 | 其他 |
公称通径 | 齐全mm | 标准 | 国标 |
产品简介
详细介绍
用途:
G941J电动衬胶隔膜阀于控制非腐蚀性或一般腐蚀性介质,阀体内腔表面无衬里或覆有可供选择的各种橡胶,适用于不同工作温度和流体管路。适用温度:≤85℃、≤100℃、≤120℃、≤150℃(按照衬里和隔膜材料)
压力等级:PN0.6、1.0、1.6
G941J电动衬胶隔膜阀
1、复合隔膜将阀体下部腔与阀盖内腔隔开,并与之形成直流通道,使隔膜上部的阀杆,阀瓣等内件与介质*隔离,省去填料密封结构,介质的内漏和外漏可同时避免。
2、做为执行元件的膜件由于频繁的启闭易产生疲劳断裂,应视工况,介质特性进行定期更换。
3、塑料的防腐性能及*使用温度见“阀门及管路附件塑料衬里性能表。
材料:
阀体:铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢
阀盖:铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢
衬里:无衬里、橡胶
隔膜:橡胶
阀瓣:铸铁、碳钢
阀杆:碳钢
电动装置:组合件
主要零部件材料表:
序号 | 零件名称 | 灰铸铁 | 铸钢 | 不锈耐酸铸钢 | 超低碳不锈耐酸铸钢 | ||
Z | C | P | R | PL | RL | ||
1 | 阀体/阀盖 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | 阀瓣/阀杆 | 25 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
3 | 衬里/阀座 | PCTEF(F3),FEP(F46),PFA(可溶F4),PP,PO | |||||
4 | 隔膜 | FEP(F46)/CR(氯丁橡胶)PFA(可溶F4)/FPDM(乙丙橡胶) | |||||
5 | 支架 | PTFE(F4) | CF8 | CF8 | |||
6 | 阀杆螺母 | ZCuAl10Fe3 | ZCuAl10Fe3 | ZCuAl10Fe3 | |||
7 | 紧固螺栓 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti | |||
8 | 螺母 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | |||
9 | 手轮 | WCB | WCB | WCB |
主要外形和连接尺寸:
公称通经 | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | |
DN(mm) | NPS(inch) | PN1.0MPa | PN1.6MPa | |||||||||||
15 | 1/2 | 125 | 80 | 55 | 40 | 2 | 12 | 4-φ12 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 |
20 | 3/4 | 135 | 90 | 65 | 50 | 2 | 14 | 4-φ12 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 |
25 | 1 | 145 | 100 | 75 | 60 | 2 | 14 | 4-φ12 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 |
32 | 5/4 | 160 | 120 | 90 | 70 | 2 | 16 | 4-φ14 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 |
40 | 3/2 | 180 | 130 | 100 | 80 | 3 | 16 | 4-φ14 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 |
50 | 2 | 210 | 140 | 110 | 90 | 3 | 16 | 4-φ14 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 |
65 | 5/2 | 250 | 160 | 130 | 110 | 3 | 16 | 4-φ14 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 |
80 | 3 | 300 | 185 | 150 | 125 | 3 | 18 | 4-φ18 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 |