参比电压 | 660/380/220V | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
电动机功率 | 4-20ma模拟量输出kW | 电流倍率 | 1.2 |
基本电流 | 5A/1AA | 类型 | 其他 |
频率 | 45-65Hz | 外形尺寸 | 开孔108*108mm |
显示方式 | 液晶 | 应用领域 | 化工,石油,电子/电池,电气,综合 |
重量 | 谐波测量kg | 装箱数 | 2-21次谐波分量 |
准确度等级 | 0.5 | 最大电流 | 瞬时2倍A |
最小包装数 | 1 |
电力仪表作为一种*的智能化、数字化的电网前端采集元件,已广泛用于各种控制系统、SCADA系统和能源管理系统、变电站自动化、小区电力监控、工业自动化、智能建筑、智能配电柜、开关柜等设备中,具有安装方便、接线简单、工程量小等特点。该系列仪表采用交流采样技术,能分别测量电网中的电流、电压、功率、功率因数和电能等参数,可通过面板薄膜开关设置倍率。