采样方式 | ppm和mg/m3转换 | 测量范围 | 0-5ppm、0-10ppm、0-20ppm、0-50ppm(量程可定做)ppm |
---|---|---|---|
测量温度 | -40℃~70℃℃ | 产地类别 | 进口 |
分辨率 | 0.01ppmppm | 价格区间 | 面议 |
湿度范围 | 0-95%RH | 响应时间 | ≤±1%FS/年min |
仪器原理 | 电化学法 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,化工 |
重复性 | ≤±1% |
甲醛测试仪英国PPM公司较新的多参数可直接测量空气中的甲醛浓度,温度以及湿度。是在旧型号F400型甲醛检测仪的技术基础上,增