采样方式 | ppm和mg/m3转换 | 测量范围 | 0-5ppm、0-10ppm、0-20ppm、0-50ppm(量程可定做)ppm |
---|---|---|---|
测量温度 | -40℃~70℃℃ | 产地类别 | 进口 |
分辨率 | 0.01ppmppm | 价格区间 | 面议 |
湿度范围 | 0-95%RH | 响应时间 | ≤±1%FS/年min |
仪器原理 | 电化学法 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,石油 |
重复性 | ≤±1% |
温/湿度传感器-20~120℃/0~100%RH。达到0.001 mg/m3 的现场甲醛分析仪。双单位可交互显示,ppm和mg/m3。是进口的英国原装产品,内置泵吸式采样,直读手持式,携带方便,操作简单,可快速定量分析空气中甲