Ifm易福门带实心轴及显示器的增量式编码器紧凑坚固的外壳
按照经过验证的工业标准进行设计
用于轴向和径向使用的电缆接口
带有集成现场总线接口的版本
Ifm易福门带实心轴及显示器的增量式编码器紧凑坚固的外壳
- 按照经过验证的工业标准进行设计
- 用于轴向和径向使用的电缆接口
- 带有集成现场总线接口的版本
Ifm易福门编码器产品特征:
分辨率 | 1...10000; (可设定参数; 出厂设定: 1024) 分辨率 |
通信接口 | IO-Link |
轴监控器 | 实心轴 |
轴直径 [mm] | 6 |
应用 |
功能原理 | 增量式 |
检测系统 | 磁性 |
应用 | 编码器; 速度监控器; 计数器 |
电气数据 |
工作电压 [V] | 4.75...30 DC |
电流损耗 [mA] | < 350 |
防护等级 | III |
反相?;?/span> | 有 |
旋转电气大值 [U/min] | 12000 |
输出 |
电气设计 | HTL/TTL |
开关频率 [kHz] | 1000 |
出厂设定 | 输出功能: HTL (50 mA) |
短路?;?/span> | 有 |
相位偏差A和B [°] | 90 |
测量/设定范围 |
分辨率 | 1...10000; (可设定参数; 出厂设定: 1024) 分辨率 |
速度监控器 |
开关点, SP [U/min] | -9994...9999 |
开关点, SP [Hz] | -166.6...166.7 |
复原点, rP [U/min] | -9999...9994 |
复原点, rP [Hz] | -166.7...166.6 |
计数器 |
预设点 | 1...9999 |
精度/偏差 |
精确度 [°] | 0.1 |
软件/编程 |
参数设定 | 编码器; 分辨率; 转向; HTL; TTL; 速度监控器; 分辨率 |
接口 |
通信接口 | IO-Link |
传递类型 | COM 2 |
IO-Link revision | 1.1 |
SIO模式 | 有 |
处理周期小值 [ms] | 2.3 |
产品特征 |
分辨率 | 1...10000; (可设定参数; 出厂设定: 1024) 分辨率 |
通信接口 | IO-Link |
轴监控器 | 实心轴 |
轴直径 [mm] | 6 |
应用 |
功能原理 | 增量式 |
检测系统 | 磁性 |
应用 | 编码器; 速度监控器; 计数器 |
电气数据 |
工作电压 [V] | 4.75...30 DC |
电流损耗 [mA] | < 350 |
防护等级 | III |
反相?;?/span> | 有 |
旋转电气大值 [U/min] | 12000 |
输出 |
电气设计 | HTL/TTL |
开关频率 [kHz] | 1000 |
出厂设定 | 输出功能: HTL (50 mA) |
短路?;?/span> | 有 |
相位偏差A和B [°] | 90 |
测量/设定范围 |
分辨率 | 1...10000; (可设定参数; 出厂设定: 1024) 分辨率 |
速度监控器 |
开关点, SP [U/min] | -9994...9999 |
开关点, SP [Hz] | -166.6...166.7 |
复原点, rP [U/min] | -9999...9994 |
复原点, rP [Hz] | -166.7...166.6 |
计数器 |
预设点 | 1...9999 |
精度/偏差 |
精确度 [°] | 0.1 |
软件/编程 |
参数设定 | 编码器; 分辨率; 转向; HTL; TTL; 速度监控器; 分辨率 |
接口 |
通信接口 | IO-Link |
传递类型 | COM 2 |
IO-Link revision | 1.1 |
SIO模式 | 有 |
处理周期小值 [ms] | 2.3 |
更多产品详见:易福门增量式编码器