布局形式 | 卧式 | 工作方式 | 扩散 |
---|---|---|---|
结构形式 | 圆筒 | 料筒运动方式 | 二维 |
每次处理量范围 | 1000kg以上 | 生产能力 | 2000Kg/次 |
外形尺寸(长*宽*高) | 3000X5280X2020mm | 物料粒度 | 3.1/1.9目 |
卸料方式 | 翻缸倾倒 | 应用领域 | 环保,食品/农产品,石油,制药/生物制药 |
整机重量 | 3000kg | 最大装料量 | 3kg |
广泛用于医药、化工、食品、染料、饲料、化肥、农药等行业。尤其适用于大吨位(1000L~10000L)各种固相物料的混合。本机混合筒在转动的同时又参与摆动,使筒中物料得以充分混合?;旌贤驳某隽峡谄牖旌贤苍餐膊糠值闹行南?,使该机具有混合迅速、混合量大、出料便捷等特点。