產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 10萬-30萬 |
---|---|---|---|
試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 200KN | 儀器結(jié)構(gòu) | 雙立柱 |
儀器種類 | 電子萬能試驗(yàn)機(jī)(WDW) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,道路/軌道/船舶,航空航天,汽車及零部件 |
有效拉伸空間 | 1200 | 有效壓縮空間 | 1200 |
主機(jī)重量 | 1500KG | 最大試驗(yàn)力 | 200KN |
最大載荷 | 100KN-600KN |
![]() | 馥勒儀器科技(上海)有限公司 |
![]() |
參考價(jià) | 面議 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn) |
更新時(shí)間:2025/05/20 11:30:09瀏覽次數(shù):3048
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 10萬-30萬 |
---|---|---|---|
試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 200KN | 儀器結(jié)構(gòu) | 雙立柱 |
儀器種類 | 電子萬能試驗(yàn)機(jī)(WDW) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,道路/軌道/船舶,航空航天,汽車及零部件 |
有效拉伸空間 | 1200 | 有效壓縮空間 | 1200 |
主機(jī)重量 | 1500KG | 最大試驗(yàn)力 | 200KN |
最大載荷 | 100KN-600KN |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼