应用领域 | 地矿,建材/家具,道路/轨道/船舶,包装/造纸/印刷,纺织/印染 |
---|
用于水槽或容器的可靠料位控制
清洁设计,适合食品和饮料工业的需求
适用于液体、粘性介质和块状材料
通过开关输出的参数化区分介质
可靠抑制沉积或泡沫
![]() |
参考价 | ¥100 |
订货量 | 1 件 |
更新时间:2019-08-30 16:00:50浏览次数:212
联系我们时请说明是化工仪器网上看到的信息,谢谢!
德国易福门IFM水平面检测传感器
水平传感器属于角度传感器的一种,其作用就是测量载体的水平度,又叫倾角传感器,工程上常叫水平仪或倾角仪。双轴水平传感器可以同时测量两个方向的水平角度,因此可以定出整个被测面的水平度。
产品特征 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2 | ||||||
出厂设定 | 油; 油基介质 | ||||||
系统接口 | G 1/2 外螺纹 | ||||||
应用 | |||||||
特殊的性能 | 镀金触点 | ||||||
介质 | 液体; 粘性介质; 粉末 | ||||||
不能用于 | 请参见操作使用说明书,章节"功能和特征"。 | ||||||
探杆长度 [mm] | 11 | ||||||
储存罐压力 [bar] | -1...40 | ||||||
允许工作压力的大值(用于应用程序符合CRN标准) [bar] | 40 | ||||||
油 | |||||||
介质温度 [°C] | -40...100 | ||||||
介质温度短时 [°C] | -40...150; (1 h) | ||||||
水 | |||||||
介质温度 [°C] | -40...100 | ||||||
介质温度短时 [°C] | -40...150; (1 h) | ||||||
电气数据 | |||||||
工作电压 [V] | 18...30 DC | ||||||
电流损耗 [mA] | < 50 | ||||||
防护等级 | III | ||||||
反相?;?/span> | 有 | ||||||
总的输入/输出 | |||||||
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2 | ||||||
输出 | |||||||
输出数量 | 2 | ||||||
输出信号 | 开关信号; IO-Link | ||||||
电气设计 | PNP/NPN | ||||||
数字输出数量 | 2 | ||||||
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) | ||||||
开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.5 | ||||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 | ||||||
短路?;?/span> | 有 | ||||||
短路?;だ嘈?/span> | 脉冲 | ||||||
过载保护 | 有 | ||||||
测量/设定范围 | |||||||
出厂设定 | 油; 油基介质 | ||||||
接口 | |||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||
SDCI标准 | IEC 61131-9 | ||||||
IO-Link Device ID | 0x000131 | ||||||
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||||
SIO模式 | 有 | ||||||
必需的mater port type | A | ||||||
模拟过程数据 | 1 | ||||||
二位输出过程数据 | 2 | ||||||
处理周期小值 [ms] | 2.3 | ||||||
工作条件 | |||||||
环境温度 [°C] | -40...85 | ||||||
注意环境温度 |
| ||||||
存储温度 [°C] | -40...85 | ||||||
外壳防护等级 | IP 68; IP 69K | ||||||
认证/测试 | |||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||
抗冲击 |
| ||||||
抗震 |
| ||||||
MTTF [年] | 223 | ||||||
UL认证 |
| ||||||
机械技术数据 | |||||||
重量 [g] | 210 | ||||||
原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); PEEK; PEI; FKM | ||||||
材料(潮湿部件) | PEEK | ||||||
系统接口 | G 1/2 外螺纹 | ||||||
潮湿部件的表面特性Ra/Rz | < 0.8 | ||||||
显示器/操作件 | |||||||
显示 |
| ||||||
电气连接 | |||||||
接口 | M12 接插件 | ||||||
注释 | |||||||
包装单位 | 1 件数 | ||||||
电气连接 | |||||||
接口 | 接插件: 1 x M12; 触头: 镀金的 |
连线图 :
OUT1: | 开关输出 IO-Link Teach |
---|---|
OUT2: | 开关输出 |
颜色符合DIN EN 60947-5-6标准 | |
芯线颜色 : | |
BK = | 黑色 |
BN = | 棕色 |
BU = | 蓝色 |
WH = | 白色 |
尺寸图:
1 | 拧紧扭矩 20...25 Nm |
---|
如有需要详见:德国易福门IFM水平面检测传感器