目錄:上海歐沁機(jī)電工程技術(shù)有限公司>>抓手>>onrobot抓手>> MSF40S-F001德國(guó)SOMMER抓手歐沁現(xiàn)貨
參考價(jià) | ¥ 3215 |
訂貨量 | ≥1 |
¥3215 |
≥1 |
更新時(shí)間:2023-02-17 15:03:14瀏覽次數(shù):470評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
壁厚 | 6mm | 材質(zhì) | 3 |
---|---|---|---|
高度 | 9 | 規(guī)格 | 5 |
類(lèi)型 | 其他 | 容積 | 2m3 |
直徑 | 8 | 重量 | 1kg |
研發(fā)德國(guó)SOMMER抓手歐沁現(xiàn)貨
部件:工業(yè)緩沖技術(shù)和柔性緩沖系統(tǒng):特殊解決方案和系統(tǒng):
小巧的結(jié)構(gòu)型式
適用于所有常見(jiàn)的小型成型導(dǎo)軌
無(wú)需工具即可打開(kāi)和關(guān)閉(雙穩(wěn)態(tài))
旋轉(zhuǎn)滾花螺栓德國(guó)SOMMER抓手歐沁現(xiàn)貨
免維護(hù)
高達(dá) 50,000 次靜態(tài)鉗制循環(huán)
安裝尺寸: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨號(hào) | 驅(qū)動(dòng)類(lèi)型 | 保持力 | 驅(qū)動(dòng)類(lèi)型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK0500M | 線性導(dǎo)軌 | 40 [N] | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝尺寸: 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨號(hào) | 驅(qū)動(dòng)類(lèi)型 | 保持力 | 驅(qū)動(dòng)類(lèi)型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HK0700M | 線性導(dǎo)軌 | 65 [N] | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝尺寸: 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨號(hào) | 驅(qū)動(dòng)類(lèi)型 | 保持力 | 驅(qū)動(dòng)類(lèi)型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HK0900M | 線性導(dǎo)軌 | 100 [N] | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝尺寸: 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨號(hào) | 驅(qū)動(dòng)類(lèi)型 | 保持力 | 驅(qū)動(dòng)類(lèi)型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HK0500MW | 線性導(dǎo)軌 | 40 [N] | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HK1200M | 線性導(dǎo)軌 | 150 [N] | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝尺寸: 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨號(hào) | 驅(qū)動(dòng)類(lèi)型 | 保持力 | 驅(qū)動(dòng)類(lèi)型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINIHK-TELEFON | 線性導(dǎo)軌 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝尺寸: 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨號(hào) | 驅(qū)動(dòng)類(lèi)型 | 保持力 | 驅(qū)動(dòng)類(lèi)型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HK0700MW | 線性導(dǎo)軌 | 65 [N] | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝尺寸: 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨號(hào) | 驅(qū)動(dòng)類(lèi)型 | 保持力 | 驅(qū)動(dòng)類(lèi)型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HK1500M | 線性導(dǎo)軌 | 180 [N] | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝尺寸: 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨號(hào) | 驅(qū)動(dòng)類(lèi)型 | 保持力 | 驅(qū)動(dòng)類(lèi)型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HK0900MW | 線性導(dǎo)軌 | 100 [N] | - |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)