供貨周期 | 一周 | 應用領域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥/生物制藥,綜合 |
---|
CR3114
用于移動機器的可靠無線數(shù)據(jù)交換
顯示和處理位置和路由數(shù)據(jù)
通過互聯(lián)網(wǎng)門戶進行數(shù)據(jù)顯示和存儲
用于傳遞SMS信號和數(shù)據(jù)信號包
通過 CAN 接口連接至機器控制系統(tǒng)
![]() |
參考價 | 面議 |
更新時間:2024-11-23 07:26:28瀏覽次數(shù):1083
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
ifm易福門解調器CR3114
用于移動機器的可靠無線數(shù)據(jù)交換
顯示和處理位置和路由數(shù)據(jù)
通過互聯(lián)網(wǎng)門戶進行數(shù)據(jù)顯示和存儲
用于傳遞SMS信號和數(shù)據(jù)信號包
通過 CAN 接口連接至機器控制系統(tǒng)
技術參數(shù)
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作電壓 [V] | 6...32 DC | ||||||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 600; (? 210 (24 V DC)) | ||||||||||||||||||||
接口 | |||||||||||||||||||||
CAN接口數(shù) | 1 | ||||||||||||||||||||
協(xié)議 | CANopen | ||||||||||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -30...75 | ||||||||||||||||||||
存儲溫度 [°C] | 15...25 | ||||||||||||||||||||
外殼防護等級 | IP 65; (用于帶旋入連接器的產(chǎn)品) | ||||||||||||||||||||
認證/測試 | |||||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||||||||
機械技術數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||
重量 [g] | 754.5 | ||||||||||||||||||||
尺寸 [mm] | 120.5 x 126 x 42 | ||||||||||||||||||||
原材料 | 鋁 粉末鍍層 | ||||||||||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||||||||||
顯示 |
| ||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)存儲器 | |||||||||||||||||||||
具實時鐘 | 有 | ||||||||||||||||||||
實時鐘類型 | 具睡眠和喚醒模式 | ||||||||||||||||||||
注釋 | |||||||||||||||||||||
注釋 |
| ||||||||||||||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||||||||||
接插件: 1 x M12 |
如有需要其它產(chǎn)品,請點擊進入:ifm易福門解調器CR3114