详细介绍
继电器???- EMG 10-REL/KSR-230/21-LC
继电器模块,带固态微型电磁式继电器,触点(AgNi): 中型到大型负载,1PDT,输入电压230V AC/DC
尺寸
宽度 | 10.6 mm |
---|---|
高度 | 75 mm |
深度 | 62.5 mm |
返回顶部
环境条件
环境温度(运行) | -20 °C ... 40 °C |
---|---|
环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 70 °C |
返回顶部
线圈侧
额定输入电压 UN | 230 V AC/DC |
---|---|
以UN为参考的输入电压范围 | 0.8 ... 1.1 |
UN下的典型输入电流 | 5 mA |
典型响应时间 | 7 ms |
典型释放时间 | 11 ms |
保护电路 | 桥式整流器 桥式整流器 |
浪涌?;?压敏电阻 | |
工作电压显示 | 黄色LED |
额定条件下的功耗 | 1.15 W |
返回顶部
触点侧
触点类型 | 单触点,1PDT |
---|---|
开关触点类型 | 单触点 |
触点材料 | AgNi |
大切换电压 | 250 V AC/DC |
测试电压继电器线圈/继电器触点 | 4 kV AC (50Hz,1min) |
---|---|
操作模式 | 100%工作因数 |
机械寿命 | 约 2x 107次 |
安装位置 | 任意 |
组装说明 | 无间距排列 |
净重(SAP) | 41.53 g |
返回顶部
连接数据,输入侧
连接名称 | 线圈侧 |
---|---|
连接方式 | 螺钉连接 |
剥线长度 | 8 mm |
螺纹 | M3 |
硬导线横截面 | 0.2 mm2 ... 4 mm2 |
柔性导线横截面 | 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 |
可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
返回顶部
连接数据,输出侧
连接名称 | 触点侧 |
---|---|
连接方式 | 螺钉连接 |
剥线长度 | 8 mm |
螺纹 | M3 |
硬导线横截面 | 0.2 mm2 ... 4 mm2 |
柔性导线横截面 | 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 |
可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
返回顶部
标准和规范
连接符合标准 | CUL |
---|---|
标准/规程 | IEC 60664 |
EN 50178 | |
绝缘 | 基础隔离 |
污染等级 | 2 |
过电压等级 | III |
继电器???- EMG 10-REL/KSR-230/21-LC
继电器???,带固态微型电磁式继电器,触点(AgNi): 中型到大型负载,1PDT,输入电压230V AC/DC