详细介绍
I/O模块 - ILB PB 24 DI 8 DIO8 - 2863562
Inline,Block IO,PROFIBUS DP,D-SUB-9母头连接器,数字输入: 16,24 V DC,连接系统: 3线,数字输出: 8,24 V DC,500 mA,连接系统: 3线,?;さ燃? IP20,包括Inline连接器
注意
使用限制 | EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明 |
---|
返回顶部
尺寸
尺寸图 | |
---|---|
图片标题 | 图为Inline I/O系列??榈淖艹叽缤?/td> |
宽度 | 95 mm |
高度 | 141 mm |
深度 | 57 mm |
关于尺寸数据的注意事项 | 针式连接器规格 |
返回顶部
环境条件
环境温度(运行) | -25 °C ... 60 °C |
---|---|
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 85 °C |
允许湿度(运行) | 85 % (无冷凝) |
允许湿度(存放/运输) | 95 % (无冷凝) |
空气压力(运行) | 800 hPa ... 1080 hPa (高可达海拔2000 米) |
空气压力(存放/运输) | 660 hPa ... 1080 hPa (高可达海拔3500 m) |
保护等级 | IP20 |
返回顶部
概述
安装类型 | DIN导轨 |
---|---|
净重 | 334 g |
关于重量规格的注意事项 | 带针式连接器 |
安装类型 | NS 35/7,5 |
返回顶部
接口
名称 | PROFIBUS DP |
---|---|
连接方式 | D-SUB-9母头连接器 |
传输速度 | 9,6 kBit/s ... 12 MBit/s |
位数 | 9 |
返回顶部
数字输入
输入名称 | 数字输入 |
---|---|
输入说明 | 8个固定,8个可自由选择 |
连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
连接系统 | 3线 |
输入数量 | 16 |
典型响应时间 | 大约 500 µs |
?;っ?/th> | 传感器电源短路?;ず凸乇;?/td> |
输入电压 | 24 V DC |
输入电压范围,"0"信号 | -30 V DC ... 5 V DC |
输入电压范围,"1"信号 | 15 V DC ... 30 V DC |
额定输入电流 UIN | 5 mA |
返回顶部
数字输出
输出名称 | 数字输出 |
---|---|
连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
连接系统 | 3线 |
输出数目 | 8 |
?;っ?/th> | 短路和过载保护 |
输出电压 | 24 V DC |
额定输出电压 | 24 V DC |
每个通道的大输出电流 | 500 mA |
每个???端子的大输出电流 | 8 A |
I/O模块 - ILB PB 24 DI 8 DIO8 - 2863562
Inline,Block IO,PROFIBUS DP,D-SUB-9母头连接器,数字输入: 16,24 V DC,连接系统: 3线,数字输出: 8,24 V DC,500 mA,连接系统: 3线,?;さ燃? IP20,包括Inline连接器