详细介绍
3类电涌?;ど璞?- MNT-ISDN D/WH -2882349
尺寸
高度 | 103 mm |
---|---|
宽度 | 63 mm |
深度 | 78 mm |
返回顶部
环境条件
环境温度(运行) | -25 °C ... 75 °C |
---|---|
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 75 °C |
返回顶部
概述
外壳材料 | PA 6 |
---|---|
阻燃等级,符合UL 94 | V-0 |
颜色 | 纯白RAL 9010 |
适用国别 | D, A, NL, E, S, FIN, TR |
安装类型 | 可插入干线插座 |
类型 | ?;な逝淦?/td> |
动作方向 | L/N-PE & Signal Line-Earth Ground |
返回顶部
?;さ缏罚缭?/h2>EN类型 T3 额定电压 UN 230 V AC 防雷器额定电压UC (L-N) 275 V AC 防雷器额定电压UC (L-PE) 360 V AC 防雷器额定电压UC (N-PE) 360 V AC 额定频率fN 50 Hz (60 Hz) 额定负载电流IL 16 A (30 °C) 待机功耗 PC ≤ 1 VA 残流IPE ≤ 5 µA 标称放电电流In (8/20) µs 3 kA (> 5x) 组合电涌UOC 4 kV 电压?;に経p (L-N) ≤ 1.2 kV 电压?;に経p (L-PE) ≤ 1.5 kV 电压?;に経p (N-PE) ≤ 1.5 kV 响应时间(L-N) ≤ 25 ns 响应时间(L-PE) ≤ 100 ns 响应时间(N-PE) ≤ 100 ns 电涌保护故障报警 带可视状态指示窗口 需要的最大备用保险丝 16 A (gG / B / C)
EN类型 | T3 |
---|---|
额定电压 UN | 230 V AC |
防雷器额定电压UC (L-N) | 275 V AC |
防雷器额定电压UC (L-PE) | 360 V AC |
防雷器额定电压UC (N-PE) | 360 V AC |
额定频率fN | 50 Hz (60 Hz) |
额定负载电流IL | 16 A (30 °C) |
待机功耗 PC | ≤ 1 VA |
残流IPE | ≤ 5 µA |
标称放电电流In (8/20) µs | 3 kA (> 5x) |
组合电涌UOC | 4 kV |
电压?;に経p (L-N) | ≤ 1.2 kV |
电压?;に経p (L-PE) | ≤ 1.5 kV |
电压?;に経p (N-PE) | ≤ 1.5 kV |
响应时间(L-N) | ≤ 25 ns |
响应时间(L-PE) | ≤ 100 ns |
响应时间(N-PE) | ≤ 100 ns |
电涌保护故障报警 | 带可视状态指示窗口 |
需要的最大备用保险丝 | 16 A (gG / B / C) |
返回顶部
连接(?;さ缏?,电源)
连接方式 | 接地 针式/孔式 |
---|---|
接线类型IN | 接地插头 |
接线类型 OUT | 接地插座 |
返回顶部
保护电路,信息系统
电涌?;て鞫疃ǖ缪筓C | 6 V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
额定电流 | 1.5 A (25 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UC时,有效工作电流IC | 500 µA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残流IPE | ≤ 4 µA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝缘电阻 Riso | ≥ 20 kΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≤ 1000 MΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定放电电流In(8/20)µs(线芯-线芯) | 650 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标称放电电流In (8/20) µs(线芯-地) | 2.5 kA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压保护水平Up(线芯-线芯) | ≤ 65 V (C1 - 1 kV/500 A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压?;に経p(线芯-地) | ≤ 900 V (C2 - 4 kV / 2 kA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
响应时间tA(线芯-线芯) | ≤ 1 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
响应时间tA(线芯-地) | ≤ 100 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截止频率fg(3dB),100 Ω 对称系统 | 典型值 300 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电容(线芯-线芯) | 典型值 6 nF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电容(线芯-地) | 典型值 5 pF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出电压限值1kV/µs(线-线) | ≤ 10 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出电压限制值1kV/µs(线-地) | ≤ 900 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在In下的残压(线芯-线芯) | ≤ 20 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在In下的残压(线芯-地) | ≤ 50 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电涌电流电阻(导线-导线) | C2 - 1 kV / 500 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C3 - 7.5 kV / 100 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电涌电流电阻(导线-接地) | C2 - 4 kV / 2 kA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C3 - 7.5 kV / 100 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交变电流载流量(导线-导线) | 1 A - 1 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交变电流载流量(线-地) | 10A-1s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脉冲复位时间(导线-导线) | ≤ 1 ms尺寸
返回顶部 环境条件
返回顶部 概述
返回顶部 保护电路,电源
返回顶部 连接(保护电路,电源)
返回顶部 ?;さ缏?,信息系统
|
3类电涌?;ど璞?- MNT-ISDN D/WH -2882349