详细介绍
总线耦合器 - AXL F BK PB - 2688530
连接数据
名称 | Axioline F插头 |
---|---|
连接方式 | 直插式连接 |
连接方法方面的注意事项 | 请留意“Axioline F:系统和安装"用户手册中有关导体横断面的信息。 |
刚性导线最小横截面 | 0.2 mm2 |
刚性导线最大横截面 | 1.5 mm2 |
柔性导线最小横截面 | 0.2 mm2 |
柔性导线最大横截面 | 1.5 mm2 |
最小导线横截面AWG | 24 |
最大导线横截面AWG | 16 |
剥线长度 | 8 mm |
返回顶部
概述
安装类型 | DIN导轨 |
---|---|
净重 | 175 g |
关于重量规格的注意事项 | 带插头和总线基础???/td> |
诊断信息 | 诊断报警 |
总线耦合器 - AXL F BK PB - 2688530
连接数据
名称 | Axioline F插头 |
---|---|
连接方式 | 直插式连接 |
连接方法方面的注意事项 | 请留意“Axioline F:系统和安装"用户手册中有关导体横断面的信息。 |
刚性导线最小横截面 | 0.2 mm2 |
刚性导线最大横截面 | 1.5 mm2 |
柔性导线最小横截面 | 0.2 mm2 |
柔性导线最大横截面 | 1.5 mm2 |
最小导线横截面AWG | 24 |
最大导线横截面AWG | 16 |
剥线长度 | 8 mm |
返回顶部
概述
安装类型 | DIN导轨 |
---|---|
净重 | 175 g |
关于重量规格的注意事项 | 带插头和总线基础???/td> |
诊断信息 | 诊断报警 |