详细介绍
菲尼克斯 电源接线端子 2864134 MINI MCR-SL-PTB
MCR电源??橥ü齌型连接器为多个MINI Analog模块供电,带螺钉连接,电流损耗最高达2 A
标准和规范
电磁兼容性 | 符合电磁兼容指令 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发射干扰 | EN 61000-6-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连接符合标准 | CUL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准/规程 | EN 61000-4-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | 电磁RF场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准/规程 | EN 61000-4-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估标准 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准/规程 | EN 61000-4-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EN 61000-4-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | 传导干扰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准/规程 | EN 61000-4-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估标准 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合性 | 符合 CE 标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATEX | ? II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL,美国/加拿大 | UL 508认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GL | GL EMC 2 D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铁路车辆的防火?;?(DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铁路车辆的防火?;?(DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2标准和规范
|
菲尼克斯 电源接线端子 2864134 MINI MCR-SL-PTB
MCR电源??橥ü齌型连接器为多个MINI Analog??楣┑?带螺钉连接,电流损耗最高达2 A