详细介绍
境条件
环境温度(运行) | -25 °C ... 55 °C |
---|---|
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 85 °C |
允许湿度(运行) | 75 % ... 85 % (在温度范围 -25°C ... +55°C,必需采取相应的措施以防止湿度增加(> 85%)。) |
允许湿度(存放/运输) | 75 % ... 85 % (当??榇映盗灸谌〕霾⒎沤獗盏姆考涫保饪腔岢鱿衷菔钡那嵛⒗淠窒?。) |
空气压力(运行) | 80 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
空气压力(存放/运输) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
?;さ燃?/th> | IP20 |
返回顶部
概述
安装类型 | DIN导轨 |
---|---|
净重 | 210 g |
返回顶部
接口
名称 | INTERBUS |
---|---|
通道数目 | 2 |
连接方式 | D-SUB-9孔式/D-SUB-9针式 |
传输速度 | 500 kBit/s |
传输原理 | 铜缆 |
名称 | Inline本地总线 |
连接方式 | Inline数据跨接块 |
传输速度 | 500 kBit/s |
总线耦合器IBS IL 24 BK-DSUB-PAC- 2861593
Inline,总线耦合器,INTERBUS,D-SUB-9孔式/D-SUB-9针式,本地总线传输速率: 500 kBit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标识区域
总线耦合器IBS IL 24 BK-DSUB-PAC- 2861593
Inline,总线耦合器,INTERBUS,D-SUB-9孔式/D-SUB-9针式,本地总线传输速率: 500 kBit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标识区域