供货周期 | 现货 | 规格 | KB122000 12V200AH |
---|---|---|---|
主要用途 | UPS电源/EPS电源/直流屏/等 |
主要应用领域:应用太阳能光伏系统,路灯及城市亮化工程,风力发电储能,风光互补路灯,庭院灯,航标灯,信号灯,发电厂,变电站 ,电信,通讯,电力,核电站,水电站. UPS不间断电源,EPS应急电源,微波中继站,备用电源,所有直流电源、交流直流逆变系统,铁路机车车辆,电动车,船舶,电动游艇,电动船,交换机,应急照明,煤矿防爆牵引等。
![]() |
参考价 | 面议 |
更新时间:2018-07-30 16:02:06浏览次数:378
联系我们时请说明是化工仪器网上看到的信息,谢谢!
凤凰蓄电池KB122000铅酸 12V200AH行业咨询
凤凰蓄电池KB122000铅酸 12V200AH行业咨询
------------------------------------------------------------------------------------------------
本公司专业销售:德国阳光、松下、阳光、汤浅、荷贝克、索润森、路盛、霍克、科士达、凤凰、默顿、BB美美、赛特、美洲豹、蓝肯、奥特多、强势、海志、友联、梅兰日兰、山特、圣阳、鸿贝、非凡、NPP、耐普、火箭、洛奇、力源、劲博、泰力克、山顿、滨力、OTP、大力神、理士、友联、CSB、CGB、山顿、GNB、星怡、山特、奥克松、博尔特、OTO、等高质量的ups蓄电池及ups电源、山特ups电源、山顿ups电源、艾默生ups电源、梅兰日兰ups电源、科士达ups电源、apc ups电源等
凤凰phoenix蓄电池的放电特性 | ||
1、放电时间与放电电流:电池容量通过放电电流及到终止电压的时间的乘积。 |
凤凰蓄电池KB系列产品介绍
1、电池抗深放电能力强,100放电后仍可继续接在负载上,在四星期内充电可恢复原容量。
2、由于电池为胶状固体,所以电解质浓度均匀,不存在酸分层现象。
3、酸浓度低,对极板腐蚀弱,并采用*的管式极板,因此电池寿命长。
4、电池极板采用无锑合金,电池自放电极低。20C下存放两年后,还有50以上的容量,即两年内不需补充电。
5、*的承受深放电及大电流放电能力,具有过充及过放电自我?;ば阅堋?/p>
6、凝胶电解质,无内部短路。热容量大,热消散能力强,能避 免一般易产生的热失控现象,因而在高温操作时极为可靠,电池不会产生“干化”现象,工作温度范围宽。
7、采用高灵敏低压伞型气阀(德国阳光公司),使蓄电池使用更加安全可靠。
Battery Type | Nominal Voltage (V) | Nominal Capacity(AH) | Dimension | Weight (Approx.) | Terminal Type (Figure) | ||||||||||||
20hr | 10hr | 5hr | 1hr | Length | Width | Height | Height Over terminal | ||||||||||
Final V.P.C (1.75) | Final V.P.C (1.75) | Final V.P.C (1.70) | Final V.P.C (1.60) | (mm) | (inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (inch) | (Lb) | (kg) | Stan- dard | Optio- onal | ||
KB 1212 | 12 | 1.20 | 1.11 | 1.03 | 0.72 | 97 | 3.82 | 47.5 | 1.87 | 50 | 1.97 | 55 | 2.17 | 1.26 | 0.57 | A | - |
KB 1220 | 12 | 2.00 | 1.83 | 1.74 | 1.20 | 178 | 7.01 | 34 | 1.34 | 60 | 2.36 | 65 | 2.56 | 1.83 | 0.83 | A | - |
KB 1230 | 12 | 3.00 | 2.73 | 2.55 | 1.80 | 134 | 5.28 | 67 | 2.64 | 60 | 2.36 | 66 | 2.60 | 2.87 | 1.30 | A | - |
KB 1240 | 12 | 4.00 | 3.80 | 3.60 | 2.40 | 90 | 3.70 | 70 | 2.76 | 100 | 3.94 | 106 | 4.17 | 3.59 | 1.70 | A | D |
KB 1242L | 12 | 4.20 | 3.99 | 3.78 | 2.50 | 196 | 7.72 | 47 | 1.85 | 70 | 2.76 | 75 | 2.95 | 3.74 | 1.63 | A | D |
KB 1270 | 12 | 7.00 | 6.44 | 6.30 | 4.20 | 151 | 5.95 | 65 | 2.56 | 95 | 37.40 | 100 | 3.94 | 6.06 | 2.75 | A | B |
KB 12120 | 12 | 12.00 | 11.30 | 11.00 | 7.20 | 151 | 5.95 | 98 | 3.86 | 95 | 37.40 | 100 | 3.94 | 9.37 | 4.25 | A | B |
KB 12150 | 12 | 15.00 | 14.10 | 13.5 | 9.00 | 181 | 7.13 | 76 | 2.99 | 167 | 6.58 | 167 | 6.58 | 13.67 | 6.20 | E | - |
KB 12170 | 12 | 17.00 | 15.90 | 14.40 | 10.20 | 13.67 | 6.20 | E | - | ||||||||
KB 12240 | 12 | 24.00 | 22.80 | 22.50 | 15.00 | 165 | 6.50 | 175 | 6.89 | 126 | 4.96 | 126 | 4.96 | 19.18 | 8.70 | E | - |
KB 12310 | 12 | 31.00 | 29.45 | 27.90 | 18.60 | 196 | 7.72 | 130 | 5.12 | 158 | 6.22 | 177 | 6.97 | 24.25 | 11.00 | F | - |
KB 12400 | 12 | 40.00 | 38.00 | 36.00 | 24.00 | 197 | 7.76 | 166 | 6.54 | 174 | 6.85 | 174 | 6.85 | 35.71 | 16.20 | G | - |
KB 12500 | 12 | 50.00 | 47.50 | 44.00 | 30.00 | 258 | 10.15 | 133 | 5.24 | 201 | 7.91 | 201 | 7.91 | 48.6 | 22.00 | F | - |
KB 12650 | 12 | 65.00 | 61.10 | 58.50 | 39.00 | 350 | 13.78 | 166 | 6.54 | 175 | 6.89 | 175 | 6.89 | 57.32 | 26.00 | G | - |
KB 12700 | 12 | 70.00 | 66.50 | 63.00 | 42.00 | 57.32 | 26.00 | G | - | ||||||||
KB 12800 | 12 | 80.00 | 76.00 | 72.00 | 48.00 | 332 | 13.07 | 174 | 6.85 | 205 | 8.07 | 241 | 9.49 | 60.63 | 27.50 | H | - |
KB 121000H | 12 | 103.00 | 95.00 | 88.00 | 58.00 | 332 | 13.07 | 174 | 6.85 | 216 | 8.51 | 241 | 9.49 | 76.06 | 34.50 | H | - |
KB 121000 | 12 | 100.00 | 95.00 | 88.00 | 58.00 | 405 | 15.94 | 174 | 6.85 | 208 | 6.85 | 234 | 9.21 | 74.95 | 34.00 | K | - |
KB 121500 | 12 | 150.00 | 136.20 | 127.50 | 85.00 | 500 | 19.69 | 260 | 10.24 | 196 | 7.72 | 225 | 8.86 | 105.82 | 48.00 | K | - |
KB 122000 | 12 | 200.00 | 182.00 | 170.00 | 110.00 | 121.25 | 55.00 | K | - | ||||||||
KB 121500H | 12 | 150.00 | 136.20 | 127.50 | 85.00 | 520 | 20.47 | 237 | 9.33 | 218 | 8.58 | 246 | 9.68 | 105.82 | 48.00 | K | - |
KB 122000H | 12 | 200.00 | 182.00 | 170.00 | 110.00 | 121.25 | 55.00 | K | - | ||||||||
KB 12650 | 12 | 65.00 | 61.75 | 57.2 | 37.70 | 258 | 10.15 | 168 | 6.61 | 207 | 8.15 | 232 | 9.13 | 58.57 | 26.50 | F | - |
KB 12700 | 12 | 70.00 | 66.50 | 61.60 | 40.60 | ||||||||||||
KB 12750 | 12 | 75.00 | 71.25 | 66.00 | 43.50 | ||||||||||||
KB 12900 | 12 | 90.00 | 85.50 | 79.20 | 52.20 | 304 | 11.97 | 174 | 6.85 | 204 | 8.03 | 240 | 9.45 | 75.14 | 34.00 | F | - |
KB 121000 | 12 | 100.00 | 95.00 | 88.00 | 58.00 |
应用领域:广泛使用在通信系统、电力系统、应急灯照明系统、自动化控制系统、消防和安全警报系统、太阳能、风能系统、计算机备用电源、便携式仪器、仪表、医疗系统设备、电动车、电动工具等。
凤凰蓄电池KB122000铅酸 12V200AH行业咨询
测量铅酸蓄电池的欧姆电阻来检测蓄电池的技术状态,这种方法的运用越来越受到人们的欢迎。艾诺斯EnerSys公司根据内阻仪制造商的建议,一直致力于自己生产的验证蓄电池的商用测试设备,以及使用这些设备测得的数据。随着时间的推移和实践的检验,欧姆测量已经向人们证明它可以预期蓄电池的寿命。但是,必须指出的是,在实际应用中必须考虑到人工读数所带来的测量误差,片面地使用这种读数有时会导致错误的结论。
欧姆电阻的应用,通过国际电工协会的刊物,电池生产商以及测试设备制造商,得到了很好的证明。总而言之,这些组织推荐根据蓄电池全寿命期内阻值的变化趋势来预测蓄电池的寿命。越来越多的蓄电池用户向我们索取蓄电池内阻参考值,作为保修或者是更换的依据。
基于市场的经验和客户的需求,艾诺斯EnerSys*支持这项技术的运用。针对消费者,产品,设备和一些具体的应用案例,我们制定了一定的流程和操作程序。这些操作程序可以作为更换蓄电池的准则。然而,艾诺斯出版的蓄电池使用说明书和IEEE蓄电池维护标准中所列举的常规的蓄电池维护规程将必须像以往一样予以重视。
内阻测试产生的背景
直到大约20年前,几乎所有的固定式铅酸蓄电池的容器都是由透明的材料做成的,而且都是电解质富液式设计。电池购买者和和他们的维护技工有非常实用的工具来对蓄电池的健康状况以及变化趋势进行衡量,检测和判断,如电解液比重的测试仪,电解质温度的测试仪,单节浮充电压测试仪,视觉观察电池内部结构变化。
20世纪80年代前中期,随着阀控式密封铅酸蓄电池的使用量越来越多,自从蓄电池的设计采用了不透明的容器和固定在凝胶或多孔隔膜的贫液式电解质系统,维护技术员不能再使用上述工具。他们能够使用的方法只有电压测试和定期放电测试。加上早期的蓄电池设计存在寿命较短、先天的缺陷,突发性失效等问题,人们开始寻求针对阀控式密封铅酸蓄电池的健康检测工具。
各种仪器制造公司注意到了这一难题,并开始设计/制造/销售这些测试设备,以确定蓄电池内部电阻,如阻抗,电导和内部阻力,用于评估阀控式密封铅酸蓄电池的健康状况。
此外,还必须注意到,追溯到20世纪90年代初EnerSys公司和那些先驱的蓄电池制造公司积累了大量的欧姆测量装置经验。
内阻的定义和测试方法
本文使用的信息、用语、释义中来自美国电气和电子工程师协会IEEE标准1187-1996。
欧姆测量值提供有关电池或电池组单元电路的连续性的信息。
蓄电池内部电阻测量包含了若干因素,包括的内容不仅限于物理连接电阻,电解质的离子导电性,和发生在极板的表面的电化学过程。对于6伏以上的多格的电池。格与格之间的连接还会对测试值产生额外的影响??梢酝ü韵录际趵床馐孕畹绯氐哪谧瑁?br />
a)阻抗测量可通过给电池施加一个已知频率和振幅的电流信号,然后测量在单节或整组电池上的产生的交流压降。交流电压是由单节电池的正极和负极端子或者最小单元格测得。再用欧姆定律计算由此产生的阻抗,计算是由仪表自动完成的。
b)电导率可以通过给某节电池上施加一个的已知频率和振幅的电压,测试流过该电池上电流的变化值,电导便是在同一相位的交流分量和电压幅值的比值。
c)电阻测量是给蓄电池施加一个负载,然后测量流经电池上的各个阶段的电压和电流。欧姆值便是靠用电压的变化率除以电流的变化率得到。
凤凰蓄电池KB122000铅酸 12V200AH行业咨询
------------------------------------------------------------------------------------------------
本公司专业销售:德国阳光、松下、阳光、汤浅、荷贝克、索润森、路盛、霍克、科士达、凤凰、默顿、BB美美、赛特、美洲豹、蓝肯、奥特多、强势、海志、友联、梅兰日兰、山特、圣阳、鸿贝、非凡、NPP、耐普、火箭、洛奇、力源、劲博、泰力克、山顿、滨力、OTP、大力神、理士、友联、CSB、CGB、山顿、GNB、星怡、山特、奥克松、博尔特、OTO、等高质量的ups蓄电池及ups电源、山特ups电源、山顿ups电源、艾默生ups电源、梅兰日兰ups电源、科士达ups电源、apc ups电源等
凤凰phoenix蓄电池的放电特性 | ||
1、放电时间与放电电流:电池容量通过放电电流及到终止电压的时间的乘积。 |
凤凰蓄电池KB系列产品介绍
1、电池抗深放电能力强,100放电后仍可继续接在负载上,在四星期内充电可恢复原容量。
2、由于电池为胶状固体,所以电解质浓度均匀,不存在酸分层现象。
3、酸浓度低,对极板腐蚀弱,并采用*的管式极板,因此电池寿命长。
4、电池极板采用无锑合金,电池自放电极低。20C下存放两年后,还有50以上的容量,即两年内不需补充电。
5、*的承受深放电及大电流放电能力,具有过充及过放电自我?;ば阅堋?/p>
6、凝胶电解质,无内部短路。热容量大,热消散能力强,能避 免一般易产生的热失控现象,因而在高温操作时极为可靠,电池不会产生“干化”现象,工作温度范围宽。
7、采用高灵敏低压伞型气阀(德国阳光公司),使蓄电池使用更加安全可靠。
Battery Type | Nominal Voltage (V) | Nominal Capacity(AH) | Dimension | Weight (Approx.) | Terminal Type (Figure) | ||||||||||||
20hr | 10hr | 5hr | 1hr | Length | Width | Height | Height Over terminal | ||||||||||
Final V.P.C (1.75) | Final V.P.C (1.75) | Final V.P.C (1.70) | Final V.P.C (1.60) | (mm) | (inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (inch) | (Lb) | (kg) | Stan- dard | Optio- onal | ||
KB 1212 | 12 | 1.20 | 1.11 | 1.03 | 0.72 | 97 | 3.82 | 47.5 | 1.87 | 50 | 1.97 | 55 | 2.17 | 1.26 | 0.57 | A | - |
KB 1220 | 12 | 2.00 | 1.83 | 1.74 | 1.20 | 178 | 7.01 | 34 | 1.34 | 60 | 2.36 | 65 | 2.56 | 1.83 | 0.83 | A | - |
KB 1230 | 12 | 3.00 | 2.73 | 2.55 | 1.80 | 134 | 5.28 | 67 | 2.64 | 60 | 2.36 | 66 | 2.60 | 2.87 | 1.30 | A | - |
KB 1240 | 12 | 4.00 | 3.80 | 3.60 | 2.40 | 90 | 3.70 | 70 | 2.76 | 100 | 3.94 | 106 | 4.17 | 3.59 | 1.70 | A | D |
KB 1242L | 12 | 4.20 | 3.99 | 3.78 | 2.50 | 196 | 7.72 | 47 | 1.85 | 70 | 2.76 | 75 | 2.95 | 3.74 | 1.63 | A | D |
KB 1270 | 12 | 7.00 | 6.44 | 6.30 | 4.20 | 151 | 5.95 | 65 | 2.56 | 95 | 37.40 | 100 | 3.94 | 6.06 | 2.75 | A | B |
KB 12120 | 12 | 12.00 | 11.30 | 11.00 | 7.20 | 151 | 5.95 | 98 | 3.86 | 95 | 37.40 | 100 | 3.94 | 9.37 | 4.25 | A | B |
KB 12150 | 12 | 15.00 | 14.10 | 13.5 | 9.00 | 181 | 7.13 | 76 | 2.99 | 167 | 6.58 | 167 | 6.58 | 13.67 | 6.20 | E | - |
KB 12170 | 12 | 17.00 | 15.90 | 14.40 | 10.20 | 13.67 | 6.20 | E | - | ||||||||
KB 12240 | 12 | 24.00 | 22.80 | 22.50 | 15.00 | 165 | 6.50 | 175 | 6.89 | 126 | 4.96 | 126 | 4.96 | 19.18 | 8.70 | E | - |
KB 12310 | 12 | 31.00 | 29.45 | 27.90 | 18.60 | 196 | 7.72 | 130 | 5.12 | 158 | 6.22 | 177 | 6.97 | 24.25 | 11.00 | F | - |
KB 12400 | 12 | 40.00 | 38.00 | 36.00 | 24.00 | 197 | 7.76 | 166 | 6.54 | 174 | 6.85 | 174 | 6.85 | 35.71 | 16.20 | G | - |
KB 12500 | 12 | 50.00 | 47.50 | 44.00 | 30.00 | 258 | 10.15 | 133 | 5.24 | 201 | 7.91 | 201 | 7.91 | 48.6 | 22.00 | F | - |
KB 12650 | 12 | 65.00 | 61.10 | 58.50 | 39.00 | 350 | 13.78 | 166 | 6.54 | 175 | 6.89 | 175 | 6.89 | 57.32 | 26.00 | G | - |
KB 12700 | 12 | 70.00 | 66.50 | 63.00 | 42.00 | 57.32 | 26.00 | G | - | ||||||||
KB 12800 | 12 | 80.00 | 76.00 | 72.00 | 48.00 | 332 | 13.07 | 174 | 6.85 | 205 | 8.07 | 241 | 9.49 | 60.63 | 27.50 | H | - |
KB 121000H | 12 | 103.00 | 95.00 | 88.00 | 58.00 | 332 | 13.07 | 174 | 6.85 | 216 | 8.51 | 241 | 9.49 | 76.06 | 34.50 | H | - |
KB 121000 | 12 | 100.00 | 95.00 | 88.00 | 58.00 | 405 | 15.94 | 174 | 6.85 | 208 | 6.85 | 234 | 9.21 | 74.95 | 34.00 | K | - |
KB 121500 | 12 | 150.00 | 136.20 | 127.50 | 85.00 | 500 | 19.69 | 260 | 10.24 | 196 | 7.72 | 225 | 8.86 | 105.82 | 48.00 | K | - |
KB 122000 | 12 | 200.00 | 182.00 | 170.00 | 110.00 | 121.25 | 55.00 | K | - | ||||||||
KB 121500H | 12 | 150.00 | 136.20 | 127.50 | 85.00 | 520 | 20.47 | 237 | 9.33 | 218 | 8.58 | 246 | 9.68 | 105.82 | 48.00 | K | - |
KB 122000H | 12 | 200.00 | 182.00 | 170.00 | 110.00 | 121.25 | 55.00 | K | - | ||||||||
KB 12650 | 12 | 65.00 | 61.75 | 57.2 | 37.70 | 258 | 10.15 | 168 | 6.61 | 207 | 8.15 | 232 | 9.13 | 58.57 | 26.50 | F | - |
KB 12700 | 12 | 70.00 | 66.50 | 61.60 | 40.60 | ||||||||||||
KB 12750 | 12 | 75.00 | 71.25 | 66.00 | 43.50 | ||||||||||||
KB 12900 | 12 | 90.00 | 85.50 | 79.20 | 52.20 | 304 | 11.97 | 174 | 6.85 | 204 | 8.03 | 240 | 9.45 | 75.14 | 34.00 | F | - |
KB 121000 | 12 | 100.00 | 95.00 | 88.00 | 58.00 |
应用领域:广泛使用在通信系统、电力系统、应急灯照明系统、自动化控制系统、消防和安全警报系统、太阳能、风能系统、计算机备用电源、便携式仪器、仪表、医疗系统设备、电动车、电动工具等。
| 司法| 且末县| 镇江市| 安达市| 循化| 洪雅县| 黔西| 邻水| 屏东市| 桂东县| 恩平市| 儋州市| 凉山| 尤溪县| 页游| 吉安市| 喀什市| 凤凰县| 新建县| 西和县| 台南县| 余干县| 健康| 唐海县| 万州区| 佛坪县| 崇礼县| 青海省| 新干县| 容城县| 中方县| 和平县| 友谊县| 大竹县| 绥宁县| 宿州市| 隆子县| 德安县| 汉寿县| 云和县|