双缸本田动力10KW汽油发电机电压380V
搭载享誉本田OHV发动机;
2)设计外观专产品,2个AC交流欧式插头和电压表;
3)17L与28L大容量油箱;
4)直流12V-8A输出;
5)坚固安全的框架型防震设计;
6)新款EX系列机组比原来DX系列机组功率增大10%-15%;
7)高效能本田OHV四冲程发动机比对同级耗油减少30%
8)泽藤 嘉陵设计方体电机,输出提升10%-15%。
型 号 | SH13000 | |
发 | 额定功率 | 10KW |
电 | 后备功率 | 11KW |
机 | 电压 | 220V |
功率因数 | 1 | |
频率 | 50HZ | |
电子波形 | 正旋波波形 | |
励磁方式 | 有刷自激励磁旋转磁场/AVR稳压 | |
电压调整率 | ±1% | |
交流输出 | 插座3个/接线柱 | |
直流 | 无 | |
发 | 型号 | GX630 HONDA |
动 | 类型 | 双缸 四冲程空冷OHV汽油发动机 |
机 | 排量 | 720CC |
马力 | 25.41HP | |
点火系统 | 晶体管点火TCI | |
发动机转速 | 3000rpm | |
机油警告系统 | 有 | |
机油容量(L) | 1.8 | |
油耗 | 6.9L/小时(全负载) | |
起动方式 | 电起动 | |
噪音 | 74dB | |
其 | 油箱容量 | 38L |
他 | 保护装置 | 有 |
燃油表 | 有 | |
发电指示灯 | 有 | |
电压表 | 有 | |
计时器 | 有 | |
连续工作时间 | 7h | |
外形尺寸(mm) | 924*665*636/804加轮 | |
重量 | 183KG |
双缸本田动力10KW汽油发电机电压380V
便携式汽油发电机作为动力品牌旗下的豪华运动发电机组,如今已延续至了第四代,相比上一代小型柴油发电机型,全新翰丝柴油发电机尽管机身尺寸变化不大,但在外观和内饰上已发生了脱胎换骨的变化,甚至如果不看商标,根本认不出这是一辆动力发电机。