应用领域 | 电子/电池 |
---|
稳定温度:大285ºF。两个线圈都施加28 Vdc电压,悬浮在70ºF至110ºF的静止空气中,连续通电
绝缘电阻:小100兆欧。施加500 Vdc 60秒
介电强度:小1500 Vrms。在60 Hz下持续60秒
![]() |
参考价 | 面议 |
更新时间:2021-02-01 19:15:04浏览次数:1086
联系我们时请说明是化工仪器网上看到的信息,谢谢!
先导电磁阀
SDBB2132113A
双线圈模型
安装视图1
安装视图2
阀切角
显示的引线版本
添加到RFQ修改零件回到选择器
规格书
标称系统压力(psi)4000
线圈数量双线圈
配置3路N.C.
洛姆速率2200
筛孔尺寸.004英寸标称
重量.20磅
工作温度:环境温度:-65ºF至275ºF
工作温度:流体:-65ºF至275ºF
泄漏:内部:大2 cc /分钟。在额定压力下
泄漏:外部:0 cc
测试液MIL-PRF-5606,MIL-PRF-83282
电气规格
电流消耗:70ºF(9.8瓦),28 Vdc时为0.35安
工作电压:32.2 Vdc
吸合电压:大18 Vdc在275ºF和对任一盘管的额定压力下
小压降:两个线圈在70ºF和额定压力下均能提供1.5 Vdc的电压
电阻:70ºF下为74-86欧姆
响应时间:吸合(在大工作压力下):大0.015秒。
响应时间:跌落(大工作压力下):0.035秒大
稳定温度:大285ºF。两个线圈都施加28 Vdc电压,悬浮在70ºF至110ºF的静止空气中,连续通电
绝缘电阻:小100兆欧。施加500 Vdc 60秒
介电强度:小1500 Vrms。在60 Hz下持续60秒
材料
身体和球座:15-5 PH CRES / AMS 5659
多次密封:聚酰胺酰亚胺/ AMS 3670
球形和大头针:440C CRES / AMS 5630
春季:302 CRES / AMS 5688
法兰,柱塞和盖:Si Iron BFM / ASTM-A867
滤网组件:304L CRES / ASTM A 666
梭芯:22-13-5 / AMS 5764
垫片:302 CRES / ASTM A 666
轴:440C CRES / AMS-Q-S-763
固定器:2024 T-351 AL / Q-A-225 / 6
固定环:302 CRES / ASTM A313 / A313M
线圈:铜磁线/ NEMA MW1000
引线:22 AWG / SAE AS22759 / 11-22
分隔符:Aramid / MIL-I-24204
收缩管:MIL-I-23053 / 8和/ 12
绝缘胶带:Kapton,聚酰亚胺/ ASTM D5213
焊接:Sb05A / J-STD-006
钎焊:AMS 4774
灌封胶:Stycast 2762FT,Catalyst 17
正面电气连接导线版本
完
Cres零件:钝化
软磁材料:镍板/ AMS 2404
固定器:阳极氧化/ MIL-A-8625 II型
安装/提取
备用多密封件零件编号SDBB2130108A
推荐安装扭矩25 ft-lbs
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
heidenhain | Nr.670302-01 | |
EXPERT-Tuenkers GmbH | 223271 EN0081/0058 | |
FLOVEX | EM1.6030.B4G000; BEM 603-B-4 | |
DISKUS | 1.173.062.00 | |
Mankenberg GmbH | DM505Z 1/2* 40TX,05E0,12YV | |
Mankenberg GmbH | DM505Z 1/2* 40TX,05E0,12YV | |
Sommer-automatic GmbH & Co. KG | GH6460-B | |
Joh VOLLENBROICH GmbH | LNSW 06 MNS GVL 20:1 | |
IFE | SR-35-38S 380V 35A,S-NR: E405532R30 | |
Herion | S6DH0019G0200015OO | |
Hetronik | UTS 75,1 x 18 M,MK 80 SS TW-Mutterkupplung,VK 80 Ms TW-Vater | |
ISH Ingenieursozietaet GmbH | 15000992 | |
Rexroth | 4WRTE16E1-200P-4X/6EG24K31/A1M,R901058912 | |
Erhard | 513557 0032 (werk-nr.8635289) | |
ERHARD | 513557 0032 (werk-nr.8635289) | |
SIEMENS | 2017660-001 | |
LEE |
| |
GHR | 10J45B9XVP J45-B9-X-V-AU 0,5 -70 bar PN 210 | |
Kral AG | OMG32.800045+BEV13+BEM300 | |
VEM motors GmbH | IE2-WE2R 200 LX2 TPM NS LL HW NR:101233 | |
Hawe | KA241SK/H2.36-A3/325-BWH1F-N3N3N3-CZ5/40/5R/2-1-1-L24 | |
eckold | 714520021 | |
Rexroth | 4WRSE 6 V10-3X/G24K0/A1V R900558830 | |
Forkardt Deutschland GmbH | OKRJ150 59599 | |
Kral AG | OMG32.800045+BEV13+BEM300 | |
Agilent | N6753A | |
Mankenberg GmbH | DM152 25 * 10TX 4U-2,5YV(6404120UA-8) | |
Steimel | P-SF6/180RD-V 000.001.152.829 | |
Kral | OMG 52.7010244(3,5 - 300l/min) | |
servomex | 00325000 SER No:7125736 | |
SERVOMEX | 00325000 SER No:7125736 | |
Schick Technik | 720211 | |
Demag | DWS-630-A-110/170-F-NA R60 R82 R89 | |
GOSSEN | M7010 | |
HSB | Beta 80-C-ZSS-32AT10-E-210-800-1220-AK-AZ1-4BL2-0 | |
HSB | Beta 80-C-ZSS-32AT10-E-210-800-1220-AK-AZ2-4BL2-0 | |
LORENZ | K-K2573/N310-G25 | |
KOLLMORGEN SEIDEL | 4KS-M240/20-000,240V, 20A | |
BOEHLER | UTP 665 3.2*350mm 14833 (90kg) | |
PMA | KS3640-1-00000 | |
brinkmann | STA604/650+001 | |
Kral | CLE- 210.AAA.000044(190612) | |
BOSCH | 4DMC160/0608820115 | |
HIMA | 98 2200409 F3 AIO 8/4 01 | |
Rexroth | 4WRTE16W6-125L-4X/6EG24ETK31/F1M | |
Rexroth | R901022813 4WRTE 16 W6-200L-4X/6EG24TK31/A1M | |
AKU | USB Port Softwarelicence VisionPro - PLUS Version | |
GOSSEN | SSP 320-32 (32 N 32 RU 18 P) | |
Hagglunds | SPLL85A-6 | |
moog | D661-4070 P80HXAO6NSF2-A | |
Rexroth | HMS01.1N-W0150-A-07-NNNN | |
Rexroth | HMS01.1N-W0150-A-07-NNNN R911297164 | |
heidenhain | ID:336960-20 | |
ABB | DAPC100-57 3ASC25H203-57 | |
KEM | TGM 025.2-STD-E.PN10-DA | |
ZOLLER | V420550-01 | |
HBM | 1-T22/500NM | |
tuenkers | FKSM 80 K T06 | |
IFSYS | 27*7/26*12-10M 18780 | |
Conductix-Wampfler GmbH | 3126317 ,FEDERTROMMEL C BEF263616-15 61-263616-1502S-1EL/R/E | |
brinkmann | TH1106B500-65XZ+267 | |
cab | 5954512 | |
heidenhain | 315422-04 | |
Rexroth | CY100 B100/ 70-.240A 19/01HX UMX Z21 531 R900 755 510 | |
EMOD | EC71/62-70 1.8KW | |
brinkmann | STA604/560-Z+800 | |
brinkmann | TH426A590+593 (TH45/543+593) | |
AEG | Thyro-P 2P 400-110 H ,NO: 2.000.000.274 | |
Erhardt+Leimer | 326418 | |
Erhardt+Leimer | 326418 | |
TBT | 198400-4450-02 | |
DEPRAG SCHULZ | Typ: 344-740-31 | |
DEPRAG SCHULZ | Typ: 344-740-31 | |
Rexroth | 3DMC060/0608820113 | |
binks | 250596 | |
HOMMEL | Nr.10061497 | |
EMOD | B160M-6/2T Nr:6688993 | |
OTT-JAKOB | 9510172622 2KA-R-M42X1,5-S-6KT | |
Rexroth | CY2 10G5 0/25-0 110Z 11/OXH CUM 11A Z15 671 | |
MONTELEC | CBR 300 | |
Bucher | QX52-063/42-025R66 | |
ATOS | DPZO-L-673-D5/G/WG | |
Bucher | QX61-250R | |
SIEMENS | 7ME6310-2YF14-1EA1 | |
Rexroth | R911310502 MSK071E-0300-NN-M2-UG1-RNNN | |
DELTA | SM35-45 | |
Fotoelektrik Pauly GmbH & Co. KG | 4314qE,PP2441q/308/R153E/e2 | |
hydac | HEX S522-120-00/G1 1/2" 3383925 | |
Photonfocus AG | MV1-D1024E-160-CL-12 | |
HOMMEL | 10037893 | |
brinkmann | SFL1150/330+001 | |
Elmess | DHF11A00-0 075-T3 | |
ALPTECH | P1767NV-M-W7ML | |
ALPTECH | P1767NV-M-W7ML | |
DELTA | DE0250 SM 35-45 | |
FMS | LMGZ310.3000.50.H19 | |
PRICE PUMP | 3MS50SS-412-21211-100-30-1T5 | |
Rexroth | R911297164 | |
Steimel | ASF2/13RD-111677R Materialnummer : 000.000.826.171 | |
HAMMELMANN | 00.05865.0139 | |
Heinrichs | TSK-C149CJ2U5V1-0-S56-0 SN:281842 | |
Heinrichs | TSK-C149CJ2U5V1-0-S56-0 SN:281841 | |
HEINRICHS | TSK-C149CJ2U5V1-0-S56-0 SN:281842 | |
HEINRICHS | TSK-C149CJ2U5V1-0-S56-0 SN:281841 | |
SNR | AXC60ZPL10-L-600-880-0000-L-0 | |
Heinrichs | TSK-C140CG2U5V1-0-S56-0 SN:281965 | |
HEINRICHS | TSK-C140CG2U5V1-0-S56-0 SN:281965 | |
KEM | TGM 025.2-STD-E.PN10-DA | |
Steimel | SF 3/32 RD - VLFM (ASF3/32RD-112158R) | |
Kral AG(pump) | KF- 235.CCA.003747(SN 272564) |
SDBB2132113A |
| 沙洋县| 云安县| 长岭县| 常宁市| 高唐县| 玉门市| 来宾市| 南乐县| 长宁县| 苍梧县| 山阴县| 中牟县| 施秉县| 三原县| 九江县| 肇州县| 化州市| 改则县| 延长县| 滨海县| 东港市| 云和县| 谷城县| 边坝县| 抚松县| 天津市| 宁夏| 棋牌| 洛扎县| 西平县| 镇康县| 麦盖提县| 枣阳市| 应用必备| 松江区| 武川县| 崇明县| 武胜县| 马龙县| 桐城市|