目录:上海新诺仪器集团有限公司>>实验室常规设备>>生物安全柜>> BHC-1000IIA2二级生物洁净安全台 排风排毒柜安全柜-新诺
产地类别 | 国产 | 过滤器截流效率 | HEPA/ULPA@0.3~0.12μm 99.999%~99.9995%) |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 内部尺寸(LxWxH) | 1000*570*635mm |
外形尺寸(LxWxH) | 1200*855*2350mm | 仪器种类 | Ⅱ级生物安全柜 |
应用领域 | 医疗卫生,食品/农产品,生物产业,农林牧渔,石油 |
二级生物洁净安全台 排风排毒柜安全柜-新诺 BHC-1000IIA2
技术参数:
型号 | 工作区尺寸mm | 装置外形尺寸mm | 荧光/荧光灯规格数量 | 排风口直径 | 重量kg | |
BHC-1000IIA2 | 1000*570*635 | 1200*855*2350 | 30W*②/20W*① | φ200mm | 150 | |
照度 | ≥650Lx | |||||
出风方向 | 顶出;30%排风 | |||||
洁净等级 | ISO5(100级Class100)/ISO4(10级Class10) | |||||
过滤器级别/过滤效率 | HEPA/ULPA@0.3~0.12μm 99.999%~99.9995%) | |||||
下降气流平均流速 | 0.25m/s~0.5m/s | |||||
流入气流平均流速 | ≥0.5m/s | |||||
噪音 | ≤67dB(A) | |||||
振动半峰值 | ≤5μm | |||||
电源/功率(KVA) | 交流,单相220V / 50Hz (AC220V ,1¢ ,50Hz) ;≤1500VA(含备用插座) | |||||
气流平稳生物保护 | 人员?;ぃㄖ馗慈?,6min/次) | 撞击采样式的菌落总数≤10CFU/每次 | ||||
夹缝式采样器菌落总数≤5CFU/每次 | ||||||
产品?;ぃㄖ馗慈?,6min/次) | 菌落总数≤5CFU/每次 | |||||
交叉污染?;ぃㄖ馗慈?,6min/次) | 菌落总数≤2CFU/每次 |
产品特点:
采用了当前*空气净化技术和负压箱体设计,实现了对环境、人员和样品的保护,是实验室生物安全一级防护屏障中基本的安全防护设备。
生物安全柜是采用了超高效率过滤器和负压箱体结构所组成的负压通风柜,用于保护操作者、实验环境及实验材料避免危险生物因子所产生的气溶胶感染和侵害
适用于生物安全等级1-3级的实验室,供对生物危险组2~生物危险组3感染性物质的实验
在排风口链接室外的情况下,适用于微量挥发性有毒化学物质和*放射性核素为添加剂的是生物实验