当前位置:北京北拓仪器设备有限公司>>光学色谱>>照度计>> UV-M多通道型紫外辐照计
UV-M多通道型紫外辐照计
UV-M多通道型紫外辐照计该仪器适用于杀菌、光刻、固化、紫外光源、探伤、材料老化、水处理、育种等领域的紫外辐照度测量工作。
技术参数:
UV-M多通道型紫外辐照计主要技术指标:
探头: | UV-420nm 探头 | UV-365nm 探头 | UV-297nm 探头 | UV-254nm 探头 | |
波长范围: | λ:(375~475)nm | λ:(320~400)nm | λ:(275~330)nm | λ:(230~275)nm | |
峰值波长: | λP=420nm | λP=365nm | λP=297nm | λP=254nm | |
紫外带外区杂光: | UV420:< 0.02% | UV365:< 0.02% | UV297:< 0.02% | UV254:< 0.2% | |
辐照度测量范围: | (0.1~199.9×103) μW/cm2 | ||||
相对示值误差: | ±10%(相对与NIM标准) | ||||
响应时间: | 1秒 | ||||
使用环境: | 温度(20±20)℃;湿度 <80% | ||||
电源: | AC 220V,50Hz 或 2x3.7V@ 3400mAh Li-ion电池 | ||||
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。