![]() |
上海壹侨国际贸易有限公司
主营产品: 德国工业备品备件,优势代理,PILZ继电器,DOLD传感器,GEMU盖米阀/流量计,ODU插头,JUMO传感器,VEM电机,BUCHER阀门泵等等 |

联系电话
13482106932
公司信息
- 联系人:
- 吴小姐
- 电话:
- 021-69513882-819
- 手机:
- 13482106932
- 传真:
- 86-021-69513882
- 地址:
- 上海市嘉定区江桥镇沙河路66号A幢201室
- 邮编:
参考价 | 面议 |
- 型号 M16xø18,95 L44,5
- 品牌
- 厂商性质 经销商
- 所在地 上海市
更新时间:2025-03-21 19:13:54浏览次数:560
联系我们时请说明是化工仪器网上看到的信息,谢谢!
上海壹侨贸易有限公司主要经营欧洲各国的高精密编码器、传感器、仪器仪表、阀门、泵、电机以及各类自动化产品。作为连接国内外工业备件售卖的桥梁,上海壹侨自德国分公司源头采购正品,质量保证,价格优势
上海壹侨贸易有限公司
:吴
:-804
手机
:
ming.wu@onebridge.cn
地址:上海市嘉定区曹安公路2038号华拓大厦410室
价注意事项:1.请提供*列的物料编号和第二列具体型号
2.请发书面询价函(邮件,,传真等),不接受口头报价。
3.如果型号不能*对上,请提供英文品牌名+具体型号+数量。
4.询价的商友请主动告知公司名称和,谢谢。
德国戴博(DIEBOLD)刀柄测量仪器 本产品为整套刀柄测量仪器,接受单独购买配件。产品100%德国原厂原装进,可做刀柄锥度、刀柄动平衡、刀柄各项精度检测,测量精度高; 保养:此量具返厂保养和校准需保持原包装。 导购推荐
加工定制 是 品牌 德国戴博(DIEBOLD) 型号 刀柄锥度测量仪器 测量范围 0~200 测量精度 0.001mm 产品适用范围 HSK刀柄各项精度检测
德国diebold戴博--BT刀柄
保证100%原厂原装德国进口,以下为我司常用备货规格,有现货。
主要型号:
HSK 25、HSK 32、HSK 40、HSK 50、HSK 63、HSK 80、HSK100、SK30、SK40、SK50、HSG 100.36-6.AK、HSO 100.50-5.AK、HSG 80.50-6.AK、HSG-S 200.20-16.AK、HSG 202.28-19.AK、HSG 202.30-19.AK、HSO 202.40-39.AK、HSG 190.24-32.AK、HSG-S 180.28-19.AK、HSG-S 180.18-37.AK、HSG-S 180.24-37.A、MSG-E 205.15-15.AK.5、MSG-E 205.15-15.AK.7、MSG 285.8-44.AK、MSO 285.12-44.AK
标准ER筒夹UP级ER筒夹序号产品编号规格序号产品编号规格174.4008.03ER11-32874.4008.03UPER11-3274.4008.04ER11-42974.4008.04UPER11-4374.4008.05ER11-53074.4008.05UPER11-5474.4008.06ER11-63174.4008.06UPER11-6574.426.03ER16-33274.426.03UPER16-3674.426.04ER16-43374.426.04UPER16-4774.426.05ER16-53474.426.05UPER16-5874.426.06ER16-63574.426.06UPER16-6974.426.08ER16-83674.426.08UPER16-81074.426.10ER16-103774.426.10UPER16-101174.430.03ER25-33874.430.03UPER25-31274.430.04ER25-43974.430.04UPER25-41374.430.05ER25-54074.430.05UPER25-51474.430.06ER25-64174.430.06UPER25-61574.430.08ER25-84274.430.08UPER25-81674.430.10ER25-104374.430.10UPER25-101774.430.12ER25-124474.430.12UPER25-121874.430.16ER25-161974.470.03ER32-32074.470.04ER32-42174.470.05ER32-52274.470.06ER32-62374.470.08ER32-82474.470.10
ER32-10
收到询价后,我们会即时向国外询价,待国外厂家回复后我们会*时间通知您。
付款方式为预付30%,发货前付清尾款。由于没有现货,需要国外进口,货期通常为6-7周以上。
我们专门致力于从德国及欧洲其他工业国家向中国出口各种工业产品的备件及设备。
上海壹侨贸易有限公司专业采购德国工控产品、机电机械、仪器仪表。
DIEBOLD原厂代理 DIEBOLD-HSK 72.160.480.500
DIEBOLD原厂代理 DIEBOLD-HSK 72.120.500.800
DIEBOLD原厂代理 DIEBOLD-HSK 72.060.501.012
DIEBOLD原厂代理 DIEBOLD-HSK 72.110.500.040
DIEBOLD原厂代理 DIEBOLD-HSK 70.010.024
DIEBOLD原厂代理 DIEBOLD-HSK 72.060.500.570
DIEBOLD原厂代理 DIEBOLD-HSK 72.110.490.400
DIEBOLD原厂代理 DIEBOLD-HSK 72.050.140.300
DIEBOLD原厂代理 DIEBOLD-HSK 72.060.500.660
DIEBOLD原厂代理 DIEBOLD-HSK 72.060.500.480
DIEBOLD原厂代理 DIEBOLD-HSK 72.120.500.706
DIEBOLD原厂代理 DIEBOLD-HSK 72.160.550.570
DIEBOLD原厂代理 DIEBOLD-HSK 72.060.500.575
DIEBOLD原厂代理 DIEBOLD-HSK 72.070.560.960
DIEBOLD原厂代理 DIEBOLD-HSK 72.110.500.700
DIEBOLD原厂代理 DIEBOLD-HSK 72.120.500.572
DIEBOLD原厂代理 DIEBOLD-HSK 72.160.550.605
DIEBOLD原厂代理 DIEBOLD-HSK 72.110.500.300
DIEBOLD原厂代理 DIEBOLD-HSK 72.060.480.640
DIEBOLD原厂代理 DIEBOLD-HSK 72.160.490.300
DIEBOLD原厂代理 DIEBOLD-HSK 72.120.500.806
DIEBOLD原厂代理 DIEBOLD-HSK 72.050.500.600
DIEBOLD原厂代理 DIEBOLD-HSK 72.070.453.200
DIEBOLD原厂代理 DIEBOLD-HSK 72.060.501.560
DIEBOLD原厂代理 DIEBOLD-HSK 72.060.485.400
DIEBOLD原厂代理 DIEBOLD-HSK 72.120.500.600
DIEBOLD原厂代理 DIEBOLD-HSK 72.060.485.240
DIEBOLD原厂代理 DIEBOLD-HSK 72.160.120.300
DIEBOLD原厂代理 DIEBOLD-HSK 72.060.459.100
DIEBOLD原厂代理 DIEBOLD-HSK 72.050.500.040
DIEBOLD原厂代理 DIEBOLD-HSK 72.150.485.100
DIEBOLD原厂代理 DIEBOLD-HSK 72.060.453.400
DIEBOLD原厂代理 DIEBOLD-HSK 72.160.140.500
DIEBOLD原厂代理 DIEBOLD-HSK 72.060.501.450
DIEBOLD原厂代理 DIEBOLD-HSK 72.160.485.220
DIEBOLD原厂代理 DIEBOLD-HSK 72.120.500.570
DIEBOLD原厂代理 DIEBOLD-HSK 72.160.501.100
DIEBOLD原厂代理 DIEBOLD-HSK 72.060.501.550
DIEBOLD原厂代理 DIEBOLD-HSK 72.161.500.600
DIEBOLD原厂代理 DIEBOLD-HSK 72.060.508.070
DIEBOLD原厂代理 DIEBOLD-HSK 72.010.740.200
DIEBOLD原厂代理 DIEBOLD-HSK 72.120.500.500
DIEBOLD原厂代理 DIEBOLD-HSK 72.060.140.350
DIEBOLD原厂代理 DIEBOLD-HSK 72.070.560.600
DIEBOLD原厂代理 DIEBOLD-HSK 72.160.550.100
DIEBOLD原厂代理 DIEBOLD-HSK 72.120.492.400
DIEBOLD原厂代理 型号
DIEBOLD原厂代理 70.010.012
DIEBOLD原厂代理 70.010.016
DIEBOLD原厂代理 70.010.024
DIEBOLD原厂代理 70.315.016
DIEBOLD原厂代理 70.315.024
DIEBOLD原厂代理 70.015.016
DIEBOLD原厂代理 70.015.024
DIEBOLD原厂代理 72.010.740.200
DIEBOLD原厂代理 72.015.740.200
DIEBOLD原厂代理 70.020.016
DIEBOLD原厂代理 70.025.012
DIEBOLD原厂代理 70.025.016
DIEBOLD原厂代理 70.025.016k
DIEBOLD原厂代理 70.025.024
DIEBOLD原厂代理 72.050.200
DIEBOLD原厂代理 70.026.012
DIEBOLD原厂代理 70.026.016
DIEBOLD原厂代理 70.026.016k
DIEBOLD原厂代理 70.026.024
DIEBOLD原厂代理 72.050.140.100
DIEBOLD原厂代理 72.050.140.200
DIEBOLD原厂代理 72.050.140.300
DIEBOLD原厂代理 72.050.140.400
DIEBOLD原厂代理 72.050.140.500
DIEBOLD原厂代理 70.310.012
DIEBOLD原厂代理 70.310.016
DIEBOLD原厂代理 70.310.024
DIEBOLD原厂代理 72.050.485.200
DIEBOLD原厂代理 72.050.485.220
DIEBOLD原厂代理 72.050.485.400
DIEBOLD原厂代理 72.050.500.010
DIEBOLD原厂代理 72.050.500.012
DIEBOLD原厂代理 72.050.500.040
DIEBOLD原厂代理 72.050.500.042
DIEBOLD原厂代理 72.050.500.070
DIEBOLD原厂代理 72.050.500.100
DIEBOLD原厂代理 72.050.500.101
DIEBOLD原厂代理 72.050.500.150
DIEBOLD原厂代理 72.050.500.200
DIEBOLD原厂代理 72.050.500.201
DIEBOLD原厂代理 72.050.500.250
DIEBOLD原厂代理 72.050.500.300
DIEBOLD原厂代理 72.050.500.301
DIEBOLD原厂代理 72.050.500.350
DIEBOLD原厂代理 72.050.500.400
DIEBOLD原厂代理 72.050.500.401
DIEBOLD原厂代理 72.050.500.450
DIEBOLD原厂代理 72.050.500.470
DIEBOLD原厂代理 72.050.500.500
DIEBOLD原厂代理 72.050.500.501
DIEBOLD原厂代理 72.050.500.550
DIEBOLD原厂代理 72.050.500.570
DIEBOLD原厂代理 72.050.500.600
DIEBOLD原厂代理 72.050.534.100
DIEBOLD原厂代理 72.050.740.100
DIEBOLD原厂代理 72.050.742.200
DIEBOLD原厂代理 72.060.200
DIEBOLD原厂代理 72.060.120.300
DIEBOLD原厂代理 72.060.120.400
DIEBOLD原厂代理 72.060.120.500
DIEBOLD原厂代理 72.060.120.600
DIEBOLD原厂代理 72.060.140.100
DIEBOLD原厂代理 72.060.140.150
DIEBOLD原厂代理 72.060.140.200
DIEBOLD原厂代理 72.060.140.250
DIEBOLD原厂代理 72.060.140.260
DIEBOLD原厂代理 72.060.140.300
DIEBOLD原厂代理 72.060.140.350
DIEBOLD原厂代理 72.060.140.360
DIEBOLD原厂代理 72.060.140.400
DIEBOLD原厂代理 72.060.140.450
DIEBOLD原厂代理 72.060.140.460
DIEBOLD原厂代理 72.060.140.500
DIEBOLD原厂代理 72.060.140.550
DIEBOLD原厂代理 72.06.0140.560
DIEBOLD原厂代理 72.060.140.600
DIEBOLD原厂代理 72.060.140.650
DIEBOLD原厂代理 72.060.140.660
DIEBOLD原厂代理 72.060.300.100
DIEBOLD原厂代理 72.060.300.200
DIEBOLD原厂代理 72.060.300.300
DIEBOLD原厂代理 72.060.300.400
DIEBOLD原厂代理 72.060.453.100
DIEBOLD原厂代理 72.060.453.200
DIEBOLD原厂代理 72.060.453.300
DIEBOLD原厂代理 72.060.453.400
DIEBOLD原厂代理 72.060.459.100
DIEBOLD原厂代理 72.060.459.200
DIEBOLD原厂代理 72.060.459.300
DIEBOLD原厂代理 72.060.459.400
DIEBOLD原厂代理 72.060.480.200
DIEBOLD原厂代理 72.060.480.220
DIEBOLD原厂代理 72.060.480.240
DIEBOLD原厂代理 72.060.480.300
DIEBOLD原厂代理 72.060.480.320
DIEBOLD原厂代理 72.060.480.400
DIEBOLD原厂代理 72.060.480.420
DIEBOLD原厂代理 72.060.480.440
DIEBOLD原厂代理 72.060.480.500
DIEBOLD原厂代理 72.060.480.520
DIEBOLD原厂代理 72.060.480.540
DIEBOLD原厂代理 72.060.480.600
DIEBOLD原厂代理 72.060.480.620
DIEBOLD原厂代理 72.060.480.640
DIEBOLD原厂代理 72.060.485.100
DIEBOLD原厂代理 72.060.485.200
DIEBOLD原厂代理 72.060.485.220
DIEBOLD原厂代理 72.060.485.240
DIEBOLD原厂代理 72.060.485.400
DIEBOLD原厂代理 72.060.485.420
DIEBOLD原厂代理 72.060.485.440
DIEBOLD原厂代理 72.060.485.500
DIEBOLD原厂代理 72.060.485.520
DIEBOLD原厂代理 72.060.485.540
DIEBOLD原厂代理 72.060.500.010
DIEBOLD原厂代理 72.060.500.040
DIEBOLD原厂代理 72.060.500.070
DIEBOLD原厂代理 72.060.500.100
DIEBOLD原厂代理 72.060.500.150
DIEBOLD原厂代理 72.060.500.160
DIEBOLD原厂代理 72.060.500.200
DIEBOLD原厂代理 72.060.500.250
DIEBOLD原厂代理 72.060.500.260
DIEBOLD原厂代理 72.060.500.300
DIEBOLD原厂代理 72.060.500.350
DIEBOLD原厂代理 72.060.500.360
Diebold hsk DIN 69872 A PG010
Diebold hsk 70.010.012 M12 x Ø 13 L = 44
Diebold hsk 70.010.016 M16 x Ø 19 L = 54
Diebold hsk 70.010.020 M20 x Ø 23 L = 65
Diebold hsk 70.010.024 M24 x Ø 28 L = 74
ISO 7388 B PG010
Diebold hsk 70.015.016 M16 x Ø 18,95 L = 44,5
Diebold hsk 70.015.024 M24 x Ø 29,1 L = 65,5
Ott-Ringnut PG010
Diebold hsk 70.020.016 M16 x Ø 25,3 L = 53,2
Diebold hsk 70.020.024 M24 x Ø 39,6 L = 65
MAS-BT 30° PG010
Diebold hsk 70.025.012 M12 x Ø 11 L = 43
Diebold hsk 70.025.016 M16 x Ø 15 L = 60
Diebold hsk 70.025.024 M24 x Ø 23 L = 85
Diebold hsk MAS-BT 45° PG010
Diebold hsk 70.026.012 M12 x Ø 11 L = 43
Diebold hsk 70.026.016 M16 x Ø 15 L = 60
Diebold hsk 70.026.024 M24 x Ø 23 L = 85
Sägegewinde PG010
Diebold hsk 70.030.016 M16 x S20 x 2 L = 53
Lange Anzugsbolzen für Kombi-Hülsen
DIN 69872 A PG010
Diebold hsk 70.210.010 passend für SK30 x MK2
Diebold hsk 70.210.012 passend für SK30 x MK3
Diebold hsk 70.210.110 passend für SK40 x MK2
Diebold hsk 70.210.112 passend für SK40 x MK3
Diebold hsk 70.210.116 passend für SK40 x MK4
ISO 7388 B PG010
Diebold hsk 70.215.110 passend für SK40 x MK2
Diebold hsk 70.215.112 passend für SK40 x MK3
Diebold hsk 70.215.116 passend für SK40 x MK4
Anzugsbolzen ohne Bohrung mit O-Ring abgedichtet
DIN 69872 B PG010
Diebold hsk 70.310.012 M12 x Ø 13 L = 44
Diebold hsk 70.310.016 M16 x Ø 19 L = 54
Diebold hsk 70.310.020 M20 x Ø 23 L = 65
Diebold hsk 70.310.024 M24 x Ø 28 L = 74
ISO 7388 B PG010
Diebold hsk 70.315.016 M16 x Ø 18,95 L = 44,5
Diebold hsk 70.315.024 M24 x Ø 29,1 L = 65,5
Besl-Nr. Abmessungen Euro Besl-Nr. Abmessungen Euro
4
Werkzeugaufnahmen SK30 DIN 2080
Aufsteckfräserdorne
für Fräser
mit Längsnut
PG010
Diebold hsk 72.005.100.100 SK30 x Ø 13 A 35
Diebold hsk 72.005.100.200 SK30 x Ø 16 A 35
Diebold hsk 72.005.100.300 SK30 x Ø 22 A 35
Diebold hsk 72.005.100.400 SK30 x Ø 27 A 35
Kombi-
Aufsteckfräserdorne
PG010
Diebold hsk 72.005.140.100 SK30 x Ø 13 A 35
Diebold hsk 72.005.140.200 SK30 x Ø 16 A 35
Diebold hsk 72.005.140.300 SK30 x Ø 22 A 35
Diebold hsk 72.005.140.400 SK30 x Ø 27 A 35
Diebold hsk 72.005.140.500 SK30 x Ø 32 A 50
Kurze Einsatzhülse PG010
Diebold hsk 72.005.300.100 SK30 x MK1 A 50
Diebold hsk 72.005.300.200 SK30 x MK2 A 50
Diebold hsk 72.005.300.300 SK30 x MK3 A 72
Fräserhülse PG010
Diebold hsk 72.005.380.100 SK30 x MK1 A 50
Diebold hsk 72.005.380.200 SK30 x MK2 A 50
Diebold hsk 72.005.380.300 SK30 x MK3 A 77
Spannzangenfutter PG010
Diebold hsk 72.005.480.500 SK30 x ER 32 A 47
Bohrfutterkegel PG010
Diebold hsk 72.005.520.200 SK30 x B 16 A 15
NC-Bohrfutter PG020
Diebold hsk 72.005.531.200 SK30 / Ø 1 – Ø 13
Fräserspannfutter
DIN 2080
PG010
Diebold hsk 72.005.550.100 SK30 x Ø 6 A= 40
Diebold hsk 72.005.550.200 SK30 x Ø 8 A= 40
Diebold hsk 72.005.550.300 SK30 x Ø 10 A= 40
Diebold hsk 72.005.550.400 SK30 x Ø 12 A= 40
Diebold hsk 72.005.550.500 SK30 x Ø 16 A= 50
Diebold hsk 72.005.550.600 SK30 x Ø 20 A= 63
Diebold hsk 72.005.550.700 SK30 x Ø 25 A= 70
Prüfdorne für
Werkzeugmaschinen
PG010
Diebold hsk 72.005.740.100 SK30 x Ø 32 x 200
Werkzeugaufnahmen SK40 DIN 2080
Aufsteckfräserdorne
für Fräser
mit Längsnut
PG010
Diebold hsk 72.010.100.100 SK40 x Ø 13 A 37
Diebold hsk 72.010.100.200 SK40 x Ø 16 A 37
Diebold hsk 72.010.100.300 SK40 x Ø 22 A 37
Diebold hsk 72.010.100.400 SK40 x Ø 27 A 37
Diebold hsk 72.010.100.500 SK40 x Ø 32 A 37
Diebold hsk 72.010.100.600 SK40 x Ø 40 A 37
Aufsteckfräserdorne
mit festen
Mitnehmern
PG010
Diebold hsk 72.010.120.300 SK40 x Ø 22 A 30
Diebold hsk 72.010.120.400 SK40 x Ø 27 A 30
Diebold hsk 72.010.120.500 SK40 x Ø 32 A 30
Diebold hsk 72.010.120.600 SK40 x Ø 40 A 30
Kombi-
Aufsteckfräserdorne
PG010
Diebold hsk 72.010.140.100 SK40 x Ø 13 A 52
Diebold hsk 72.010.140.200 SK40 x Ø 16 A 52
Diebold hsk 72.010.140.300 SK40 x Ø 22 A 52
Diebold hsk 72.010.140.400 SK40 x Ø 27 A 52
Diebold hsk 72.010.140.500 SK40 x Ø 32 A 52
Diebold hsk 72.010.140.600 SK40 x Ø 40 A 52
Diebold hsk 72.010.140.700 SK40 x Ø 50 A 52
Besl-Nr. Abmessungen Euro Besl-Nr. Abmessungen Euro
5
Aufnahmedorne
für Messerköpfe
PG010
Diebold hsk 72.010.220.400 SK40 x Ø 40 x 88,882 A 56
Kurze Einsatzhülsen PG010
Diebold hsk 72.010.300.100 SK40 x MK1 A 50
Diebold hsk 72.010.300.200 SK40 x MK2 A 50
Diebold hsk 72.010.300.300 SK40 x MK3 A 65
Diebold hsk 72.010.300.400 SK40 x MK4 A 95
Lange Einsatzhülsen PG010
Diebold hsk 72.010.320.100 SK40 x MK1 A 97
Diebold hsk 72.010.320.200 SK40 x MK2 A 109
Diebold hsk 72.010.320.300 SK40 x MK3 A 129
Diebold hsk 72.010.320.400 SK40 x MK4 A 152
Fräserhülsen PG010
Diebold hsk 72.010.380.100 SK40 x MK1 A 50
Diebold hsk 72.010.380.200 SK40 x MK2 A 50
Diebold hsk 72.010.380.300 SK40 x MK3 A 65
Diebold hsk 72.010.380.400 SK40 x MK4 A 95
Zwischenhülsen PG010
Diebold hsk 72.010.400.100. SK40 x SK30 A 63
Grundaufnahme
HSK Form A/C
mit eingebautem
Spanner
PG020
Diebold hsk 72.010.459.300 SK40 x HSK50 A 40
Spannzangenfutter PG010
Diebold hsk 72.010.480.200 SK40 x ER16 A 47
Diebold hsk 72.010.480.220 SK40 x ER16 A 120
Diebold hsk 72.010.480.240 SK40 x ER16 A 160
Diebold hsk 72.010.480.300 SK40 x ER20 A 47
Diebold hsk 72.010.480.400 SK40 x ER25 A 47
Diebold hsk 72.010.480.500. SK40 x ER32 A 47
Diebold hsk 72.010.480.600 SK40 x ER40 A 66
Bohrfutterkegel PG010
Diebold hsk 72.010.520.100 SK40 x B12 A 17
Diebold hsk 72.010.520.200 SK40 x B16 A 18
Diebold hsk 72.010.520.300 SK40 x B18 A 18
NC-Bohrfutter
PG020
Diebold hsk 72.010.531.200 SK40 / 1,0 – 13 A 91
Diebold hsk 72.010.531.300 SK40 / 2,5 – 16 A 94
Spannzangenfutter
Diebold hsk 72.010.540.200 SK40 / 2,0 – 25 A 60
Diebold hsk 72.010.540.300 SK40 / 4,0 – 32 A 80
Fräserspannfutter
DIN 1835 B
PG010
Diebold hsk 72.010.550.100 SK40 x Ø 6 A 50
Diebold hsk 72.010.550.200 SK40 x Ø 8 A 50
Diebold hsk 72.010.550.300 SK40 x Ø 10 A 50
Diebold hsk 72.010.550.400 SK40 x Ø 12 A 50
Diebold hsk 72.010.550.470 SK40 x Ø 14 A 50
Diebold hsk 72.010.550.500 SK40 x Ø 16 A 63
Diebold hsk 72.010.550.570 SK40 x Ø 18 A 63
Diebold hsk 72.010.550.600 SK40 x Ø 20 A 63
Diebold hsk 72.010.550.605 SK40 x Ø 20 A 12
Diebold hsk 72.010.550.700 SK40 x Ø 25 A 80
Diebold hsk 72.010.550.800 SK40 x Ø 32 A 80
Rohlinge PG010
Diebold hsk 72.010.620.100 SK40 x Ø 32 x 125
Diebold hsk 72.010.620.200 SK40 x Ø 40 x 160
Diebold hsk 72.010.620.300 SK40 x Ø 40 x 250
Diebold hsk 72.010.620.400 SK40 x Ø 63 x 160
Diebold hsk 72.010.620.500 SK40 x Ø 63 x 250
Gewindeschneidfutter
für Schnellwechseleinsätze
PG020
Diebold hsk 72.010.701.100 SK40 M 3 – M12
Diebold hsk 72.010.701.200 SK40 M 6 – M20
Diebold hsk 72.010.701.300 SK40 M14 – M33
Prüfdorne für
Werkzeugmaschinen
PG010
Diebold hsk 72.010.740.200 SK40 x Ø 40 x 300
Besl-Nr. Abmessungen Euro Besl-Nr. Abmessungen Euro
6
Werkzeugaufnahmen SK50 DIN 2080
Aufsteckfräserdorne
für Fräser
und Längsnut
PG010
Diebold hsk 72.015.100.200 SK50 x Ø 16 A 40
Diebold hsk 72.015.100.300 SK50 x Ø 22 A 40
Diebold hsk 72.015.100.400 SK50 x Ø 27 A 40
Diebold hsk 72.015.100.500 SK50 x Ø 32 A 40
Diebold hsk 72.015.100.600 SK50 x Ø 40 A 40
Diebold hsk 72.015.100.700 SK50 x Ø 50 A 40
Kombi-
Aufsteckfräserdorne
PG010
Diebold hsk 72.015.140.200 SK50 x Ø 16 A 55
Diebold hsk 72.015.140.300 SK50 x Ø 22 A 55
Diebold hsk 72.015.140.400 SK50 x Ø 27 A 55
Diebold hsk 72.015.140.500 SK50 x Ø 32 A 55
Diebold hsk 72.015.140.600 SK50 x Ø 40 A 55
Diebold hsk 72.015.140.700 SK50 x Ø 50 A 55
Diebold hsk 72.015.140.800 SK50 x Ø 60 A 55
Aufnahmedorne
für Messerköpfe
Form B
PG010
Diebold hsk 72.015.220.600 SK50 x Ø 60 x 128,57 A 71
Kurze Einsatzhülsen PG010
Diebold hsk 72.015.300.100 SK50 x MK1 A 45
Diebold hsk 72.015.300.200 SK50 x MK2 A 60
Diebold hsk 72.015.300.300 SK50 x MK3 A 65
Diebold hsk 72.015.300.400 SK50 x MK4 A 70
Diebold hsk 72.015.300.500 SK50 x MK5 A 105
Lange Einsatzhülsen PG010
Diebold hsk 72.015.320.200 SK50 x MK2 A 115
Diebold hsk 72.015.320.300 SK50 x MK3 A 133
Diebold hsk 72.015.320.400 SK50 x MK4 A 163
Diebold hsk 72.015.320.500 SK50 x MK5 A 193
Fräserhülsen PG010
Diebold hsk 72.015.380.100 SK50 x MK1 A 45
Diebold hsk 72.015.380.200 SK50 x MK2 A 60
Diebold hsk 72.015.380.300 SK50 x MK3 A 65
Diebold hsk 72.015.380.400 SK50 x MK4 A 65
Diebold hsk 72.015.380.500 SK50 x MK5 A 100
Zwischenhülsen PG010
Diebold hsk 72.015.400.200 SK50 x SK40 A 63
Grundaufnahme
HSK Form A/C
mit eingebautem
Spanner
PG020
Diebold hsk 72.015.459.300 SK50 / HSK50 A 40
Diebold hsk 72.015.459.400 SK50 / HSK63 A 40
Spannzangenfutter PG010
Diebold hsk 72.015.480.500 SK50 x ER32 A 70
Diebold hsk 72.015.480.600 SK50 x ER40 A 70
Bohrfutterkegel PG010
Diebold hsk 72.015.520.200 SK50 x B16 A 23
Diebold hsk 72.015.520.300 SK50 x B18 A 23
NC-Bohrfutter PG020
Diebold hsk 72.015.531.200 SK50 / 1,0 – 13 A 119
Diebold hsk 72.015.531.300 SK50 / 2,5 – 16 A 121
Fräserspannfutter
DIN 1835 B
PG010
Diebold hsk 72.015.550.100 SK50 x Ø 6 A 63
Diebold hsk 72.015.550.200 SK50 x Ø 8 A 63
Diebold hsk 72.015.550.300 SK50 x Ø 10 A 63
Diebold hsk 72.015.550.400 SK50 x Ø 12 A 63
Diebold hsk 72.015.550.470 SK50 x Ø 14 A 63
Diebold hsk 72.015.550.500 SK50 x Ø 16 A 63
Diebold hsk 72.015.550.570 SK50 x Ø 18 A 63
Diebold hsk 72.015.550.600 SK50 x Ø 20 A 63
Diebold hsk 72.015.550.700 SK50 x Ø 25 A 80
Diebold hsk 72.015.550.800 SK50 x Ø 32 A 80
Diebold hsk 72.015.550.900 SK50 x Ø 40 A 100
Besl-Nr. Abmessungen Euro Besl-Nr. Abmessungen Euro
7
Bohrstangen
halbfertig
PG010
Diebold hsk 72.015.620.200 SK50 x Ø 40 x 160
Diebold hsk 72.015.620.300 SK50 x Ø 63 x 200
Diebold hsk 72.015.620.400 SK50 x Ø 63 x 315
Diebold hsk 72.015.620.500 SK50 x Ø 95 x 200
Diebold hsk 72.015.620.600 SK50 x Ø 95 x 315
Gewindeschneidfutter
Druck-Zug-
Längenausgleich
für Schnellwechseleinsätze
PG020
Diebold hsk 72.015.701.200 SK50 M 6 – M20
Diebold hsk 72.015.701.300 SK50 M14 – M33
Messdorne für
Werkzeugmaschinen
PG010
Diebold hsk 72.015.740.200 SK50 x Ø 40 x 300
Werkzeugaufnahmen SK30 DIN 69871 A – D
Wuchtmeister PG040
Diebold hsk 72.050.200 SK30
Kombi-
Aufsteckfräserdorne
PG010
Diebold hsk 72.050.140.100 SK30 x Ø 13 A 50
Diebold hsk 72.050.140.200 SK30 x Ø 16 A 50
Diebold hsk 72.050.140.300 SK30 x Ø 22 A 50
Diebold hsk 72.050.140.400 SK30 x Ø 27 A 50
Diebold hsk 72.050.140.500 SK30 x Ø 32 A 50
Kurze Einsatzhülsen PG010
Diebold hsk 72.050.300.100 SK30 x MK1 A 50
Diebold hsk 72.050.300.200 SK30 x MK2 A 60
Diebold hsk 72.050.300.300 SK30 x MK3 A 80
Spannzangenfutter PG010
Diebold hsk 72.050.480.200 SK30 x ER16 A 71
Diebold hsk 72.050.480.220 SK30 x ER16 A 120
Diebold hsk 72.050.480.300 SK30 x ER20 A 71
Diebold hsk 72.050.480.400 SK30 x ER25 A 71
Diebold hsk 72.050.480.500 SK30 x ER32 A 71
Diebold hsk 72.050.480.600 SK30 x ER40 A 80
Schrumpffutter
DIN 69871
Form A
PG070
Diebold hsk 72.050.500.010 SK30 x Ø 3 A 80
Diebold hsk 72.050.500.012 SK30 x Ø 3 A 120
Diebold hsk 72.050.500.040 SK30 x Ø 4 A 80
Diebold hsk 72.050.500.042 SK30 x Ø 4 A 120
Diebold hsk 72.050.500.070 SK30 x Ø 5 A 80
Diebold hsk 72.050.500.072 SK30 x Ø 5 A 120
Diebold hsk 72.050.500.100 SK30 x Ø 6 A 80
Diebold hsk 72.050.500.101 SK30 x Ø 6 A 71
Diebold hsk 72.050.500.150 SK30 x Ø 6 A 120
Diebold hsk 72.050.500.200 SK30 x Ø 8 A 80
Diebold hsk 72.050.500.201 SK30 x Ø 8 A 71
Diebold hsk 72.050.500.250 SK30 x Ø 8 A 120
Diebold hsk 72.050.500.300 SK30 x Ø 10 A 80
Diebold hsk 72.050.500.301 SK30 x Ø 10 A 71
Diebold hsk 72.050.500.350 SK30 x Ø 10 A 120
Diebold hsk 72.050.500.400 SK30 x Ø 12 A 80
Diebold hsk 72.050.500.401 SK30 x Ø 12 A 71
Diebold hsk 72.050.500.450 SK30 x Ø 12 A 120
Diebold hsk 72.050.500.470 SK30 x Ø 14 A 80
Diebold hsk 72.050.500.500 SK30 x Ø 16 A 80
Diebold hsk 72.050.500.501 SK30 x Ø 16 A 71
Diebold hsk 72.050.500.550 SK30 x Ø 16 A 120
Diebold hsk 72.050.500.570 SK30 x Ø 18 A 80
Diebold hsk 72.050.500.600 SK30 x Ø 20 A 80
Bohrfutterkegel PG010
Diebold hsk 72.050.520.100 SK30 x B12 A 25
Diebold hsk 72.050.520.200 SK30 x B16 A 26 114,00
NC-Bohrfutter PG020
Diebold hsk 72.050.531.100 SK30 / 0,5 – 8 A 70
Diebold hsk 72.050.531.200 SK30 / 1,0 – 13 A 117
