13811337735
当前位置:> 供求商机> TFS-狼牌内窥镜
照明:有强大的光源从光源照射到光线顶部,实现zui有效的可视效果。
型号 | 直径(mm) | 工作长度(mm) | 总长 | 顶部弯曲半径(mm) | 直视角 | 视场角 ℃ | 顶部成角 ℃ | 光源 | 外皮材质 |
TFS-2.4 | 2.2 | 400 | 650 | 12 | 0度 | 60 | 2路 150/90 | ⑴ | PU |
700 | 950 | 12 | |||||||
1100 | 1350 | 12 | |||||||
2.4 | 400 | 650 | 12 | 钨 | |||||
700 | 950 | 12 | |||||||
1100 | 1350 | 12 | |||||||
TFS-2.5 | 2.5 | 700 | 950 | 12 | 2, 160/120 | PU | |||
TFS-3 | 3.2 | 450 | 700 | 9 | 90 | 2, 180/90 | 2.3m
整体光源 | PU | |
700 | 950 | 11 | |||||||
1100 | 1350 | 11 | 2, 160/90 | ||||||
1400 | 1650 | 11 | |||||||
1900 | 2150 | 11 | |||||||
3.5 | 450 | 700 | 9 | 2, 170/90 | 钨 | ||||
700 | 950 | 11 | |||||||
1100 | 1350 | 11 | 2 160/90 | ||||||
1400 | 1650 | 11 | |||||||
1900 | 2150 | 11 | 2, 140/90 | ||||||
TFS-5 | 5.0 | 690 | 950 | 13 | 2, 180/90 | ⑴ | PU | ||
5.6 | 690 | 950 | 13 | 钨 | |||||
1100,1400.1900mm可选 | |||||||||
TFS-5 | 5.0 | 1040 | 1370 | 8 | 0 | 80 | 4, 180/140 | 2.3m 整体光源 | PU, 钨, 不锈钢
|
1300 | 1620 | ||||||||
TFS-6 | 6.3 | 1320 | 1650 | 13 | 标准0度,90度侧视可选 | 30(60~100度可?。?/span> | 4, 120/120 | ||
1820 | 2150 | ||||||||
TFS-8 | 8.3 | 1320 | 1650 | 20 | |||||
1820 | 2150 | ||||||||
TFS-11 | 11.3 | 1320 | 1650 | 35 | 30(80~120) 可选 | ||||
1820 | 2150 |
多种视角可选
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。