当前位置:> 供求商机> GZX-135-5-烘箱电热恒温鼓风干燥箱恒温箱烘干箱工业烤箱*
当前位置:> 供求商机> GZX-135-5-烘箱电热恒温鼓风干燥箱恒温箱烘干箱工业烤箱*
当前位置:> 供求商机> GZX-135-5-烘箱电热恒温鼓风干燥箱恒温箱烘干箱工业烤箱*
烘箱电热恒温鼓风干燥箱恒温箱烘干箱工业烤箱*
型 号 | GZX系列 | |||||||
30-2 | 30-3 | 70-2 | 70-3 | 135-2 | 135-3 | 225-2 | 225-3 | |
电源电压 | 220V 50Hz | |||||||
控温范围 | -2系列:RT+10~200℃ -3系列:RT+10~300℃ -5系列:RT+30~500℃(外形尺寸有变化) | |||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||||
恒温波动度 | ±1℃ | |||||||
输入功率 | 600W/970W | 1150W/1600W | 1600W/2100W | 2100W/2500W | ||||
工作环境温度 | 5℃~40℃ | |||||||
内胆尺寸(mm) | 300×300×350 | 400×400×450 | 450×550×550 | 500×600×750 | ||||
外形尺寸(mm) | 445×470×705 | 550×600×800 | 640×700×905 | 690×780×1100 | ||||
载物托架(标配) | 2块 | |||||||
定时范围 | 1~9999 minutes | |||||||
控制器位置 | 底部 |
烘箱电热恒温鼓风干燥箱恒温箱烘干箱工业烤箱*
型 号 | GZX系列 | |||
420-2 | 420-3 | 620-2 | 620-3 | |
电源电压 | 380V 50Hz | |||
控温范围 | -2系列:RT+10℃~200℃ -3系列:RT+10℃~300℃ | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
恒温波动度 | ±1℃ | |||
输入功率 | 3200W/3300W | 4100W/4200W | ||
工作环境温度 | 5℃~40℃ | |||
内胆尺寸(mm) | 600×550×1300 | 800×600×1300 | ||
外形尺寸(mm) | 780×760×1800 | 980×800×1800 | ||
载物托架(标配) | 3块 | 4块 | ||
定时范围 | 1~9999 minutes | |||
控制器位置 | 顶部 |
烘箱电热恒温鼓风干燥箱恒温箱烘干箱工业烤箱*
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。