产品简介
详细介绍
产品简介
609-CF红外线和探针二合一测温仪 609-CF红外测温仪价格,这款温度计把两个较精度较高的温度传感器联合成一个整体:一个非接触的红外测温和一个插入式的耐高温的传感器。非接触式的能够快速的测量物体的表面温度,而探针式的能够精确的测量物体里面的温度。
产品功能
609-CF红外线和探针二合一测温仪 609-CF红外测温仪价格
一款便利的非接触式的红外线和探针二合一的测温仪。
产品参数
红外测温 | 测量范围 | -20℃~270℃;-4℉~518℉ |
分 辨 率 | 0.1℃(0.1℉) | |
准 确 度 | -20℃~0℃:±5℃ 0℃~270℃:±(读数×1.5%+3℃) | |
测量距离比率 | 6:1 | |
达到目标的距离 | ≤1M | |
激光功率 | <1mw | |
发射率 | 0.97 | |
超范围显示 | “OL”OR “-OL” | |
探针测温 | 测量范围 | -50℃~270℃;-58℉~518℉ |
测温精度 | 0.1℃(-50℃~200℃);1℃(200℃~270℃) | |
准 确 度 | -50℃~20℃:±(读数×1.5%+1℃) | |
-20℃~200℃:±(读数×1.0%+1℃) | ||
200℃~270℃:±(读数×2.0%+4℃) | ||
反映时间 | 2sec | |
工作环境 | 0~40℃(infrared),10~90%RH | |
0~50℃(PROBE),10~90%RH | ||
储存环境 | -10℃~60℃,≤75%RH | |
开 关 | 30s | |
电 池 | 1.5V×3AAA | |
重 量 | 120g |
产品实物图