西班牙波控WP50低頻磁場(chǎng)探頭10Hz-3kHz(210g) 產(chǎn)品介紹:
|
探頭選擇:
項(xiàng)目 型號(hào) | 頻率范圍 | 量程 | 各項(xiàng)同性 | 線性度 | 尺寸(H x φ) | 重量 |
WP400-3 | 1Hz~400kHz | ±0.3dB | ±0.2dB | 27.5 x 3.3cm | 125g | |
WP400 China | ±0.3dB | ±0.2dB | 28 x 12cm | 220g | ||
WP50 | 10Hz~3kHz | ±0.3dB | ±1dB | 27 x 11.5cm | 210g | |
WP50 China | 10Hz~5kHz | ±0.3dB | ±1dB | 27 x 11.5cm | 210g | |
WPF3 Low Power | 100kHz~3GHz | ±1.2dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g | |
WPF3 China | m | ±0.5dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g | |
WPF6 Low Power | 100kHz~6GHz | 電場(chǎng): | ±1.2dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g |
WPF6 China | 電場(chǎng): | ±0.8dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g | |
WPF8 Low Power | 100kHz~8GHz | 電場(chǎng): | ±1.2dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g |
WPF8 China | 電場(chǎng): | ±0.8dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g | |
WPH30 | 300kHz~30MHz | 磁場(chǎng): | ±0.5dB | ±1.0dB | 27 x 9cm | 170g |
WPH60 | 300kHz~60MHz | 磁場(chǎng): | ±0.5dB | ±1.0dB | 27 x 9cm | 170g |
WPF18 Low Power | 300kHz~18GHz | 電場(chǎng): | ±1.2dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g |
WPF18 China | 電場(chǎng) | ±1.0dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g | |
WPF40 China | 300kHz~40GHz | 電場(chǎng): | ±1.0dB | ±1.0dB | 28.4 x 6cm | 95g |
WPF40 | 20MHz~40GHz | 電場(chǎng): | ±1.0dB | ±1.0dB | 28.4 x 6cm | 95g |
WPH1000 China | 27MHz~1GHz | 磁場(chǎng): | ±0.5dB | ±1.0dB | 28.4 x 6cm | 95g |
WPH1000 | 30MHz~1GHz | 磁場(chǎng): | ±0.5dB | ±1.0dB | 28.4 x 6cm | 95g |
WPT | 2G/3G/4G | 磁場(chǎng): | ±3.3dB | ±0.4dB | 28.5 cm | 140g |
WP-WIFI | WIFI | 磁場(chǎng): | ±1.7dB | ±0.5dB | 28.5 cm | 140g |
|
|
探頭選擇:
項(xiàng)目 型號(hào) | 頻率范圍 | 量程 | 各項(xiàng)同性 | 線性度 | 尺寸(H x φ) | 重量 |
WP400-3 | 1Hz~400kHz | ±0.3dB | ±0.2dB | 27.5 x 3.3cm | 125g | |
WP400 China | ±0.3dB | ±0.2dB | 28 x 12cm | 220g | ||
WP50 | 10Hz~3kHz | ±0.3dB | ±1dB | 27 x 11.5cm | 210g | |
WP50 China | 10Hz~5kHz | ±0.3dB | ±1dB | 27 x 11.5cm | 210g | |
WPF3 Low Power | 100kHz~3GHz | ±1.2dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g | |
WPF3 China | m | ±0.5dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g | |
WPF6 Low Power | 100kHz~6GHz | 電場(chǎng): | ±1.2dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g |
WPF6 China | 電場(chǎng): | ±0.8dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g | |
WPF8 Low Power | 100kHz~8GHz | 電場(chǎng): | ±1.2dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g |
WPF8 China | 電場(chǎng): | ±0.8dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g | |
WPH30 | 300kHz~30MHz | 磁場(chǎng): | ±0.5dB | ±1.0dB | 27 x 9cm | 170g |
WPH60 | 300kHz~60MHz | 磁場(chǎng): | ±0.5dB | ±1.0dB | 27 x 9cm | 170g |
WPF18 Low Power | 300kHz~18GHz | 電場(chǎng): | ±1.2dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g |
WPF18 China | 電場(chǎng) | ±1.0dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g | |
WPF40 China | 300kHz~40GHz | 電場(chǎng): | ±1.0dB | ±1.0dB | 28.4 x 6cm | 95g |
WPF40 | 20MHz~40GHz | 電場(chǎng): | ±1.0dB | ±1.0dB | 28.4 x 6cm | 95g |
WPH1000 China | 27MHz~1GHz | 磁場(chǎng): | ±0.5dB | ±1.0dB | 28.4 x 6cm | 95g |
WPH1000 | 30MHz~1GHz | 磁場(chǎng): | ±0.5dB | ±1.0dB | 28.4 x 6cm | 95g |
WPT | 2G/3G/4G | 磁場(chǎng): | ±3.3dB | ±0.4dB | 28.5 cm | 140g |
WP-WIFI | WIFI | 磁場(chǎng): | ±1.7dB | ±0.5dB | 28.5 cm | 140g |
|
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)
| 金昌市| 伊宁市| 综艺| 松潘县| 太仆寺旗| 喜德县| 杂多县| 平罗县| 乌兰浩特市| 郎溪县| 兰州市| 青海省| 舟曲县| 关岭| 昌宁县| 凤山县| 紫金县| 汉寿县| 邵阳市| 微山县| 靖安县| 孟村| 遂宁市| 新蔡县| 汾阳市| 内江市| 社会| 漯河市| 昂仁县| 商水县| 宣武区| 丰城市| 淅川县| 武定县| 开鲁县| 滁州市| 景宁| 台中市| 清河县| 龙泉市|
立即詢價(jià)
您提交后,專屬客服將第一時(shí)間為您服務(wù)