当前位置:> 供求商机> MS303TS0.01g进口电子精密天平
业界的 MonoBloc 单??槌浦卮衅魍ü谥玫?FACT 级全自动校准技术,确保持续可靠的结果。内置的过载?;と繁L炱浇铣さ氖褂檬倜?。
MS-TS 天平易于操作,可支持实验室和工厂车间的精益流程。
超大彩色触摸屏 — 操作舒适
内置应用程序 — 简化流程
警告功能 — 结果有效
MS 天平具有三个固定支脚和两个 LevelLock 水平锁定脚,可轻松调节水平,让天平平稳地放置于工作台上。 天平不易受振动的影响,您得到更快速的结果。
佩戴棉质、硅胶和橡胶手套也可对7英寸超大彩色触摸显示屏进行流畅操作。 直观的用户界面和 18mm 高字符显示让您的日常操作任务更加舒适。
全压铸铝制外壳可?;こ浦卮衅鞑皇芑肪车挠跋?,也可防止包括丙酮在内的刺激性化学物质的影响。
称量过程中,称量值显示会保持红色直到净样品量超过预设的小样品量。这利于清晰地观察何时满足过程公差。
![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
|
| ![]()
|
| |
电子天平MS303TS/00
| 电子天平MS403TS/00
| Precision Balance MS603TS/00
| 电子天平MS1003TS/00
| Precision Balance MS1602TS/00
| 电子天平MS3002TS/00
| Precision Balance MS4002TS/00
| Precision Balance MS4002TSDR/00
| 电子天平MS6002TS/00
| Precision Balance MS6002TSDR/00
| Precision Balance MS12002TS/00
| Precision Balance MS8001TS/00
| Balance MS12001L/01
| Balance MS16001L/01
| Balance MS16001LE/01
| Balance MS32001L/01
| Balance MS32001LE/01
| Balance MS32000L/01
| Balance MS32000LE/01
| 电子天平MS1003TS/02
| 电子天平Balance MS12001L/02
| 电子天平MS12002TS/02
| 电子天平Balance MS16001L/02
| 电子天平Balance MS16001LE/02
| 电子天平MS1602TS/02
| 电子天平 MS3002TS/02
| 电子天平MS303TS/02
| 电子天平Balance MS32000L/02
| 电子天平Balance MS32000LE/02
| 电子天平Balance MS32001L/02
| 电子天平Balance MS32001LE/02
| 电子天平MS4002TS/02
| 电子天平MS4002TSDR/02
| 电子天平MS403TS/02
| 电子天平MS6002TS/02
| MS6002TSDR/02
| 电子天平MS603TS/02
| MS8001TS/02
| |
分度值(经认证) | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | 1 g | 1 g | |||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 1 mg | 1 mg | 0.001 g | 1 mg | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.1 g;0.01 g | 0.01 g | 0.1 g;0.01 g | 0.01 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | 1 g | 1 g | 1 mg | 0.1 g | 0.01 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.01 g | 0.01 g | 1 mg | 1 g | 1 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.01 g | 0.1 g;0.01 g | 1 mg | 0.01 g | 0.1 g;0.01 g | 1 mg | 0.1 g |
卫生设计 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
可读性 | 1 mg | 1 mg | 0.001 g | 1 mg | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.1 g;0.01 g | 0.01 g | 0.1 g;0.01 g | 0.01 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | 1 g | 1 g | 1 mg | 0.1 g | 0.01 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.01 g | 0.01 g | 1 mg | 1 g | 1 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.01 g | 0.1 g;0.01 g | 1 mg | 0.01 g | 0.1 g;0.01 g | 1 mg | 0.1 g |
合法交易 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
外壳 | 压铸铝合金 | 压铸铝合金 | 压铸铝合金 | 压铸铝合金 | 压铸铝合金 | 压铸铝合金 | 压铸铝合金 | 压铸铝合金 | 压铸铝合金 | 压铸铝合金 | 压铸铝合金 | 压铸铝合金 | 压铸铝合金 | 压铸铝合金 | 压铸铝合金 | 压铸铝合金 | 压铸铝合金 | 压铸铝合金 | 压铸铝合金 | 压铸铝合金 | 压铸铝合金 | 压铸铝合金 | 压铸铝合金 | 压铸铝合金 | 压铸铝合金 | 压铸铝合金 | 压铸铝合金 | 压铸铝合金 | 压铸铝合金 | 压铸铝合金 | 压铸铝合金 | 压铸铝合金 | 压铸铝合金 | 压铸铝合金 | 压铸铝合金 | 压铸铝合金 | 压铸铝合金 | 压铸铝合金 |
尺寸 (高x宽) | 347 mm x 204 mm | 347 mm x 204 mm | 280 mm x 204 mm | 347 mm x 204 mm | 96 mm x 194 mm | 347 mm x 194 mm | 96 mm x 194 mm | 96 mm x 194 mm | 347 mm x 194 mm | 96 mm x 194 mm | 96 mm x 194 mm | 96 mm x 194 mm | 118 mm x 363 mm | 118 mm x 363 mm | 118 mm x 363 mm | 118 mm x 363 mm | 118 mm x 363 mm | 118 mm x 363 mm | 118 mm x 363 mm | 347 mm x 204 mm | 346 mm x 363 mm | 347 mm x 194 mm | 346 mm x 363 mm | 346 mm x 363 mm | 347 mm x 194 mm | 347 mm x 194 mm | 347 mm x 204 mm | 346 mm x 363 mm | 346 mm x 363 mm | 346 mm x 363 mm | 346 mm x 363 mm | 347 mm x 194 mm | 347 mm x 194 mm | 347 mm x 204 mm | 347 mm x 194 mm | 347 mm x 194 mm | 347 mm x 204 mm | 347 mm x 194 mm |
接口 | RS232;USB 设备;USB 主机 | RS232;USB 设备;USB 主机 | USB Host / USB Device / RS232 | RS232;USB 设备;USB 主机 | USB Host / USB Device / RS232 | RS232;USB 设备;USB 主机 | USB Host / USB Device / RS232 | USB Host / USB Device / RS232 | RS232;USB 设备;USB 主机 | USB Host / USB Device / RS232 | USB Host / USB Device / RS232 | USB Host / USB Device / RS232 | RS232 和 USB | RS232 和 USB | RS232 和 USB | RS232 和 USB | RS232 和 USB | RS232 和 USB | RS232 和 USB | RS232;USB 设备;USB 主机 | RS232 和 USB | RS232;USB 设备;USB 主机 | RS232 和 USB | RS232 和 USB | RS232;USB 设备;USB 主机 | RS232;USB 设备;USB 主机 | RS232;USB 设备;USB 主机 | RS232 和 USB | RS232 和 USB | RS232 和 USB | RS232 和 USB | RS232;USB 设备;USB 主机 | RS232;USB 设备;USB 主机 | RS232;USB 设备;USB 主机 | RS232;USB 设备;USB 主机 | RS232;USB 设备;USB 主机 | RS232;USB 设备;USB 主机 | RS232;USB 设备;USB 主机 |
显示屏 | 7" 彩色 TFT 触摸屏 | 7" 彩色 TFT 触摸屏 | 7" 彩色 TFT 触摸屏 | 7" 彩色 TFT 触摸屏 | 7" 彩色 TFT 触摸屏 | 7" 彩色 TFT 触摸屏 | HCD高分辨率显示屏 | 7" 彩色 TFT 触摸屏 | HCD高分辨率显示屏 | HCD高分辨率显示屏 | 7" 彩色 TFT 触摸屏 | 7" 彩色 TFT 触摸屏 | 7" 彩色 TFT 触摸屏 | HCD高分辨率显示屏 | HCD高分辨率显示屏 | HCD高分辨率显示屏 | HCD高分辨率显示屏 | 7" 彩色 TFT 触摸屏 | 7" 彩色 TFT 触摸屏 | 7" 彩色 TFT 触摸屏 | 7" 彩色 TFT 触摸屏 | 7" 彩色 TFT 触摸屏 | 7" 彩色 TFT 触摸屏 | 7" 彩色 TFT 触摸屏 | ||||||||||||||
大秤量 | 320 g | 420 g | 620 g | 1,020 g | 1,620 g | 3,200 g | 4,200 g | 4,200 g/820 g | 6,200 g | 6,200 g/1,220 g | 12,200 g | 8,200 g | 12.2 kg | 16.2 kg | 16.2 kg | 32.2 kg | 32.2 kg | 32.2 kg | 32.2 kg | 1,020 g | 12,200 g | 12,200 g | 16,200 g | 16,200 g | 1,620 g | 3,200 g | 320 g | 32,200 g | 32,200 g | 32,200 g | 32,200 g | 4,200 g | 4,200 g/820 g | 420 g | 6,200 g | 6,200 g/1,200 g | 620 g | 8,200 g |
小称量值 (USP),典型值 | 1.4 g | 1.4 g | 1.4 g | 1.4 g | 14 g | 14 g | 14 g | 14 g | 14 g | 14 g | 14 g | 140 g | 140 g | 140 g | 140 g | 140 g | 140 g | 820 g | 820 g | 1.4 g | 210 g | 14 g | 210 g | 210 g | 14 g | 21 g | 1.4 g | 1,500 g | 1,500 g | 210 g | 210 g | 21 g | 140 g;14 g | 1.4 g | 14 g | 100 g;14 g | 1.4 g | 120 g |
校正 | 内部/ FACT | 内部/ FACT | 内部/ FACT | 内部/ FACT | 内部/ FACT | 内部/ FACT | 内部/ FACT | 内部/ FACT | 内部/ FACT | 内部/ FACT | 内部/ FACT | 内部/ FACT | 内部/ FACT | 内部/ FACT | 外部 | 内部/ FACT | 外部 | 内部/ FACT | 外部 | 内部/ FACT | 内部/ FACT | 内部/ FACT | 内部/ FACT | 外部 | 内部/ FACT | 内部/ FACT | 内部/ FACT | 内部/ FACT | 外部 | 内部/ FACT | 外部 | 内部/ FACT | 内部/ FACT | 内部/ FACT | 内部/ FACT | 内部/ FACT | 内部/ FACT | 内部/ FACT |
温度度(±) | 3 ppm/°C | 3 ppm/°C | 3 ppm/°C | 3 ppm/°C | 3 ppm/°C | 3 ppm/°C | 5 ppm/°C | 3 ppm/°C | 5 ppm/°C | 5 ppm/°C | 3 ppm/°C | 3 ppm/°C | 3 ppm/°C | 5 ppm/°C | 15 ppm/°C | 5 ppm/°C | 5 ppm/°C | 3 ppm/°C | 3 ppm/°C | 3 ppm/°C | 3 ppm/°C | 3 ppm/°C | 3 ppm/°C | 5 ppm/°C | ||||||||||||||
电源 (2) | 交流电源 | 交流电源 | 交流电源 | 交流电源 | 交流电源 | 交流电源 | 交流电源 | 交流电源 | 交流电源 | 交流电源 | 交流电源 | 交流电源 | 交流电源 | 交流电源 | 交流电源 | 交流电源 | 交流电源 | 交流电源 | 交流电源 | 交流电源 | 交流电源 | 交流电源 | 交流电源 | 交流电源 | ||||||||||||||
秤盘外形尺寸(宽x深) | 127 mm x 127 mm | 127 mm x 127 mm | 127 mm x 127 mm | 127 mm x 127 mm | 170 mm x 200 mm | 200 mm x 170 mm | 170 mm x 200 mm | 170 mm x 200 mm | 200 mm x 170 mm | 170 mm x 200 mm | 170 mm x 200 mm | 190 mm x 226 mm | 351 mm x 245 mm | 351 mm x 245 mm | 351 mm x 245 mm | 351 mm x 245 mm | 351 mm x 245 mm | 351 mm x 245 mm | 351 mm x 245 mm | 127 mm x 127 mm | 245 mm x 351 mm | 200 mm x 170 mm | 245 mm x 351 mm | 245 mm x 351 mm | 200 mm x 170 mm | 200 mm x 170 mm | 127 mm x 127 mm | 245 mm x 351 mm | 245 mm x 351 mm | 245 mm x 351 mm | 245 mm x 351 mm | 200 mm x 170 mm | 200 mm x 170 mm | 127 mm x 127 mm | 200 mm x 170 mm | 200 mm x 170 mm | 127 mm x 127 mm | 226 mm x 190 mm |
稳定时间 | 1.5 s | 1.5 s | 2 s | 2 s | 1.5 s | 1.5 s | 1.5 s | 1.2 s | 1.5 s | 1.5 s | 1.5 s | 1 s | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s | 1.5 s | 1.5 s | 2 s | 2 s | 1.5 s | 2 s | 2 s | 1.5 s | 1.5 s | 1.5 s | 1.5 s | 1.2 s | 2 s | 2 s | 1.5 s | 1.2 s | 1.5 s | 1.5 s | 1.5 s | 2 s | 1 s |
线性误差 | 50 g | 100 g | 200 g | 500 g | 1,000 g | 0.2 g | 0.2 g | 0.2 g | 0.3 g | 1 g | 1 g | 200 g | 2,000 g | 2,000 g | 4,000 g | 4,000 g | 400 g | 500 g | 50 g | 5,000 g | 5,000 g | 5,000 g | 5,000 g | 1,000 g | 1,000 g | 100 g | 1,000 g | 1,000 g | 100 g | 2,000 g | ||||||||
线性误差(典型值)± | 0.002 g | 0.002 g | 0.002 g | 0.02 g | 0.02 g | 0.3 g | 0.002 g | 0.2 g | 0.025 g | 0.2 g | 0.2 g | 0.02 g | 0.02 g | 0.002 g | 1 g | 1 g | 0.3 g | 0.3 g | 0.02 g | 0.08 g | 0.002 g | 0.02 g | 0.08 g | 0.002 g | 0.2 g | |||||||||||||
线性误差(典型) | 0.6 mg | 0.6 mg | 0.6 mg | 0.006 g | 0.006 g | 0.6 mg | 0.06 g | 0.008 g | 0.06 g | 0.06 g | 0.006 g | 0.006 g | 0.6 mg | 0.1 g | 0.1 g | 0.06 g | 0.06 g | 0.013 mg | 0.2 g | 0.6 mg | 0.006 g | 0.06 g | 0.6 mg | 0.06 g | ||||||||||||||
重复性(典型) | 0.7 mg | 0.7 mg | 0.7 mg | 0.007 g | 0.007 g | 0.7 mg | 0.07 g | 0.007 g | 0.07 g | 0.07 g | 0.007 g | 0.007 g | 0.7 mg | 0.4 g | 0.4 g | 0.07 g | 0.07 g | 0.007 g | 0.05 g;0.007 g | 0.7 mg | 0.007 g | 0.05 g;0.007 g | 0.7 mg | 0.07 g | ||||||||||||||
重复性(校验砝码) | 1 mg (100 g) | 1 mg (200 g) | 0.001 g | 0.001 g (500 g) | 0.01 g | 0.01 g (1,000 g) | 0.01 g | 0.06 g;0.01 g | 0.01 g (2,000 g) | 0.06 g;0.01 g | 0.01 g | 0.1 g | 0.07 g | 0.07 g | 0.07 g | 0.07 g | 0.07 g | 0.4 g | 0.4 g | 0.001 g (500 g) | 0.1 g (5,000 g) | 0.01 g (5,000 g) | 0.1 g (5,000 g) | 0.1 g (5,000 g) | 0.01 g (500 g) | 0.01 g (1,000 g) | 1 mg (100 g) | 0.5 g (10,000 g) | 0.5 g (10,000 g) | 0.1 g (10,000 g) | 0.1 g (10,000 g) | 0.01 g (2,000 g) | 0.06 g;0.01 g (2,000 g) | 1 mg (200 g) | 0.01 g (2,000 g) | 0.06 g;0.01 g (2,000 g) | 0.001 g (200 g) | 0.1 g (5,000 g) |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。